يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 23° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
23°
خط طول 23 شرق

خط طول 23° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 23° شرق عن خط غرينتش بـ1 ساعات و32 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 23° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 23°0′E / 90.000°N 23.000°E / 90.000; 23.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
80°27′N 23°0′E / 80.450°N 23.000°E / 80.450; 23.000 (Norway)  النرويج جزيرة نورداوستلاندت, سفالبارد
79°16′N 23°0′E / 79.267°N 23.000°E / 79.267; 23.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
78°13′N 23°0′E / 78.217°N 23.000°E / 78.217; 23.000 (Norway)  النرويج جزيرة جزيرة إدغيويا ‏, سفالبارد
77°18′N 23°0′E / 77.300°N 23.000°E / 77.300; 23.000 (Barents Sea) بحر بارنتس
72°25′N 23°0′E / 72.417°N 23.000°E / 72.417; 23.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي بحر النرويج
70°51′N 23°0′E / 70.850°N 23.000°E / 70.850; 23.000 (Norway)  النرويج جزر Sørøya, Seiland, Stjernøya و the mainland
68°42′N 23°0′E / 68.700°N 23.000°E / 68.700; 23.000 (Finland)  فنلندا
68°19′N 23°0′E / 68.317°N 23.000°E / 68.317; 23.000 (Sweden)  السويد
65°45′N 23°0′E / 65.750°N 23.000°E / 65.750; 23.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج بوثنيه
63°49′N 23°0′E / 63.817°N 23.000°E / 63.817; 23.000 (Finland)  فنلندا
59°50′N 23°0′E / 59.833°N 23.000°E / 59.833; 23.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق
58°55′N 23°0′E / 58.917°N 23.000°E / 58.917; 23.000 (Estonia)  إستونيا جزيرة هييوما
58°50′N 23°0′E / 58.833°N 23.000°E / 58.833; 23.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق Kassaare Bay
58°36′N 23°0′E / 58.600°N 23.000°E / 58.600; 23.000 (Estonia)  إستونيا جزيرة ساريما
58°21′N 23°0′E / 58.350°N 23.000°E / 58.350; 23.000 (Baltic Sea) بحر البلطيق خليج ريغا - مرورا بغرب the جزيرة روهنو,  إستونيا
57°24′N 23°0′E / 57.400°N 23.000°E / 57.400; 23.000 (Latvia)  لاتفيا
56°24′N 23°0′E / 56.400°N 23.000°E / 56.400; 23.000 (Lithuania)  ليتوانيا
54°22′N 23°0′E / 54.367°N 23.000°E / 54.367; 23.000 (Poland)  بولندا
49°51′N 23°0′E / 49.850°N 23.000°E / 49.850; 23.000 (Ukraine)  أوكرانيا لفيف أوبلاست — مرورا بغرب Sambir
زاكارباتيا أوبلاست — مرورا بشرق موكاجيفا
48°0′N 23°0′E / 48.000°N 23.000°E / 48.000; 23.000 (Romania)  رومانيا
44°6′N 23°0′E / 44.100°N 23.000°E / 44.100; 23.000 (Bulgaria)  بلغاريا لحوالي 9 km
44°1′N 23°0′E / 44.017°N 23.000°E / 44.017; 23.000 (Romania)  رومانيا
43°49′N 23°0′E / 43.817°N 23.000°E / 43.817; 23.000 (Bulgaria)  بلغاريا
43°12′N 23°0′E / 43.200°N 23.000°E / 43.200; 23.000 (Serbia)  صربيا لحوالي 7 km - easternmost point of the country
43°9′N 23°0′E / 43.150°N 23.000°E / 43.150; 23.000 (Bulgaria)  بلغاريا
41°47′N 23°0′E / 41.783°N 23.000°E / 41.783; 23.000 (Macedonia)  مقدونيا لحوالي 10 km - easternmost point of the country
41°41′N 23°0′E / 41.683°N 23.000°E / 41.683; 23.000 (Bulgaria)  بلغاريا
41°20′N 23°0′E / 41.333°N 23.000°E / 41.333; 23.000 (Greece)  اليونان
40°22′N 23°0′E / 40.367°N 23.000°E / 40.367; 23.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط بحر إيجة
39°33′N 23°0′E / 39.550°N 23.000°E / 39.550; 23.000 (Greece)  اليونان
39°21′N 23°0′E / 39.350°N 23.000°E / 39.350; 23.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط Pagasetic Gulf, بحر إيجة
39°1′N 23°0′E / 39.017°N 23.000°E / 39.017; 23.000 (Greece)  اليونان Mainland و جزيرة وابية
38°53′N 23°0′E / 38.883°N 23.000°E / 38.883; 23.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط Euripus Strait, بحر إيجة
38°45′N 23°0′E / 38.750°N 23.000°E / 38.750; 23.000 (Greece)  اليونان
38°13′N 23°0′E / 38.217°N 23.000°E / 38.217; 23.000 (Alkyonides Gulf) Alkyonides Gulf
38°4′N 23°0′E / 38.067°N 23.000°E / 38.067; 23.000 (Greece)  اليونان بيلوبونيز
37°29′N 23°0′E / 37.483°N 23.000°E / 37.483; 23.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط Argolic Gulf, بحر إيجة
37°2′N 23°0′E / 37.033°N 23.000°E / 37.033; 23.000 (Greece)  اليونان بيلوبونيز
36°31′N 23°0′E / 36.517°N 23.000°E / 36.517; 23.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
36°19′N 23°0′E / 36.317°N 23.000°E / 36.317; 23.000 (Greece)  اليونان جزيرة كيثيرا
36°9′N 23°0′E / 36.150°N 23.000°E / 36.150; 23.000 (Mediterranean Sea) البحر الأبيض المتوسط
32°39′N 23°0′E / 32.650°N 23.000°E / 32.650; 23.000 (Libya)  ليبيا
20°1′N 23°0′E / 20.017°N 23.000°E / 20.017; 23.000 (Chad)  تشاد
15°35′N 23°0′E / 15.583°N 23.000°E / 15.583; 23.000 (Sudan)  السودان
10°43′N 23°0′E / 10.717°N 23.000°E / 10.717; 23.000 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
4°47′N 23°0′E / 4.783°N 23.000°E / 4.783; 23.000 (Democratic Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو الديمقراطية
11°6′S 23°0′E / 11.100°S 23.000°E / -11.100; 23.000 (Angola)  أنغولا
13°0′S 23°0′E / 13.000°S 23.000°E / -13.000; 23.000 (Zambia)  زامبيا
17°17′S 23°0′E / 17.283°S 23.000°E / -17.283; 23.000 (Angola)  أنغولا
17°43′S 23°0′E / 17.717°S 23.000°E / -17.717; 23.000 (Namibia)  ناميبيا قطاع كابريفي
18°1′S 23°0′E / 18.017°S 23.000°E / -18.017; 23.000 (Botswana)  بوتسوانا
25°20′S 23°0′E / 25.333°S 23.000°E / -25.333; 23.000 (South Africa)  جنوب إفريقيا الشمالية الغربية
كيب الشمالية
كيب الغربية
كيب الشرقية
Western Cape
34°4′S 23°0′E / 34.067°S 23.000°E / -34.067; 23.000 (Indian Ocean) المحيط الهندي
60°0′S 23°0′E / 60.000°S 23.000°E / -60.000; 23.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
70°6′S 23°0′E / 70.100°S 23.000°E / -70.100; 23.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية أرض الملكة مود, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  النرويج

مراجع