يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 76° غرب

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
76°
خط طول 76 غرب

خط طول 76° غرب هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتأخر خط طول 76° غرب عن خط غرينتش بـ5 ساعة و4 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 76° غرب من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 76°0′W / 90.000°N 76.000°W / 90.000; -76.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
83°3′N 76°0′W / 83.050°N 76.000°W / 83.050; -76.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة إليسمير
77°59′N 76°0′W / 77.983°N 76.000°W / 77.983; -76.000 (Baffin Bay) خليج بافن مرورا بشرق جزيرة بيلوت ‏, نونافوت,  كندا (في 72°54′N 76°3′W / 72.900°N 76.050°W / 72.900; -76.050 (Bylot Island))
72°34′N 76°0′W / 72.567°N 76.000°W / 72.567; -76.000 (Canada)  كندا نونافوتبافن (جزيرة)
69°23′N 76°0′W / 69.383°N 76.000°W / 69.383; -76.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
69°1′N 76°0′W / 69.017°N 76.000°W / 69.017; -76.000 (Canada)  كندا نونافوتBaird Peninsula، بافن (جزيرة)
68°47′N 76°0′W / 68.783°N 76.000°W / 68.783; -76.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
68°18′N 76°0′W / 68.300°N 76.000°W / 68.300; -76.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة الأمير تشارلز
67°15′N 76°0′W / 67.250°N 76.000°W / 67.250; -76.000 (Foxe Basin) حوض فوكس
65°15′N 76°0′W / 65.250°N 76.000°W / 65.250; -76.000 (Canada)  كندا نونافوتFoxe Peninsula، بافن (جزيرة)
64°22′N 76°0′W / 64.367°N 76.000°W / 64.367; -76.000 (Hudson Strait) مضيق هدسون
62°20′N 76°0′W / 62.333°N 76.000°W / 62.333; -76.000 (Canada)  كندا كيبك
أونتاريو — من 45°29′N 76°0′W / 45.483°N 76.000°W / 45.483; -76.000 (Ontario), مرورا بغرب أوتاوا (في 45°25′N 75°42′W / 45.417°N 75.700°W / 45.417; -75.700 (Ottawa))
44°21′N 76°0′W / 44.350°N 76.000°W / 44.350; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة نيويورك (ولاية)
بنسيلفانيا — من 42°0′N 76°0′W / 42.000°N 76.000°W / 42.000; -76.000 (Pennsylvania)
ماريلند — من 39°42′N 76°0′W / 39.700°N 76.000°W / 39.700; -76.000 (Maryland)
38°17′N 76°0′W / 38.283°N 76.000°W / 38.283; -76.000 (Chesapeake Bay) خليج تشيزبيك
38°1′N 76°0′W / 38.017°N 76.000°W / 38.017; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة ماريلندسميث آيلاند
37°56′N 76°0′W / 37.933°N 76.000°W / 37.933; -76.000 (Chesapeake Bay) خليج تشيزبيك
37°51′N 76°0′W / 37.850°N 76.000°W / 37.850; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة فرجينياتانغير
37°49′N 76°0′W / 37.817°N 76.000°W / 37.817; -76.000 (Chesapeake Bay) خليج تشيزبيك
37°21′N 76°0′W / 37.350°N 76.000°W / 37.350; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة فرجينيا — tip of the شبه جزيرة ديلمارفا
37°10′N 76°0′W / 37.167°N 76.000°W / 37.167; -76.000 (Chesapeake Bay) خليج تشيزبيك
36°55′N 76°0′W / 36.917°N 76.000°W / 36.917; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة فرجينيا
كارولاينا الشمالية — من 36°33′N 76°0′W / 36.550°N 76.000°W / 36.550; -76.000 (North Carolina)
36°10′N 76°0′W / 36.167°N 76.000°W / 36.167; -76.000 (Albemarle Sound) Albemarle Sound
35°43′N 76°0′W / 35.717°N 76.000°W / 35.717; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة كارولاينا الشمالية
35°27′N 76°0′W / 35.450°N 76.000°W / 35.450; -76.000 (Pamlico Sound) Pamlico Sound
35°5′N 76°0′W / 35.083°N 76.000°W / 35.083; -76.000 (United States)  الولايات المتحدة كارولاينا الشماليةأوكراكوك
35°4′N 76°0′W / 35.067°N 76.000°W / 35.067; -76.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بشرق the جزيرة Eleuthera,  باهاماس (في 25°7′N 76°6′W / 25.117°N 76.100°W / 25.117; -76.100 (Eleuthera))
مرورا بغرب Little San Salvador Island,  باهاماس في (24°35′N 75°57′W / 24.583°N 75.950°W / 24.583; -75.950 (Little San Salvador Island))
23°41′N 76°0′W / 23.683°N 76.000°W / 23.683; -76.000 (Bahamas)  باهاماس إكسوما ‏
23°36′N 76°0′W / 23.600°N 76.000°W / 23.600; -76.000 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بغرب the Jumentos Cays,  باهاماس في (22°44′N 75°54′W / 22.733°N 75.900°W / 22.733; -75.900 (Jumentos Cays))
21°6′N 76°0′W / 21.100°N 76.000°W / 21.100; -76.000 (Cuba)  كوبا
19°58′N 76°0′W / 19.967°N 76.000°W / 19.967; -76.000 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي مرورا بشرق  جامايكا في (17°54′N 76°11′W / 17.900°N 76.183°W / 17.900; -76.183 (Jamaica))
9°22′N 76°0′W / 9.367°N 76.000°W / 9.367; -76.000 (Colombia)  كولومبيا
0°18′N 76°0′W / 0.300°N 76.000°W / 0.300; -76.000 (Ecuador)  الإكوادور
2°4′S 76°0′W / 2.067°S 76.000°W / -2.067; -76.000 (Peru)  بيرو
14°28′S 76°0′W / 14.467°S 76.000°W / -14.467; -76.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
60°0′S 76°0′W / 60.000°S 76.000°W / -60.000; -76.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°38′S 76°0′W / 69.633°S 76.000°W / -69.633; -76.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية جزيرة تشاركوت ‏, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  تشيلي (المقاطعة التشيلية بالقارة القطبية الجنوبية) و by the  المملكة المتحدة (المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية)
69°44′S 76°0′W / 69.733°S 76.000°W / -69.733; -76.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
72°47′S 76°0′W / 72.783°S 76.000°W / -72.783; -76.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية Territory المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  تشيلي (المقاطعة التشيلية بالقارة القطبية الجنوبية) و by the  المملكة المتحدة (المقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية)

مراجع