يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط عرض 9° شمال

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
خط عرض 9 شمال

خط عرض 9° شمال هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

حول العالم

يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا، خط عرض 9° شمال يمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
9°0′N 0°0′E / 9.000°N 0.000°E / 9.000; 0.000 (Prime Meridian)  غانا
9°0′N 0°28′E / 9.000°N 0.467°E / 9.000; 0.467 (Togo)  توغو
9°0′N 1°38′E / 9.000°N 1.633°E / 9.000; 1.633 (Benin)  بنين
9°0′N 2°47′E / 9.000°N 2.783°E / 9.000; 2.783 (Nigeria)  نيجيريا مرورا بجنوب أبوجا
9°0′N 12°51′E / 9.000°N 12.850°E / 9.000; 12.850 (Cameroon)  الكاميرون
9°0′N 14°34′E / 9.000°N 14.567°E / 9.000; 14.567 (Chad)  تشاد
9°0′N 19°3′E / 9.000°N 19.050°E / 9.000; 19.050 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى
9°0′N 23°28′E / 9.000°N 23.467°E / 9.000; 23.467 (Sudan)  السودان لحوالي 11 km
9°0′N 23°34′E / 9.000°N 23.567°E / 9.000; 23.567 (Central African Republic)  جمهورية إفريقيا الوسطى لحوالي 3 km
9°0′N 23°35′E / 9.000°N 23.583°E / 9.000; 23.583 (Sudan)  السودان
9°0′N 24°33′E / 9.000°N 24.550°E / 9.000; 24.550 (South Sudan)  جنوب السودان
9°0′N 34°8′E / 9.000°N 34.133°E / 9.000; 34.133 (Ethiopia)  إثيوبيا مرورا عبر أديس أبابا
9°0′N 44°0′E / 9.000°N 44.000°E / 9.000; 44.000 (Somalia)  الصومال مرورا عبر صوماليلاند
9°0′N 50°34′E / 9.000°N 50.567°E / 9.000; 50.567 (Indian Ocean) المحيط الهندي مرورا عبر the بحر العرب
9°0′N 76°31′E / 9.000°N 76.517°E / 9.000; 76.517 (India)  الهند كيرلا
تاميل نادو
9°0′N 78°16′E / 9.000°N 78.267°E / 9.000; 78.267 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج منار
9°0′N 79°51′E / 9.000°N 79.850°E / 9.000; 79.850 (Sri Lanka)  سريلانكا Mannar Island و mainland
9°0′N 80°57′E / 9.000°N 80.950°E / 9.000; 80.950 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج البنغال
مرورا بجنوب Car Nicobar island,  الهند
بحر أندامان
9°0′N 98°15′E / 9.000°N 98.250°E / 9.000; 98.250 (Thailand)  تايلاند جزيرة Ko Kho Khao و the mainland
9°0′N 99°56′E / 9.000°N 99.933°E / 9.000; 99.933 (Gulf of Thailand) خليج تايلاند
9°0′N 104°48′E / 9.000°N 104.800°E / 9.000; 104.800 (Vietnam)  فيتنام
9°0′N 105°25′E / 9.000°N 105.417°E / 9.000; 105.417 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي مرورا عبر the disputed جزر سبراتلي
9°0′N 117°37′E / 9.000°N 117.617°E / 9.000; 117.617 (Philippines)  الفلبين جزيرة بالاوان
9°0′N 118°4′E / 9.000°N 118.067°E / 9.000; 118.067 (Sulu Sea) بحر سولو
9°0′N 123°0′E / 9.000°N 123.000°E / 9.000; 123.000 (Bohol Sea) بحر بوهول
9°0′N 124°48′E / 9.000°N 124.800°E / 9.000; 124.800 (Philippines)  الفلبين جزيرة مينداناو
9°0′N 124°53′E / 9.000°N 124.883°E / 9.000; 124.883 (Bohol Sea) بحر بوهول Gingoog Bay
9°0′N 125°10′E / 9.000°N 125.167°E / 9.000; 125.167 (Philippines)  الفلبين جزيرة مينداناو
9°0′N 125°16′E / 9.000°N 125.267°E / 9.000; 125.267 (Bohol Sea) بحر بوهول Butuan Bay
9°0′N 125°29′E / 9.000°N 125.483°E / 9.000; 125.483 (Philippines)  الفلبين جزيرة مينداناو
9°0′N 126°16′E / 9.000°N 126.267°E / 9.000; 126.267 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشمال Namonuito Atoll,  ولايات ميكرونيسيا المتحدة
9°0′N 165°38′E / 9.000°N 165.633°E / 9.000; 165.633 (Marshall Islands)  جزر مارشال مرورا عبر Ujae Atoll
9°0′N 165°43′E / 9.000°N 165.717°E / 9.000; 165.717 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشمال Lae Atoll,  جزر مارشال
9°0′N 167°34′E / 9.000°N 167.567°E / 9.000; 167.567 (Marshall Islands)  جزر مارشال مرورا عبر جزيرة كواجالين
9°0′N 167°44′E / 9.000°N 167.733°E / 9.000; 167.733 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بجنوب Erikub Atoll,  جزر مارشال
مرورا بشمال Maloelap Atoll,  جزر مارشال
9°0′N 83°38′W / 9.000°N 83.633°W / 9.000; -83.633 (Costa Rica)  كوستاريكا
9°0′N 82°46′W / 9.000°N 82.767°W / 9.000; -82.767 (Panama)  بنما مرورا عبر Chiriquí Lagoon
9°0′N 81°42′W / 9.000°N 81.700°W / 9.000; -81.700 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي
9°0′N 80°44′W / 9.000°N 80.733°W / 9.000; -80.733 (Panama)  بنما مرورا عبر the outskirts of بنما (مدينة)
9°0′N 79°29′W / 9.000°N 79.483°W / 9.000; -79.483 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ Gulf of Panama
9°0′N 79°7′W / 9.000°N 79.117°W / 9.000; -79.117 (Panama)  بنما
9°0′N 77°45′W / 9.000°N 77.750°W / 9.000; -77.750 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي خليج دارين
9°0′N 76°16′W / 9.000°N 76.267°W / 9.000; -76.267 (Colombia)  كولومبيا
9°0′N 72°44′W / 9.000°N 72.733°W / 9.000; -72.733 (Venezuela)  فنزويلا
9°0′N 60°49′W / 9.000°N 60.817°W / 9.000; -60.817 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
9°0′N 13°17′W / 9.000°N 13.283°W / 9.000; -13.283 (Sierra Leone)  سيراليون
9°0′N 10°36′W / 9.000°N 10.600°W / 9.000; -10.600 (Guinea)  غينيا
9°0′N 7°55′W / 9.000°N 7.917°W / 9.000; -7.917 (Côte d'Ivoire)  ساحل العاج
9°0′N 2°39′W / 9.000°N 2.650°W / 9.000; -2.650 (Ghana)  غانا

مراجع