يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط عرض 4° جنوب

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
خط عرض 4 جنوب

خط عرض 4° جنوب هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

حول العالم

خط عرض 4° جنوب يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا ويمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
4°0′S 0°0′E / 4.000°S 0.000°E / -4.000; 0.000 (Prime Meridian) المحيط الأطلسي
4°0′S 11°13′E / 4.000°S 11.217°E / -4.000; 11.217 (Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو
4°0′S 15°42′E / 4.000°S 15.700°E / -4.000; 15.700 (Democratic Republic of the Congo)  جمهورية الكونغو الديمقراطية
4°0′S 29°6′E / 4.000°S 29.100°E / -4.000; 29.100 (Lake Tanganyika) بحيرة تنجانيقا
4°0′S 29°26′E / 4.000°S 29.433°E / -4.000; 29.433 (Burundi)  بوروندي
4°0′S 30°13′E / 4.000°S 30.217°E / -4.000; 30.217 (Tanzania)  تنزانيا
4°0′S 38°15′E / 4.000°S 38.250°E / -4.000; 38.250 (Kenya)  كينيا
4°0′S 39°44′E / 4.000°S 39.733°E / -4.000; 39.733 (Indian Ocean) المحيط الهندي Passing between Denis Island وAride Island,  سيشل
4°0′S 102°19′E / 4.000°S 102.317°E / -4.000; 102.317 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة سومطرة
4°0′S 105°52′E / 4.000°S 105.867°E / -4.000; 105.867 (Java Sea) بحر جاوة
4°0′S 114°37′E / 4.000°S 114.617°E / -4.000; 114.617 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة بورنيو
4°0′S 115°2′E / 4.000°S 115.033°E / -4.000; 115.033 (Java Sea) بحر جاوة
4°0′S 116°2′E / 4.000°S 116.033°E / -4.000; 116.033 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة Laut
4°0′S 116°10′E / 4.000°S 116.167°E / -4.000; 116.167 (Makassar Strait) مضيق ماكاسار
4°0′S 119°34′E / 4.000°S 119.567°E / -4.000; 119.567 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة سولاوسي (South Peninsula)
4°0′S 120°20′E / 4.000°S 120.333°E / -4.000; 120.333 (Gulf of Boni) Gulf of Boni
4°0′S 121°25′E / 4.000°S 121.417°E / -4.000; 121.417 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة سولاوسي (South-east Peninsula)
4°0′S 122°38′E / 4.000°S 122.633°E / -4.000; 122.633 (Banda Sea) بحر باندا
4°0′S 123°0′E / 4.000°S 123.000°E / -4.000; 123.000 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة ووني
4°0′S 123°3′E / 4.000°S 123.050°E / -4.000; 123.050 (Banda Sea) بحر باندا مرورا بجنوب the جزيرة جزيرة بورو,  إندونيسيا
مرورا بجنوب the جزيرة جزيرة أمبون,  إندونيسيا
مرورا بجنوب the جزيرة جزيرة سيرام,  إندونيسيا
4°0′S 131°12′E / 4.000°S 131.200°E / -4.000; 131.200 (Indonesia)  إندونيسيا جزر Seram Laut
4°0′S 131°26′E / 4.000°S 131.433°E / -4.000; 131.433 (Ceram Sea) بحر سيرام
4°0′S 132°51′E / 4.000°S 132.850°E / -4.000; 132.850 (Indonesia)  إندونيسيا جزيرة غينيا الجديدة
4°0′S 133°19′E / 4.000°S 133.317°E / -4.000; 133.317 (Arafura Sea) بحر آرافورا
4°0′S 134°11′E / 4.000°S 134.183°E / -4.000; 134.183 (Indonesia)  إندونيسيا جزر Aiduma وغينيا الجديدة
4°0′S 141°0′E / 4.000°S 141.000°E / -4.000; 141.000 (Papua New Guinea)  بابوا غينيا الجديدة جزيرة غينيا الجديدة
4°0′S 144°34′E / 4.000°S 144.567°E / -4.000; 144.567 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ بحر بيسمارك, مرورا بشمال Manam island,  بابوا غينيا الجديدة
4°0′S 152°35′E / 4.000°S 152.583°E / -4.000; 152.583 (Papua New Guinea)  بابوا غينيا الجديدة جزيرة أيرلندا الجديدة
4°0′S 152°56′E / 4.000°S 152.933°E / -4.000; 152.933 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
4°0′S 153°42′E / 4.000°S 153.700°E / -4.000; 153.700 (Papua New Guinea)  بابوا غينيا الجديدة جزيرة Babase
4°0′S 153°43′E / 4.000°S 153.717°E / -4.000; 153.717 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بجنوب McKean Island,  كيريباتي
مرورا بجنوب Birnie Island,  كيريباتي
مرورا بشمال Manra Island,  كيريباتي
مرورا بجنوب Rawaki Island,  كيريباتي
4°0′S 154°58′W / 4.000°S 154.967°W / -4.000; -154.967 (Kiribati)  كيريباتي Malden Island
4°0′S 154°54′W / 4.000°S 154.900°W / -4.000; -154.900 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
4°0′S 80°59′W / 4.000°S 80.983°W / -4.000; -80.983 (Peru)  بيرو
4°0′S 80°26′W / 4.000°S 80.433°W / -4.000; -80.433 (Ecuador)  الإكوادور لحوالي 13 km
4°0′S 80°19′W / 4.000°S 80.317°W / -4.000; -80.317 (Peru)  بيرو لحوالي 7 km
4°0′S 80°15′W / 4.000°S 80.250°W / -4.000; -80.250 (Ecuador)  الإكوادور
4°0′S 78°31′W / 4.000°S 78.517°W / -4.000; -78.517 (Peru)  بيرو
4°0′S 70°10′W / 4.000°S 70.167°W / -4.000; -70.167 (Colombia)  كولومبيا
4°0′S 69°53′W / 4.000°S 69.883°W / -4.000; -69.883 (Brazil)  البرازيل الأمازون (ولاية)
بارا
مارانهاو
بياوي
سيارا
4°0′S 38°14′W / 4.000°S 38.233°W / -4.000; -38.233 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي مرورا بجنوب جزيرة روكاس الإستوائية,  البرازيل
مرورا بجنوب فرناندو دي نورونيا island,  البرازيل

مراجع