يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 158° شرق

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
158°
خط طول 158 شرق

خط طول 158° شرق هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتقدم خط طول 158° شرق عن خط غرينتش بـ10 ساعة و32 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 158° شرق من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 158°0′E / 90.000°N 158.000°E / 90.000; 158.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
76°49′N 158°0′E / 76.817°N 158.000°E / 76.817; 158.000 (Russia)  روسيا ياقوتياJeannette Island
76°46′N 158°0′E / 76.767°N 158.000°E / 76.767; 158.000 (East Siberian Sea) بحر سيبيريا الشرقي
71°1′N 158°0′E / 71.017°N 158.000°E / 71.017; 158.000 (Russia)  روسيا ياقوتيا
أوكروغ تشوكوتكا الذاتية — من 67°43′N 158°0′E / 67.717°N 158.000°E / 67.717; 158.000 (Chukotka Autonomous Okrug)
Sakha Republic — من 67°15′N 158°0′E / 67.250°N 158.000°E / 67.250; 158.000 (Sakha Republic)
ماغادان أوبلاست — من 66°7′N 158°0′E / 66.117°N 158.000°E / 66.117; 158.000 (Magadan Oblast)
61°44′N 158°0′E / 61.733°N 158.000°E / 61.733; 158.000 (Sea of Okhotsk) بحر أوخوتسك خليج شيليخوف ‏
57°59′N 158°0′E / 57.983°N 158.000°E / 57.983; 158.000 (Russia)  روسيا كراي كامشاتكاشبه جزيرة كامشاتكا
51°44′N 158°0′E / 51.733°N 158.000°E / 51.733; 158.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
6°49′N 158°0′E / 6.817°N 158.000°E / 6.817; 158.000 (Federated States of Micronesia)  ولايات ميكرونيسيا المتحدة Ant Atoll — just غربي جزيرة بونبي
6°45′N 158°0′E / 6.750°N 158.000°E / 6.750; 158.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ Passing between the جزر Sikopo و Kerehikapa,  جزر سليمان (في 7°26′S 158°0′E / 7.433°S 158.000°E / -7.433; 158.000 (Sikopo و Kerehikapa))
7°27′S 158°0′E / 7.450°S 158.000°E / -7.450; 158.000 (New Georgia Sound) New Georgia Sound
8°30′S 158°0′E / 8.500°S 158.000°E / -8.500; 158.000 (Solomon Islands)  جزر سليمان جزر Marovo و Vangunu
8°46′S 158°0′E / 8.767°S 158.000°E / -8.767; 158.000 (Solomon Sea) بحر سليمان
11°49′S 158°0′E / 11.817°S 158.000°E / -11.817; 158.000 (Coral Sea) بحر المرجان مرورا بغرب the Chesterfield Islands,  كاليدونيا الجديدة (في 19°37′S 158°11′E / 19.617°S 158.183°E / -19.617; 158.183 (Chesterfield Islands))
29°56′S 158°0′E / 29.933°S 158.000°E / -29.933; 158.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ
60°0′S 158°0′E / 60.000°S 158.000°E / -60.000; 158.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
69°14′S 158°0′E / 69.233°S 158.000°E / -69.233; 158.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية الإقليم الأسترالي في القارة القطبية الجنوبية, المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  أستراليا

مراجع