يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط طول 89° غرب

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 23:00، 24 مارس 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
89°
خط طول 89 غرب

خط طول 89° غرب هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتأخر خط طول 89° غرب عن خط غرينتش بـ5 ساعة و56 دقيقة.

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 89° غرب من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 89°0′W / 90.000°N 89.000°W / 90.000; -89.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
82°0′N 89°0′W / 82.000°N 89.000°W / 82.000; -89.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة إليسمير
80°48′N 89°0′W / 80.800°N 89.000°W / 80.800; -89.000 (Nansen Sound) Nansen Sound
80°11′N 89°0′W / 80.183°N 89.000°W / 80.183; -89.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة أكسل هايبرغ
78°10′N 89°0′W / 78.167°N 89.000°W / 78.167; -89.000 (Norwegian Bay) Norwegian Bay
76°56′N 89°0′W / 76.933°N 89.000°W / 76.933; -89.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة إليسمير
76°24′N 89°0′W / 76.400°N 89.000°W / 76.400; -89.000 (Jones Sound) جونز ساوند ‏
75°28′N 89°0′W / 75.467°N 89.000°W / 75.467; -89.000 (Canada)  كندا نونافوتجزيرة ديفون
74°47′N 89°0′W / 74.783°N 89.000°W / 74.783; -89.000 (Lancaster Sound) Lancaster Sound
73°50′N 89°0′W / 73.833°N 89.000°W / 73.833; -89.000 (Prince Regent Inlet) Prince Regent Inlet
73°16′N 89°0′W / 73.267°N 89.000°W / 73.267; -89.000 (Canada)  كندا نونافوتبافن (جزيرة)
70°40′N 89°0′W / 70.667°N 89.000°W / 70.667; -89.000 (Gulf of Boothia) خليج بوتيا
69°16′N 89°0′W / 69.267°N 89.000°W / 69.267; -89.000 (Canada)  كندا نونافوت — mainland
64°0′N 89°0′W / 64.000°N 89.000°W / 64.000; -89.000 (Hudson Bay) خليج هدسون
56°51′N 89°0′W / 56.850°N 89.000°W / 56.850; -89.000 (Canada)  كندا مانيتوبا — لحوالي 1 km
أونتاريو — من 56°50′N 89°0′W / 56.833°N 89.000°W / 56.833; -89.000 (Ontario)
48°30′N 89°0′W / 48.500°N 89.000°W / 48.500; -89.000 (Lake Superior) بحيرة سوبيريور
48°0′N 89°0′W / 48.000°N 89.000°W / 48.000; -89.000 (United States)  الولايات المتحدة ميشيغانIsle Royale
47°51′N 89°0′W / 47.850°N 89.000°W / 47.850; -89.000 (Lake Superior) بحيرة سوبيريور
46°59′N 89°0′W / 46.983°N 89.000°W / 46.983; -89.000 (United States)  الولايات المتحدة ميشيغان
ويسكونسن — من 46°6′N 89°0′W / 46.100°N 89.000°W / 46.100; -89.000 (Wisconsin)
إلينوي — من 42°30′N 89°0′W / 42.500°N 89.000°W / 42.500; -89.000 (Illinois)
كنتاكي — من 37°13′N 89°0′W / 37.217°N 89.000°W / 37.217; -89.000 (Kentucky)
تينيسي — من 36°30′N 89°0′W / 36.500°N 89.000°W / 36.500; -89.000 (Tennessee)
مسيسيبي — من 35°0′N 89°0′W / 35.000°N 89.000°W / 35.000; -89.000 (Mississippi)
30°23′N 89°0′W / 30.383°N 89.000°W / 30.383; -89.000 (Gulf of Mexico) خليج المكسيك مرورا عبر the Chandeleur Islands, لويزيانا,  الولايات المتحدة (في 29°36′N 89°0′W / 29.600°N 89.000°W / 29.600; -89.000 (Chandeleur Islands))
29°11′N 89°0′W / 29.183°N 89.000°W / 29.183; -89.000 (United States)  الولايات المتحدة لويزياناMississippi River Delta
29°10′N 89°0′W / 29.167°N 89.000°W / 29.167; -89.000 (Gulf of Mexico) خليج المكسيك
21°22′N 89°0′W / 21.367°N 89.000°W / 21.367; -89.000 (Mexico)  المكسيك ولاية يوكاتان
ولاية كينتانا رو — من 35°0′N 89°0′W / 35.000°N 89.000°W / 35.000; -89.000 (Quintana Roo)
17°59′N 89°0′W / 17.983°N 89.000°W / 17.983; -89.000 (Belize)  بليز
15°54′N 89°0′W / 15.900°N 89.000°W / 15.900; -89.000 (Guatemala)  غواتيمالا
15°7′N 89°0′W / 15.117°N 89.000°W / 15.117; -89.000 (Honduras)  هندوراس
14°15′N 89°0′W / 14.250°N 89.000°W / 14.250; -89.000 (El Salvador)  السلفادور
13°20′N 89°0′W / 13.333°N 89.000°W / 13.333; -89.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشرق جزيرة سانت كريستوبال, أرخبيل غالاباغوس,  الإكوادور (في 0°43′S 89°14′W / 0.717°S 89.233°W / -0.717; -89.233 (San Cristóbal Island))
60°0′S 89°0′W / 60.000°S 89.000°W / -60.000; -89.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
72°36′S 89°0′W / 72.600°S 89.000°W / -72.600; -89.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية Territory المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية by  تشيلي (المقاطعة التشيلية بالقارة القطبية الجنوبية)

مراجع