يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

خط عرض 12° شمال

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
خط عبر الأرض
12°
خط عرض 12 شمال

خط عرض 12° شمال هي إحدى دوائر العرض الجغرافية، وهي دوائر وهمية تحيط بالكرة الأرضية، وموازية لخط الاستواء، وتتميز هذه الدائرة بأن الأراضي الواقعة عليها تنتمي للمنطقة المدارية الحارة.

حول العالم

يبدأ من خط الزوال الأولي ويتجه شرقا، خط عرض 12° شمال يمر عبر:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
12°0′N 0°0′E / 12.000°N 0.000°E / 12.000; 0.000 (Prime Meridian)  بوركينا فاسو
12°0′N 2°19′E / 12.000°N 2.317°E / 12.000; 2.317 (Niger)  النيجر لحوالي 15 km
12°0′N 2°28′E / 12.000°N 2.467°E / 12.000; 2.467 (Benin)  بنين
12°0′N 3°15′E / 12.000°N 3.250°E / 12.000; 3.250 (Niger)  النيجر
12°0′N 3°40′E / 12.000°N 3.667°E / 12.000; 3.667 (Nigeria)  نيجيريا
12°0′N 14°38′E / 12.000°N 14.633°E / 12.000; 14.633 (Cameroon)  الكاميرون
12°0′N 15°5′E / 12.000°N 15.083°E / 12.000; 15.083 (Chad)  تشاد مرورا بجنوب انجمينا
12°0′N 22°37′E / 12.000°N 22.617°E / 12.000; 22.617 (Sudan)  السودان
11°0′N 32°45′E / 11.000°N 32.750°E / 11.000; 32.750 (South Sudan)  جنوب السودان
11°0′N 33°13′E / 11.000°N 33.217°E / 11.000; 33.217 (Sudan)  السودان
12°0′N 35°18′E / 12.000°N 35.300°E / 12.000; 35.300 (Ethiopia)  إثيوبيا مرورا عبر بحيرة تانا
12°0′N 42°5′E / 12.000°N 42.083°E / 12.000; 42.083 (Djibouti)  جيبوتي
12°0′N 43°23′E / 12.000°N 43.383°E / 12.000; 43.383 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج عدن - مرورا بشمال the باري (الصومال) of  الصومال
بحر العرب - مرورا بجنوب the سقطرى archipelago,  اليمن
12°0′N 75°15′E / 12.000°N 75.250°E / 12.000; 75.250 (India)  الهند كيرلا
كارناتاكا
تاميل نادو
بودوتشيري - لحوالي 4 km
Tamil Nadu
12°0′N 79°51′E / 12.000°N 79.850°E / 12.000; 79.850 (Indian Ocean) المحيط الهندي خليج البنغال
12°0′N 92°37′E / 12.000°N 92.617°E / 12.000; 92.617 (India)  الهند جزر أندمان ونيكوبار - جزيرة أندامان الجنوبية وجزيرة سواراج
12°0′N 93°1′E / 12.000°N 93.017°E / 12.000; 93.017 (Indian Ocean) المحيط الهندي بحر أندامان
12°0′N 97°44′E / 12.000°N 97.733°E / 12.000; 97.733 (Myanmar)  ميانمار (Burma) أرخبيل الميرغي و mainland
12°0′N 99°35′E / 12.000°N 99.583°E / 12.000; 99.583 (Thailand)  تايلاند
12°0′N 99°52′E / 12.000°N 99.867°E / 12.000; 99.867 (Gulf of Thailand) خليج تايلاند
12°0′N 102°18′E / 12.000°N 102.300°E / 12.000; 102.300 (Thailand)  تايلاند جزيرة Ko Chang
12°0′N 102°25′E / 12.000°N 102.417°E / 12.000; 102.417 (Gulf of Thailand) خليج تايلاند
12°0′N 102°46′E / 12.000°N 102.767°E / 12.000; 102.767 (Thailand)  تايلاند لحوالي 1 km
12°0′N 102°47′E / 12.000°N 102.783°E / 12.000; 102.783 (Cambodia)  كمبوديا
12°0′N 106°45′E / 12.000°N 106.750°E / 12.000; 106.750 (Vietnam)  فيتنام
12°0′N 109°14′E / 12.000°N 109.233°E / 12.000; 109.233 (South China Sea) بحر الصين الجنوبي مرورا بشمال the جزيرة Culion,  الفلبين
12°0′N 120°1′E / 12.000°N 120.017°E / 12.000; 120.017 (Philippines)  الفلبين Busuanga Island
12°0′N 120°20′E / 12.000°N 120.333°E / 12.000; 120.333 (Sulu Sea) بحر سولو
12°0′N 121°22′E / 12.000°N 121.367°E / 12.000; 121.367 (Philippines)  الفلبين Semirara Island
12°0′N 121°24′E / 12.000°N 121.400°E / 12.000; 121.400 (Sulu Sea) بحر سولو مرورا بشمال the جزيرة Molocamboc,  الفلبين
مرورا بشمال the جزيرة بوراكاي,  الفلبين
12°0′N 121°55′E / 12.000°N 121.917°E / 12.000; 121.917 (Sibuyan Sea) بحر سيبويان
12°0′N 123°11′E / 12.000°N 123.183°E / 12.000; 123.183 (Philippines)  الفلبين جزيرة ماسبات
12°0′N 123°15′E / 12.000°N 123.250°E / 12.000; 123.250 (Visayan Sea) بحر بيسايا Asid Gulf
12°0′N 123°43′E / 12.000°N 123.717°E / 12.000; 123.717 (Philippines)  الفلبين جزيرة ماسبات
12°0′N 124°2′E / 12.000°N 124.033°E / 12.000; 124.033 (Samar Sea) بحر سمار مرورا بجنوب the جزيرة Tagapul-an,  الفلبين
مرورا بشمال the جزيرة Almagro,  الفلبين
مرورا بشمال the جزيرة Camandag,  الفلبين
12°0′N 124°41′E / 12.000°N 124.683°E / 12.000; 124.683 (Philippines)  الفلبين سامار
12°0′N 125°28′E / 12.000°N 125.467°E / 12.000; 125.467 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشمال آتول إنيويتوك atoll,  جزر مارشال
مرورا بشمال حلقية بيكيني,  جزر مارشال
مرورا بجنوب Bikar Atoll,  جزر مارشال
12°0′N 86°41′W / 12.000°N 86.683°W / 12.000; -86.683 (Nicaragua)  نيكاراغوا مرورا عبر بحيرة نيكاراغوا
12°0′N 83°46′W / 12.000°N 83.767°W / 12.000; -83.767 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي مرورا بجنوب the Corn Islands,  نيكاراغوا
مرورا بجنوب the Albuquerque Cays,  كولومبيا
12°0′N 72°11′W / 12.000°N 72.183°W / 12.000; -72.183 (Colombia)  كولومبيا Guajira Peninsula
12°0′N 71°9′W / 12.000°N 71.150°W / 12.000; -71.150 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي خليج فنزويلا
12°0′N 70°15′W / 12.000°N 70.250°W / 12.000; -70.250 (Venezuela)  فنزويلا Paraguaná Peninsula
12°0′N 69°49′W / 12.000°N 69.817°W / 12.000; -69.817 (Caribbean Sea) البحر الكاريبي Passing between the جزر كوراساو وKlein Curaçao,  كوراساو
مرورا بجنوب the جزيرة بونير,  هولندا
مرورا بشمال the أرخبيل لاس أفيس,  فنزويلا
مرورا بشمال the أرخبيل لوس روكيس,  فنزويلا
مرورا بشمال La Orchila island,  فنزويلا
مرورا بشمال Blanquilla Island,  فنزويلا
12°0′N 61°48′W / 12.000°N 61.800°W / 12.000; -61.800 (Grenada)  غرينادا
12°0′N 61°42′W / 12.000°N 61.700°W / 12.000; -61.700 (Atlantic Ocean) المحيط الأطلسي
12°0′N 16°20′W / 12.000°N 16.333°W / 12.000; -16.333 (Guinea-Bissau)  غينيا بيساو
12°0′N 13°42′W / 12.000°N 13.700°W / 12.000; -13.700 (Guinea)  غينيا
12°0′N 11°16′W / 12.000°N 11.267°W / 12.000; -11.267 (Mali)  مالي لحوالي 3 km
12°0′N 11°14′W / 12.000°N 11.233°W / 12.000; -11.233 (Guinea)  غينيا
12°0′N 10°46′W / 12.000°N 10.767°W / 12.000; -10.767 (Mali)  مالي
12°0′N 10°34′W / 12.000°N 10.567°W / 12.000; -10.567 (Guinea)  غينيا
12°0′N 8°48′W / 12.000°N 8.800°W / 12.000; -8.800 (Mali)  مالي
12°0′N 4°55′W / 12.000°N 4.917°W / 12.000; -4.917 (Burkina Faso)  بوركينا فاسو
12°0′N 4°45′W / 12.000°N 4.750°W / 12.000; -4.750 (Mali)  مالي لحوالي 1 km
12°0′N 4°44′W / 12.000°N 4.733°W / 12.000; -4.733 (Burkina Faso)  بوركينا فاسو

مراجع