تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب روسيا لكرة اليد
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
روسيا | |||
---|---|---|---|
البلد | ؟؟ | ||
الاتحاد | اتحاد روسيا لكرة اليد | ||
ألعاب أولمبية صيفية | |||
أفضل نتيجة | البطل, 2000 | ||
بطولة العالم لكرة اليد | |||
الظهور | 15 (بدأت من 1964) | ||
أفضل نتيجة | البطل, 1982 1993 1997 | ||
البطولة الأوروبية | |||
الظهور | 6 (أول مرة في 1994) | ||
أفضل نتيجة | البطل1996 | ||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب روسيا لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة روسيا في لعبة كرة اليد.[1][2][3]
النتائج
الألعاب الأولمبية
السنة | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 93 | 84 |
1976 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 77 |
1980 | 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 197 | 130 |
1984 | مقاطعة | ||||||
1988 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 162 | 107 |
1992 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 166 | 137 |
1996 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 165 | 132 |
2000 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 219 | 195 |
2004 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 214 | 216 |
2008 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 216 | 214 |
2012 | لم يتأهل | ||||||
2016 | لم يتأهل |
بطولة العالم
السنة | الدولة المستضيفة | المركز |
---|---|---|
1938 | ألمانيا | لم يشارك |
1954 | السويد | لم يشارك |
1958 | ألمانيا الشرقية | لم يشارك |
1961 | ألمانيا الغربية | لم يشارك |
1964 | تشيكوسلوفاكيا | 5 |
1967 | السويد | 4 |
1970 | فرنسا | 9 |
1974 | ألمانيا الشرقية | 5 |
1978 | الدنمارك | الوصيف |
1982 | ألمانيا الغربية | البطل |
1986 | سويسرا | 10 |
1990 | تشيكوسلوفاكيا | الوصيف |
1993 | السويد | البطل |
1995 | آيسلندا | 5 |
1997 | اليابان | البطل |
1999 | مصر | الوصيف |
2001 | فرنسا | 6 |
2003 | البرتغال | 5 |
2005 | تونس | 8 |
2007 | ألمانيا | 6 |
2009 | كرواتيا | 16 |
2011 | السويد | لم يتأهل |
2013 | إسبانيا | 7 |
2015 | قطر | 19 |
2017 | فرنسا | 12 |
بطولة أوروبا
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرتغال 1994 | الوصيف | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 172 | 148 |
إسبانيا 1996 | البطل | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 172 | 141 |
إيطاليا 1998 | مباراة المركز الرابع | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 179 | 167 |
كرواتيا 2000 | الوصيف | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 189 | 175 |
السويد 2002 | مباراة المركز الخامس والسادس | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 166 | 144 |
سلوفينيا 2004 | مباراة المركز الخامس والسادس | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 206 | 190 |
سويسرا 2006 | مباراة المركز الخامس والسادس | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 210 | 202 |
النرويج 2008 | الدور التمهيدي | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 74 | 88 |
النمسا 2010 | الدور الرئيسي | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 177 | 194 |
صربيا 2012 | الدور التمهيدي | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 82 | 89 |
الدنمارك 2014 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 168 | 179 |
بولندا 2016 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 160 | 161 |
كرواتيا 2018 | لم يتأهل | |||||||
المجموع | 12/12 | 1 لقب | 70 | 38 | 4 | 28 | 2101 | 2008 |
مراجع
- ^ الاتحاد الأوروبي لكرة اليد, ed. (24 Feb 2015). "Torgovanov and Voronin take over Russia's men's team[[تصنيف:مقالات تحوي نصا بالإنجليزية]]". Site officiel de l'EHF (بEnglish). Archived from the original on 2017-02-19.
{{استشهاد ويب}}
: تعارض مسار مع وصلة (help) and روابط خارجية في
(help) نسخة محفوظة 19 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2017-02-19. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-24.|موقع=
- ^ Russie-France 17/01/2017 نسخة محفوظة 15 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ 2017 World Championship roster نسخة محفوظة 05 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: منتخب روسيا لكرة اليد |