تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب بولندا لكرة اليد
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
بولندا | |||
---|---|---|---|
البلد | ؟؟ | ||
اللقب | Biało-czerwoni | ||
الاتحاد | اتحاد بولندا لكرة اليد | ||
المدرب | Bogdan Wenta (منذ 28 أكتوبر 2004) |
||
مدرب مساعد | ماريوس جوركيفيتش | ||
القائد | بيوتر تشرابكوسكي | ||
الأكثر مشاركة | Jerzy Klempel - 224 | ||
الهداف | Jerzy Klempel | ||
ألعاب أولمبية صيفية | |||
أفضل نتيجة | البرونزية, 1976 | ||
بطولة العالم لكرة اليد | |||
الظهور | 10 (بدأت من 1958) | ||
أفضل نتيجة | الوصيف, 2007 | ||
البطولة الأوروبية | |||
الظهور | 3 (أول مرة في 2002) | ||
أفضل نتيجة | 7, 2008 | ||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب بولندا لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة بولندا في لعبة كرة اليد.[1][2]
النتائج
الألعاب الأولمبية
الألعاب | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برلين 1936 | لم يشارك | |||||||
لم تقم الألعاب من 1948 حتى 1968 | ||||||||
ميونخ 1972 | مباراة المركز الـ9 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 75 | 78 |
مونتريال 1976 | المركز الثالث | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 101 | 89 |
موسكو 1980 | مباراة المركز الـ7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 146 | 119 |
لوس أنجلوس 1984 | لم يشارك | |||||||
سول 1988 | لم يتأهل | |||||||
برشلونة 1992 | ||||||||
أتلانتا 1996 | ||||||||
سيدني 2000 | ||||||||
أثينا 2004 | ||||||||
بكين 2008 | مباراة المركز الـ5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 235 | 214 |
لندن 2012 | لم يتأهل | |||||||
ريو دي جانيرو 2016 | مباراة المركز الثالث | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 222 | 227 |
المجموع | 5/13 | 0 لقب | 32 | 17 | 3 | 12 | 779 | 727 |
بطولة العالم
بطولة العالم لكرة اليد للرجال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | |
1938 | لم يشارك | ||||||||
1954 | |||||||||
1958 | المركز الـ5 والـ6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 97 | 91 | |
1961 | لم يشارك | ||||||||
1964 | |||||||||
1967 | الدور التمهيدي | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 53 | 66 | |
1970 | الدور التمهيدي | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 43 | 59 | |
1974 | المركز الرابع | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 104 | 86 | |
1978 | المركز الـ5 والـ6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 134 | 124 | |
1982 | المركز الثالث | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 148 | 143 | |
1986 | الدور التمهيدي | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 134 | 128 | |
1990 | المركز الـ11 والـ12 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 160 | 177 | |
1993 | لم يتأهل | ||||||||
1995 | |||||||||
1997 | |||||||||
1999 | |||||||||
2001 | |||||||||
2003 | الدور الثاني | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 204 | 189 | |
2005 | لم يتأهل | ||||||||
2007 | الوصيف | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 310 | 274 | |
2009 | المركز الثالث | 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 298 | 264 | |
2011 | المركز الـ7 والـ8 | 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 249 | 236 | |
2013 | دور الـ16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153 | 137 | |
2015 | المركز الثالث | 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 241 | 222 | |
2017 | كأس الرئيس | 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 167 | 173 | |
المجموع | 15/25 | 0 لقب | 102 | 68 | 3 | 42 | 2495 | 2369 |
بطولة أوروبا
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | لم يتأهل | |||||||
1996 | ||||||||
1998 | ||||||||
2000 | ||||||||
2002 | الدور التمهيدي | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 83 |
2004 | الدور التمهيدي | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 109 |
2006 | الدور الرئيسي | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 163 | 185 |
2008 | الدور الرئيسي | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 182 | 172 |
2010 | المركز الرابع | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 222 | 221 |
2012 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 173 | 160 |
2014 | الدور الرئيسي | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 184 |
2016 | المركز السابع | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 193 | 194 |
المجموع | 8/12 | - | 46 | 19 | 4 | 23 | 1277 | 1208 |
روابط إضافية
- Polish Handball Association (Związek Piłki Ręcznej w Polsce)
مراجع
- ^ 2017 Golden League roster نسخة محفوظة 30 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ France-Pologne 19/01/2016 نسخة محفوظة 07 فبراير 2016 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: منتخب بولندا لكرة اليد |
أفريقيا | ||
---|---|---|
بان أميركان | ||
آسيا | ||
أوروبا | ||
أوقيانوسيا |