تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب صربيا لكرة اليد
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
صربيا | |||
---|---|---|---|
البلد | ؟؟ | ||
الاتحاد | اتحاد صربيا لكرة اليد | ||
المدرب | نيناد بيرونيتشيتش | ||
القائد | نيمانيا إليتش | ||
الأكثر مشاركة | ? | ||
ألعاب أولمبية صيفية | |||
أفضل نتيجة | المركز الرابع (2000) | ||
بطولة العالم لكرة اليد | |||
الظهور | 5 (بدأت من 1997) | ||
أفضل نتيجة | نصف النهائي، و | ||
البطولة الأوروبية | |||
الظهور | 10 (أول مرة في 1996) | ||
أفضل نتيجة | (2012) | ||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب صربيا لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة صربيا في لعبة كرة اليد.[1]
النتائج
البطل الوصيف المركز الثالث المركز الرابع
الألعاب الأولمبية
الألعاب | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | ف.أ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برشلونة 1992 | تم تعليق مشاركته | ||||||||
أتلانتا 1996 | لم يتأهل | ||||||||
سيدني 2000 | المركز الرابع | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 204 | 203 | +1 |
أثينا 2004 | لم يتأهل | ||||||||
بكين 2008 | |||||||||
لندن 2012 | مرحلة المجموعات | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 120 | 131 | −11 |
ريو دي جانيرو 2016 | لم يتأهل | ||||||||
المجموع | 2/6 | 0 لقب | 13 | 5 | 0 | 8 | 324 | 334 | −10 |
بطولة العالم
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السويد 1993 | تم تعليق مشاركته | |||||||
آيسلندا 1995 | ||||||||
اليابان 1997 | دور الـ16 | 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 162 | 148 |
مصر 1999 | المركز الثالث | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 257 | 221 |
فرنسا 2001 | المركز الثالث | 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 254 | 182 |
البرتغال 2003 | المركز الـ7/الـ8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 263 | 228 |
تونس 2005 | المركز الـ5/الـ6 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 253 | 221 |
ألمانيا 2007 | لم يتأهل | |||||||
كرواتيا 2009 | المركز الـ7/الـ8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 280 | 281 |
السويد 2011 | المركز الـ9/الـ10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 246 | 251 |
إسبانيا 2013 | دور الـ16 | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 170 | 159 |
قطر 2015 | لم يتأهل | |||||||
فرنسا 2017 | ||||||||
المجموع | 8/13 | - | 66 | 37 | 6 | 23 | 1885 | 1691 |
بطولة أوروبا
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البرتغال 1994 | تم تعليق مشاركته | |||||||
إسبانيا 1996 | المركز الثالث | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 166 | 162 |
إيطاليا 1998 | المركز الـ5/الـ6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 145 |
كرواتيا 2000 | لم يتأهل | |||||||
السويد 2002 | المركز الـ9/الـ10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 160 | 161 |
سلوفينيا 2004 | المركز الـ7/الـ8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 206 | 199 |
سويسرا 2006 | الدور الرئيسي | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 | 177 |
النرويج 2008 | لم يتأهل | |||||||
النمسا 2010 | الدور التمهيدي | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 83 | 94 |
صربيا 2012 | الوصيف | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 176 | 168 |
الدنمارك 2014 | الدور التمهيدي | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 73 | 77 |
بولندا 2016 | الدور التمهيدي | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 81 | 92 |
كرواتيا 2018 | تأهل | |||||||
المجموع | 10/13 | - | 49 | 21 | 7 | 21 | 1265 | 1275 |
مراجع
- ^ Najuspešniji u izboru OKS نسخة محفوظة 25 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
أفريقيا | ||
---|---|---|
بان أميركان | ||
آسيا | ||
أوروبا | ||
أوقيانوسيا |
في كومنز صور وملفات عن: منتخب صربيا لكرة اليد |