تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مطار كارديف الدولي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
مطار كارديف الدولي | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardiff International Airport | |||||||||||||
كارديف إنترناشونال إيربورت | |||||||||||||
إياتا: CWL – ايكاو: EGFF | |||||||||||||
موجز | |||||||||||||
نوع المطار | عام | ||||||||||||
المالك | سلطات كارديف | ||||||||||||
المشغل | الخطوط الجوية البريطانية | ||||||||||||
يخدم | كارديف | ||||||||||||
الموقع | كارديف - المملكة المتحدة | ||||||||||||
الخريطة | |||||||||||||
مدارج | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
إحصائيات (2014) | |||||||||||||
حركة الطائرات | 25,864 | ||||||||||||
الركاب | 1,019,545 | ||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
مطار كارديف الدولي هو مطار دولي يقع علي بعد 19 كم من وسط مدينة كارديف وهو يخدم تقريبا 25,864 طائرة و1,019,545 راكبا سنويا وهو واحد من أصل 2,000 مطار في المملكة المتحدة وكان يخدم 14 شركة طيران جوي من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وهولندا وإسبانيا وجمهورية أيرلندا ومدرجه طوله 2 كم و392 م و7 قدم و848 ياردة
في كومنز صور وملفات عن: مطار كارديف الدولي |