تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مطار الدوادمي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
مطار الدوادمي المحلي | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King Salman Airport | |||||||||||||
إياتا: DWD – ايكاو: OEDW | |||||||||||||
موجز | |||||||||||||
نوع المطار | عام | ||||||||||||
المشغل | الهيئة العامة للطيران المدني. | ||||||||||||
يخدم | الدوادمي | ||||||||||||
الموقع | الدوادمي - السعودية. | ||||||||||||
الارتفاع | 922 م؛ 3025 قدم | ||||||||||||
إحداثيات | 24°26′59″N 44°07′16″E / 24.44972°N 44.12111°E | ||||||||||||
الخريطة | |||||||||||||
مدارج | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
مطار الدوادمي المحلي (إياتا: DWD، إيكاو: OEDW) هو مطار محلي يبعد عن مدينة الدوادمي إحدى مدن منطقة الرياض حوالي 25 كم، أفتتح المطار في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود سنة 2003، وقد روعي في تصميمه احدث وأجود المواصفات العالمية الحديثة، وتبلغ مساحة أرض المطار حوالي 36 كم2.[1]
خطوط وشركات الطيران
- الخطوط الجوية العربية السعودية (الرياض - جده)
مراجع
- ^ "معلومات عن مطار الملك سلمان المحلي على موقع geonames.org". geonames.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-13.
انظر أيضا
مطار الدوادمي في المشاريع الشقيقة: | |