تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة المدربين في كأس العالم
هذه قائمة مدربو كرة القدم الذين ظهروا في كأس العالم، البطولة الأبرز لمنتخبات كرة القدم الوطنية.
حسب الفريق
يتم سرد الفرق بترتيب تنازلي لعدد مرات الظهور في كأس العالم.
الأرجنتين
|
المكسيك
|
إنجلترا
|
فرنسا
|
إسبانيا
|
بلجيكا
|
أوروغواي
|
صربيايتضمن يوغوسلافيا حتى 1990 and صربيا والجبل الأسود (FR Yugoslavia) in 1998–2006.
|
السويد
|
روسيايتضمن الاتحاد السوفيتي حتى 1990.
|
سويسرا
|
هولندا
|
كوريا الجنوبية
|
الولايات المتحدة
|
تشيلي
|
التشيكيتضمن تشيكوسلوفاكيا حتى 1990.
|
المجر
|
باراغواي
|
بولندا
|
اسكتلندا
|
النمسا
|
بلغاريا
|
الكاميرون
|
البرتغال
|
رومانيا
|
كولومبيا
|
اليابان
|
نيجيريا
|
أستراليا
|
كوستاريكا
|
كرواتيا
|
الدنمارك
|
إيران
|
المغرب
|
بيرو
|
السعودية
|
تونس
|
الجزائر
|
بوليفيا
|
الإكوادور
|
مصر
|
غانا
|
اليونان
|
هندوراس
|
ساحل العاج
|
أيرلندا الشمالية
|
النرويج
|
جمهورية أيرلندا
|
جنوب أفريقيا
|
السلفادور
|
نيوزيلندا
|
كوريا الشمالية
|
السنغال
|
سلوفينيا
|
تركيا
|
أنغولا
|
البوسنة والهرسك
|
كندا
|
الصين
|
كوبا
|
منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية لكرة القدمشارك بصفته زائير في 1974.
|
منتخب ألمانيا الشرقية لكرة القدم
|
هايتي
|
آيسلندا
|
إندونيسياشارك بصفته منتخب إندونيسيا لكرة القدم في 1938.
|
العراق
|
إسرائيل
|
جامايكا
|
الكويت
|
بنما
|
سلوفاكيا
|
توغو
|
ترينيداد وتوباغو
|
أوكرانيا
|
الإمارات العربية المتحدة
|
ويلز
|
حسب السنة
تشير الأعلام إلى جنسيات المديرين، بينما يشير رمز الفيفا تشير إلى الفرق التي كانوا مسؤولين عنها.
السنة | المدربون |
---|---|
1930 |
خوسيه دوراند لاغونا (PAR) · فرانشيسكو أولازار و خوان خوسيه تراميوتولا (ARG) · هيكتور غويتينك (BEL) · أوليسيس ساوسيدو (BOL) · بيندارو دي كارفاليو رودريغيز (BRA) · راوول كودرون (FRA) · غيورغي أورث (CHI) · خوان لوكي دي سيرالونغا (MEX) · كونستانتين رادوليسكو (ROU) · فرانشيسكو برو (PER) · روبيرت ميلار (USA) · ألبيرتو سوبيتشي (URU) · بوشكو سيمونوفيتش (YUG) |
1934 |
هوغو ميسل (AUT) · يوزيف أوريديل و كونستانتين رادوليسكو (ROU) · هيكتور غويتينك (BEL) · لويز فينهايس (BRA) · كاريل بيترو (TCH) · بوب غليندينينغ (NED) · جورج كيمبتون (FRA) · أوتو نيرز (GER) · أودون ناداش (HUN) · يوزيف ناغي (SWE) · فيليبي باسكوسكي (ARG) · فيتوريو بوتسو (ITA) · جيمس ماكراي (EGY) · أماديو غارسيا (ESP) · هينريتش مولر (SUI) · ديفيد غولد (USA) |
1938 |
أديمار بيمنتا (BRA) · خوسيه تابيا (CUB) · جوزيف ميسنر (TCH) · جاك باتلر (BEL) · بوب غليندينينغ (NED) · غاستون بارو (FRA) · سيب هيربرغر (GER) · كارل رابان[ب] (SUI) · كاروي ديتز و ألفريد شافر (HUN) · يوزيف ناغي (SWE) · فيتوريو بوتسو (ITA) · J. Mastenbroek (INH) · أسبغورن هالفورسن (NOR) · يوزف كالوزا (POL) · ألكسندرو سافوليسكو و كونستانتين رادوليسكو (ROU) |
1950 |
فلافيو كوستا (BRA) · A. Buccicardi (CHI) · جورج راينور (SWE) · والتر وينتربوتوم (ENG) · فيروتشو نوفو (ITA) · M. Pretto (BOL) · O. Vial (MEX) · مانويل فيليتاس (PAR) · غيليرمو إيزاغويري (ESP) · F. Andreoli (SUI) · ويليام جيفري (USA) · خوان لوبيز فونتانا (URU) · ميلوراد أرسينييفيتش (YUG) |
1954 |
فالتر ناوش (AUT) · كارل رابان (SUI) · زيزي موريرا (BRA) · كارول بورهي (TCH) · والتر وينتربوتوم (ENG) · بيير بيبارو (FRA) · لاجوس كيززلر (ITA) · غوستاو شبش (HUN) · ساندرو بوبو (TUR) · أندي بياتي وselection committee[د] (SCO) · دوغ ليفينغستون (BEL) · كيم يونغ سيك (KOR) · أنطونيو لوبيز (MEX) · خوان لوبيز فونتانا (URU) · سيب هيربرغر (FRG) · ألكساندر ترينانيتش (YUG) |
1958 |
غييرمو ستابيلي (ARG) · جوزيف أرغاور (AUT) · فيسنتي فيولا (BRA) · كاريل كولسكي (TCH) · جورج راينور (SWE) · والتر وينتربوتوم (ENG) · ألبرت باتو (FRA) · لايوس باروتي (HUN) · بيتر دوهرتي (NIR) · أوريليو غونزاليز (PAR) · دوسن ووكر[ه] (SCO) · غافريل كاتشالين (URS) · أنطونيو لوبيز (MEX) · جيمي ميرفي (WAL) · سيب هيربرغر (FRG) · ألكساندر ترينانيتش (YUG) |
1962 |
هيلينيو هيريرا (ESP) · خوان كارلوس لورنزو (ARG) · أدولفو بيديرنيرا (COL) · كارل رابان (SUI) · أيموري موريرا (BRA) · جورجي باتشيدزييف (BUL) · فرناندو رييرا (CHI) · رودولف فيتلاسيل (TCH) · والتر وينتربوتوم (ENG) · لايوس باروتي (HUN) · باولوا ماتسا و جيوفاني فيراري (ITA) · I. Trelles (MEX) · غافريل كاتشالين (URS) · خوان كارلوس كورازو (URU) · سيب هيربرغر (FRG) · ليوبومير لوفريتش، بروفوسلاف ميهايلوفتش و H. Ruševljanin (YUG) |
1966 |
خوان كارلوس لورنزو (ARG) · رودولف فيتلاسيل (BUL) · فيسنتي فيولا (BRA) · أوتو جلوريا (POR) · لويس آلاموس (CHI) · ألف رامسي (ENG) · أونري غيران (FRA) · لايوس باروتي (HUN) · إدموندو فابري (ITA) · ألفريدو فوني (SUI) · I. Trelles (MEX) · مايونغ راي هيون (PRK) · نيكولاي بتروفيتش موروزوف (URS) · خوسيه فيلالونغا (ESP) · أوندينو فييرا (URU) · هيلموت شون (FRG) |
1970 |
رايموند غويثالس (BEL) · ديدي (PER) · ماريو زاغالو (BRA) · ستيفان بوسخوف (BUL) · H. Carrasco (SLV) · يوزيف ماركو (TCH) · ألف رامسي (ENG) · E. Scheffer (ISR) · فيروتشو فالكاريدجي (ITA) · راؤول كارديناس (MEX) · A. Niculescu (ROU) · غافريل كاتشالين (URS) · أورفار بيرغمارك (SWE) · خوان هوبرغ (URU) · هيلموت شون (FRG) · بلاغوي فيدينيتش (MAR) |
1974 |
فلاديسالو كاب (ARG) · رال راسيك (AUS) · ماريو زاغالو (BRA) · خريستو ملادينوف (BUL) · لويس آلاموس (CHI) · جورج بوتشنر (GDR) · A. Tassy (HAI) · فيروتشو فالكاريدجي (ITA) · رينوس ميتشيلز (NED) · كاجيميج غورسكي (POL) · ويلي أورموند (SCO) · جورج اريكسون (SWE) · روبرت بورتا (URU) · هيلموت شون (FRG) · ميلان ميلانيتش (YUG) · بلاغوي فيدينيتش (ZAI) |
1978 |
سيزار لويس مينوتي (ARG) · إرنست هابل (NED) · هيلموت سينيكوفيتش (AUT) · كلاوديو كوتينيو (BRA) · ميشيل هيدالغو (FRA) · لايوس باروتي (HUN) · حشمت مهاجراني (IRN) · إنزو بيرزوت (ITA) · خوسيه أنطونيو روكا (MEX) · ماركوس كالديرون (PER) · J. Gmoch (POL) · آلي ماكليود (SCO) · لاديسلاو كوبالا (ESP) · جورج اريكسون (SWE) · عبد المجيد الشتالي (TUN) · هيلموت شون (FRG) |
1982 |
محيي الدين خالف و رشيد مخلوفي (ALG) · سيزار لويس مينوتي (ARG) · فيليكس لاتزكه و جورج شميدت (AUT) · غوي ثيس (BEL) · كارلوس ألبرتو بيريرا (KUW) · تيلي سانتانا (BRA) · Tim (PER) · لويس سانتيبانييز (CHI) · جوزيف فينغلوس (TCH) · ماوريسيو ألونسو رودريغيز (SLV) · J. Adshead (NZL) · رون غرينوود (ENG) · ميشيل هيدالغو (FRA) · جان فنسان (CMR) · خوسيه دي لا باز هيريرا (HON) · كالمان ميسزولي (HUN) · إنزو بيرزوت (ITA) · بيلي بينغهام (NIR) · أنطوني بيتشسناك (POL) · جوك ستين (SCO) · كوستانتين بيسكوف (URS) · خوسيه سانتاماريا (ESP) · يوب ديرفال (FRG) · ميلان ميلانيتش (YUG) |
1986 |
رابح سعدان (ALG) · كارلوس بيلاردو (ARG) · غوي ثيس (BEL) · إيفاريستو دي ماسيدو (IRQ) · المهدي فاريا (MAR) · تيلي سانتانا (BRA) · إيفان فوتسوف (BUL) · بوبي روبسون (ENG) · طوني وايترز (CAN) · هنري ميشيل (FRA) · غيورجي ميزي (HUN) · إنزو بيرزوت (ITA) · بيلي بينغهام (NIR) · كايتانو ري (PAR) · أنطوني بيتشسناك (POL) · جوزيه أغوستو توريس (POR) · أليكس فيرغسون (SCO) · كيم جونغ نام (KOR) · فاليري لوبانوفسكي (URS) · ميغيل مونيوز (ESP) · عمر بوراس (URU) · فرانتس بكنباور (FRG) · سيب بيونتيك (DEN) · بورا ميلوتينوفيتش (MEX) |
1990 |
كارلوس بيلاردو (ARG) · جوزيف هيكرسبيرغر (AUT) · غوي ثيس (BEL) · سباستياو لازاروني (BRA) · كارلوس ألبرتو بيريرا (الإمارات) · فرانشيسكو ماتورانا (COL) · جوزيف فينغلوس (TCH) · محمود الجوهري (EGY) · جاك تشارلتون (IRL) · بوبي روبسون (ENG) · أزيليو فيتشيني (ITA) · ليو بينهاكر (NED) · إيميريخ ييني (ROU) · أندي روكسبورغ (SCO) · لي هوي تايك (KOR) · فاليري لوبانوفسكي (URS) · فاليري نيبومنياشتشي (CMR) · لويس سواريز ميرامونتيس (ESP) · أولي نوردين (SWE) · بوب غانسلر (USA) · أوسكار تاباريز (URU) · فرانتس بكنباور (FRG) · بورا ميلوتينوفيتش (CRC) · إيفيكا أوسيم (YUG) |
1994 |
ألفيو باسيلي (ARG) · خورخي راؤول سولاري (KSA) · باول فان همست (BEL) · كارلوس ألبرتو بيريرا (BRA) · ديميتار بينيف (BUL) · فرانشيسكو ماتورانا (COL) · جاك تشارلتون (IRL) · روي هودسون (SUI) · هنري ميشيل (CMR) · بيرتي فوغتس (GER) · ألكيتاس باناغولياس (GRE) · أريغو ساكي (ITA) · ميغيل ميخيا بارون (MEX) · عبد الله بليندة (MAR) · ديك أدفوكات (NED) · كليمنز ويسترهوف (NGA) · إيغل أولسن (NOR) · أنغيل يوردانيسكو (ROU) · بافيل ساديرين (RUS) · كيم هو غون (KOR) · خافيير أزكارجورتا (BOL) · خافيير كليمنتي (ESP) · تومي سفينسون (SWE) · بورا ميلوتينوفيتش (USA) |
1998 |
دانييل باساريلا (ARG) · هربرت بروهاسكا (AUT) · جورج ليكنز (BEL) · باولو سيزار كاربجياني (PAR) · كارلوس ألبرتو بيريرا و محمد الخراشي[و] (KSA) · ريني سيمويس (JAM) · ماريو زاغالو (BRA) · خريستو بونيف (BUL) · نيلسون أكوستا (CHI) · هيرنان داريو غوميز (COL) · ميروسلاف بلاجيفيتش (CRO) · غلين هودل (ENG) · إيمي جاكيه (FRA) · كلود لو روا (CMR) · هنري ميشيل (MAR) · فيليب تروسيه (RSA) · بيرتي فوغتس (GER) · جلال طالبي (IRN) · تشيزاري مالديني (ITA) · تاكيشي أوكادا (JPN) · مانويل لابوينتي (MEX) · غوس هيدينك (NED) · إيغل أولسن (NOR) · هنري كاسبرتشاك و علي السلمي[ز] (TUN) · أنغيل يوردانيسكو (ROU) · كريغ براون (SCO) · تشا بوم كون و كيم هيونغ-سوك[ج] (KOR) · خافيير كليمنتي (ESP) · بو يوهانسون (DEN) · ستيف سامبسون (USA) · بورا ميلوتينوفيتش (NGA) · سلوبودان سانتراتش (YUG) |
2002 |
مارسيلو بيلسا (ARG) · روبرت واسيج (BEL) · لويس فيليبي سكولاري (BRA) · هيرنان داريو غوميز (ECU) · ألكساندر غيماريش (CRC) · ميركو يوزيتش (CRO) · مورتن أولسن (DEN) · روجيه لومير (FRA) · برونو ميتسو (SEN) · فيليب تروسيه (JPN) · وينفريد شايفر (CMR) · رودي فولر (GER) · تشيزاري مالديني (PAR) · جوفاني تراباتوني (ITA) · خافيير أغيري (MEX) · غوس هيدينك (KOR) · فيستوس أونيغبيندي (NGA) · جيرسي إنجل (POL) · أنتونيو أوليفيرا (POR) · ميك مكارثي (IRL) · أوليغ رومانتسيف (RUS) · ناصر الجوهر (KSA) · سريتشكو كاتانيتس (SVN) · جومو سونو (RSA) · خوسيه أنتونيو كاماتشو (ESP) · زفن غوران إيريكسون (ENG) · لارس لاغربك و تومي سودربيرغ (SWE) · عمار السويح (TUN) · شينول غونيش (TUR) · بروس آرينا (USA) · فيكتور بوا (URU) · بورا ميلوتينوفيتش (CHN) |
2006 |
لويس أوليفيرا غونكالفز (ANG) · ريكاردو لافولبي (MEX) · خوسيه بيكرمان (ARG) · ماركوس باكيتا (KSA) · كارلوس ألبرتو بيريرا (BRA) · لويس فيليبي سكولاري (POR) · زيكو (JPN) · كاريل بروكنر (CZE) · لويس فرناندو سواريز (ECU) · ألكساندر غيماريش (CRC) · برانكو إيفانكوفيتش (IRN) · زلاتكو كرانيكار (CRO) · ريمون دومينيك (FRA) · روجيه لومير (TUN) · هنري ميشيل (CIV) · يورغن كلينسمان (GER) · أوتو بفيستر (TOG) · مارتشيلو ليبي (ITA) · ديك أدفوكات (KOR) · ماركو فان باستن (NED) · ليو بينهاكر (TRI) · غوس هيدينك (AUS) · بافل ياناس (POL) · راتومير دويكوفيتش[أ] (GHA) · إليا بيتكوفيتش[أ] (SCG) · لويس أراغونيس (ESP) · زفن غوران إيريكسون (ENG) · لارس لاغربك (SWE) · كوبي كوهن (SUI) · أوليغ بلوخين (UKR) · بروس آرينا (USA) · أنيبال رويز (PAR) |
2010 |
رابح سعدان (ALG) · مارسيلو بيلسا (CHI) · دييغو مارادونا (ARG) · خيراردو مارتينو (PAR) · دونغا (BRA) · كارلوس ألبرتو بيريرا (RSA) · رينالدو رويدا (HON) · مورتن أولسن (DEN) · أوتمار هيتسفيلد (SUI) · يواخيم لوف (GER) · أوتو ريهاغل (GRE) · ريمون دومينيك (FRA) · بول لوجوين (CMR) · فابيو كابيلو (ENG) · مارتشيلو ليبي (ITA) · تاكيشي أوكادا (JPN) · خافيير أغيري (MEX) · بيرت فان مارفيك (NED) · بيم فيربيك (AUS) · ريكي هيربيرت (NZL) · كم جونغ هن (PRK) · كارلوس كيروش (POR) · رادومير أنتيتش (SRB) · ميلوفان راييفاتس (GHA) · فلاديمير فايس (SVK) · ماتياز كيك (SVN) · هو جونغ مو (KOR) · فيسنتي ديل بوسكي (ESP) · زفن غوران إيريكسون (CIV) · لارس لاغربك (NGA) · بوب برادلي (USA) · أوسكار تاباريز (URU) |
2014 |
أليخاندرو سابيلا (ARG) · خورخي سامباولي (CHI) · إنج بوستيكوغلو (AUS) · مارك فيلموتس (BEL) · وحيد خليلهودزيتش (ALG) · سافيت سوسيتش (BIH) · لويس فيليبي سكولاري (BRA) · خوسيه بيكرمان (COL) · خورخي لويس بينتو (CRC) · رينالدو رويدا (ECU) · لويس فرناندو سواريز (HON) · نيكو كوفاتش (CRO) · روي هودسون (ENG) · ديدييه ديشان (FRA) · صبري لموشي (CIV) · فولكر فينكه (CMR) · أوتمار هيتسفيلد (SUI) · يورغن كلينسمان (USA) · يواخيم لوف (GER) · جيمس كويسي أبياه (GHA) · فابيو كابيلو (RUS) · تشيزاري برانديلي (ITA) · ألبيرتو زاكيروني (JPN) · ميغيل هيريرا (MEX) · لويس فان خال (NED) · ستيفن كيشي (NGA) · باولو بينتو (POR) · كارلوس كيروش (IRN) · فرناندو سانتوس (GRE) · هونغ ميونغ بو (KOR) · فيسنتي ديل بوسكي (ESP) · أوسكار تاباريز (URU) |
2018 |
هيكتور كوبر (EGY) · ريكاردو غاريكا (PER) · خورخي سامباولي (ARG) · تيتي (BRA) · هيرنان داريو غوميز (PAN) · خوان كارلوس أوسوريو (MEX) · خوسيه بيكرمان (COL) · أوسكار راميريز (CRC) · زلاتكو داليتش (CRO) · غاريث ساوثغيت (ENG) · ديدييه ديشان (FRA) · هيرفي رونار (MAR) · يواخيم لوف (GER) · غيرنو رور (NGA) · هيمير هولغريمسون (ISL) · أكيرا نيشينو (JPN) · بيرت فان مارفيك (AUS) · أوغه هاريده (DEN) · آدم نافاوكا (POL) · كارلوس كيروش (IRN) · فرناندو سانتوس (POR) · ستانيسلاف تشيرتشيسوف (RUS) · أليو سيسيه (SEN) · ملادن كرستاييتش (SRB) · شن تاي يونغ (KOR) · فرناندو هييرو (ESP) · روبيرتو مارتينيز (BEL) · خوان أنطونيو بيتزي (KSA) · يانه أندرسون (SWE) · فلاديمير بيتكوفيتش (SUI) · نبيل معلول (TUN) · أوسكار تاباريز (URU) |
حسب المدرب
المفتاح: T – البطولات ظهرت في; N – درب دول مختلفة; M – مباريات; فاز – فوز; تعادل – تعادلات; خسر – خسارة.
وفقًا لإحصائيات كرة القدم تُحسب المباريات التي تم تحديدها في وقت إضافي على أنها انتصارات وخسائر، بينما يتم احتساب المباريات التي قررتها ركلات جزاء ترجيحية على أنها تعادلات.
المدرب | الجنسية | T | N | M | W | D | L | البطولات والفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كارلوس ألبرتو بيريرا | البرازيل | 6 | 5 | 23 | 10 | 4 | 9 | 1982 KUW, 1990 الإمارات, 1994 BRA, 1998 KSA,[و] 2006 BRA, 2010 RSA |
بورا ميلوتينوفيتش | يوغوسلافيا يوغوسلافيا |
5 | 5 | 20 | 8 | 3 | 9 | 1986 MEX, 1990 CRC, 1994 USA, 1998 NGA, 2002 CHN |
سيب هيربرغر | ألمانيا ألمانيا الغربية |
4 | 1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 1938 GER, 1954 FRG, 1958 FRG, 1962 FRG |
والتر وينتربوتوم | إنجلترا | 4 | 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 1950 ENG, 1954 ENG, 1958 ENG, 1962 ENG |
لايوس باروتي | المجر | 4 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1958 HUN, 1962 HUN, 1966 HUN, 1978 HUN |
هيلموت شون | ألمانيا الغربية | 4 | 1 | 25 | 16 | 5 | 4 | 1966 FRG, 1970 FRG, 1974 FRG, 1978 FRG |
هنري ميشيل | فرنسا | 4 | 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1986 FRA, 1994 CMR, 1998 MAR, 2006 CIV |
أوسكار تاباريز | الأوروغواي | 4 | 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 1990 URU, 2010 URU, 2014 URU, 2018 URU |
كونستانتين رادوليسكو | رومانيا | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1930 ROU, 1934 ROU,[ح] 1938 ROU[ط] |
كارل رابان | النمسا ألمانيا[ب] |
3 | 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 1938 SUI, 1954 SUI, 1962 SUI |
غافريل كاتشالين | الاتحاد السوفيتي | 3 | 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1958 URS, 1962 URS, 1970 URS |
إنزو بيرزوت | إيطاليا | 3 | 1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 1978 ITA, 1982 ITA, 1986 ITA |
غوي ثيس | بلجيكا | 3 | 1 | 16 | 6 | 3 | 7 | 1982 BEL, 1986 BEL, 1990 BEL |
ماريو زاغالو | البرازيل | 3 | 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 1970 BRA, 1974 BRA, 1998 BRA |
غوس هيدينك | هولندا | 3 | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 1998 NED, 2002 KOR, 2006 AUS |
زفن غوران إيريكسون | السويد | 3 | 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 2002 ENG, 2006 ENG, 2010 CIV |
لارس لاغربك | السويد | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2002 SWE,[ي] 2006 SWE, 2010 NGA |
لويس فيليبي سكولاري | البرازيل | 3 | 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | 2002 BRA, 2006 POR, 2014 BRA |
هيرنان داريو غوميز | كولومبيا | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 1998 COL, 2002 ECU, 2018 PAN |
يواخيم لوف | ألمانيا | 3 | 1 | 17 | 12 | 1 | 4 | 2010 GER, 2014 GER, 2018 GER |
خوسيه بيكرمان | الأرجنتين كولومبيا |
3 | 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2006 ARG, 2014 COL, 2018 COL |
كارلوس كيروش | البرتغال | 3 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2010 POR, 2014 IRN, 2018 IRN |
هيكتور غويتينك | بلجيكا | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1930 BEL, 1934 BEL |
بوب غليندينينغ | إنجلترا | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1934 NED, 1938 NED |
يوزيف ناغي | المجر | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1934 SWE, 1938 SWE |
فيتوريو بوتسو | إيطاليا | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1934 ITA, 1938 ITA |
خوان لوبيز فونتانا | الأوروغواي | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1950 URU, 1954 URU |
أنطونيو لوبيز | إسبانيا | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1954 MEX, 1958 MEX |
جورج راينور | إنجلترا | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 1950 SWE, 1958 SWE |
ألكساندر ترينانيتش | يوغوسلافيا | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1954 YUG, 1958 YUG |
فيسنتي فيولا | البرازيل | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1958 BRA, 1966 BRA |
خوان كارلوس لورنزو | الأرجنتين | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1962 ARG, 1966 ARG |
Ignacio Trelles | المكسيك | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1962 MEX, 1966 MEX |
رودولف فيتلاسيل | النمسا تشيكوسلوفاكيا |
2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1962 TCH, 1966 BUL |
ألف رامسي | إنجلترا | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1966 ENG, 1970 ENG |
لويس آلاموس | تشيلي | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1966 CHI, 1974 CHI |
فيروتشو فالكاريدجي | إيطاليا | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1970 ITA, 1974 ITA |
بلاغوي فيدينيتش | يوغوسلافيا | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1970 MAR, 1974 ZAI |
جورج اريكسون | السويد | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1974 SWE, 1978 SWE |
ميشيل هيدالغو | فرنسا | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1978 FRA, 1982 FRA |
سيزار لويس مينوتي | الأرجنتين | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1978 ARG, 1982 ARG |
ميلان ميلانيتش | يوغوسلافيا | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1974 YUG, 1982 YUG |
بيلي بينغهام | أيرلندا الشمالية | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1982 NIR, 1986 NIR |
أنطوني بيتشسناك | بولندا | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1982 POL, 1986 POL |
تيلي سانتانا | البرازيل | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1982 BRA, 1986 BRA |
فرانتس بكنباور | ألمانيا الغربية | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1986 FRG, 1990 FRG |
كارلوس بيلاردو | الأرجنتين | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1986 ARG, 1990 ARG |
فاليري لوبانوفسكي | الاتحاد السوفيتي | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1986 URS, 1990 URS |
بوبي روبسون | إنجلترا | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1986 ENG, 1990 ENG |
جوزيف فينغلوس | تشيكوسلوفاكيا | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1982 TCH, 1990 TCH |
جاك تشارلتون | إنجلترا | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1990 IRL, 1994 IRL |
فرانشيسكو ماتورانا | كولومبيا | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1990 COL, 1994 COL |
خافيير كليمنتي | إسبانيا | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1994 ESP, 1998 ESP |
أنغيل يوردانيسكو | رومانيا | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1994 ROU, 1998 ROU |
إيغل أولسن | النرويج | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1994 NOR, 1998 NOR |
بيرتي فوغتس | ألمانيا | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1994 GER, 1998 GER |
تشيزاري مالديني | إيطاليا | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1998 ITA, 2002 PAR |
فيليب تروسيه | فرنسا | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1998 RSA, 2002 JPN |
ديك أدفوكات | هولندا | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1994 NED, 2006 KOR |
بروس آرينا | الولايات المتحدة | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2002 USA, 2006 USA |
ليو بينهاكر | هولندا | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1990 NED, 2006 TRI |
ألكساندر غيماريش | كوستاريكا | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2002 CRC, 2006 CRC |
روجيه لومير | فرنسا | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2002 FRA, 2006 TUN |
خافيير أغيري | المكسيك | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2002 MEX, 2010 MEX |
مارسيلو بيلسا | الأرجنتين | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2002 ARG, 2010 CHI |
ريمون دومينيك | فرنسا | 2 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2006 FRA, 2010 FRA |
مارتشيلو ليبي | إيطاليا | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 2006 ITA, 2010 ITA |
تاكيشي أوكادا | اليابان | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1998 JPN, 2010 JPN |
مورتن أولسن | الدنمارك | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2002 DEN, 2010 DEN |
رابح سعدان | الجزائر | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1986 ALG, 2010 ALG |
فيسنتي ديل بوسكي | إسبانيا | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2010 ESP, 2014 ESP |
فابيو كابيلو | إيطاليا | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2010 ENG, 2014 RUS |
أوتمار هيتسفيلد | ألمانيا | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2010 SUI, 2014 SUI |
روي هودسون | إنجلترا | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1994 SUI, 2014 ENG |
يورغن كلينسمان | ألمانيا | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2006 GER, 2014 USA |
رينالدو رويدا | كولومبيا | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2010 HON, 2014 ECU |
لويس فرناندو سواريز | كولومبيا | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2006 ECU, 2014 HON |
