تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات ساماريوم
(بالتحويل من قالب:معلومات ساماريوم)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أبيض فضي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | ساماريوم، 62، Sm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | لانثانيدات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | n/a, 6، f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 150.36 غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Xe]; 6s2 4f6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 24, 8, 2 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.52 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 7.16 غ·سم−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 1345 ك، 1072 °س، 1962 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 2067 ك، 1794 °س، 3261 °ف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 8.62 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 165 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 29.54 جول·مول−1·كلفن−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | 3, 2 (أكاسيده قلوية ضعيفة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.17 (مقياس باولنغ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 544.5 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1070 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 2260 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 180 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 8±198 بيكومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري معيني قائم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية مسايرة[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 0.940 ميكروأوم·متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 13.3 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | (درجة حرارة الغرفة) (ألفا، بولي) 12.7 ميكرومتر/(م·كلفن) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | 2130 متر/ثانية (20 °س) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | (الشكل ألفا) 49.7 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | (الشكل ألفا) 19.5 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | (الشكل ألفا) 37.8 غيغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | (الشكل ألفا) 0.274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة فيكرز | 412 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 441 ميغاباسكال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الساماريوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.
- ^ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.