تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2008
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2008 |
هذه الصفحة تقدم تفاصيل عن مرحلة التصفيات من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2008. اقيمت بمشاركة 48 منتخب أفريقي، وتأهل 15 منتخب إلى جانب غانا المستضيفة.
المنتخبات المتأهلة
المنتخبات الستة عشر المتأهلة هي:
- غانا المستضيفة.
- ساحل العاج أول المجموعة الأولى.
- مصر أول المجموعة الثانية.
- نيجيريا أول المجموعة الثالثة.
- السودان أول مجموعة الرابعة.
- الكاميرون أول مجموعة الخامسة.
- أنغولا أول مجموعة السادسة.
- السنغال أول مجموعة السابعة.
- غينيا أول مجموعة الثامنة.
- مالي أول مجموعة التاسعة.
- ناميبيا أول مجموعة العاشرة.
- زامبيا أول مجموعة الحادية عشر.
- المغرب أول مجموعة الثانية عشر.
- تونس، بنين، و جنوب إفريقيا تأهلو كأفضل ثواني في المجموعات من 2-11.
منتخبات لم تدخل التصفيات
منتخبات استبعدت
مرحلة التصفيات
المجموعة 1
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ساحل العاج | 10 | 13+ | 1 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 |
الغابون | 7 | 1+ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 |
مدغشقر | 0 | 14− | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
في 17 أغسطس 2006 أعلن اتحاد جيبوتي لكرة القدم انسحاب جيبوتي منتخب التصفيات الأفريقية من دون ابداء أي سبب.[1]
المجموعة 2
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 12 | 7+ | 2 | 9 | 0 | 3 | 3 | 6 |
موريتانيا | 7 | 1− | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 |
بوروندي | 7 | 2− | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
بوتسوانا | 7 | 4− | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
مصر | 4 – 1 | بوروندي |
---|---|---|
محمد زيدان 5' حسني عبد ربه 29' محمد أبو تريكة 31' أحمد حسن 52' (ضرب.) |
موساباه سليماني 79' (ضرب.) |
موريتانيا | 4 – 0 | بوتسوانا |
---|---|---|
سعيدو مبودج 2' قرموقو موسى 10'، 23' يوان لانجلي 31' |
بوروندي | 3 – 1 | موريتانيا |
---|---|---|
يامين سليماني 3'، 30' هنري مبازوموتيما 45' |
بوحا إبراهيم 7' |
بوتسوانا | 1 – 0 | بوروندي |
---|---|---|
ثاتو سيسكا 57' |
مصر | 3 – 0 | موريتانيا |
---|---|---|
محمد زيدان 20' بلال سيديبي 23' (ه.ع.) حسام غالي 66' |
بوروندي | 1 – 0 | بوتسوانا |
---|---|---|
عبد الحكيمانا 63' |
موريتانيا | 1 – 1 | مصر |
---|---|---|
يوان لانجلي 67' | أحمد حسن 15' |
بوتسوانا | 2 – 1 | موريتانيا |
---|---|---|
موديري مارومو 19' ديبسي سيلولواني 40' |
يوان لانجلي 75' |
موريتانيا | 2 – 1 | بوروندي |
---|---|---|
باسكال كورفيل 32' أحمد تغدي 50' |
عبد الله إيمانتونا 85' (ضرب.) |
المجموعة 3
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نيجيريا | 15 | 7+ | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 |
أوغندا | 11 | 5+ | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
النيجر | 4 | 6− | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
ليسوتو | 4 | 6− | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
المجموعة 4
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السودان | 15 | 9+ | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 6 |
تونس | 13 | 9+ | 3 | 12 | 1 | 1 | 4 | 6 |
سيشل | 4 | 11− | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 |
موريشيوس | 2 | 7− | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
المجموعة 5
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الكاميرون | 15 | 9+ | 4 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 |
غينيا الاستوائية | 10 | 1− | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
رواندا | 6 | 1− | 11 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 |
ليبيريا | 4 | 7− | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
المجموعة 6
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أنغولا | 13 | 11+ | 5 | 16 | 1 | 1 | 4 | 6 |
إريتريا | 9 | 3− | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
كينيا | 7 | 1− | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 |
إسواتيني | 3 | 7− | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
المجموعة 7
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنغال | 11 | 9+ | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
موزمبيق | 9 | 1+ | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
تنزانيا | 8 | 3− | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
بوركينا فاسو | 4 | 7− | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 |
المجموعة 8
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غينيا | 11 | 7+ | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
الجزائر | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
غامبيا | 8 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |
الرأس الأخضر | 5 | 7− | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 |
المجموعة 9
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مالي | 12 | 9+ | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 |
بنين | 11 | 6+ | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
توغو | 9 | 2− | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
سيراليون | 1 | 13− | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
المجموعة 10
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ناميبيا | 10 | 1+ | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9 | 2+ | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 |
ليبيا | 8 | 1+ | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 |
إثيوبيا | 6 | 4− | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 |
المجموعة 11
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زامبيا | 11 | 6+ | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 |
جنوب إفريقيا | 11 | 6+ | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 |
الكونغو | 7 | 1− | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 |
تشاد | 2 | 11− | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
المجموعة 12
فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المغرب | 10 | 5+ | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
زيمبابوي | 4 | 1− | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 |
مالاوي | 3 | 4− | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
مصادر
- ^ (17 أغسطس, 2006), "جيبوتي تخرج من كأس أمم أفريقيا", بي بي سي نيوز, Accessed 29 أغسطس 2006 نسخة محفوظة 24 فبراير 2007 على موقع واي باك مشين.