تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تشكيلات كأس الأمم الإفريقية 1959
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2023) |
فيما يلي قائمة بالفرق الوطنية التي لعبت في كأس الأمم الإفريقية 1959 .
مصر
المدرب: بال تيتكوش
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي| |
---|---|---|---|---|---|---|
حارس | عادل هيكل | 23 مارس 1934 (العمر 25) | الأهلي | |||
حارس | عبد الجليل حميدة | الأهلي | ||||
دفاع | طارق سليم | 15 يوليو 1937 (العمر 21) | الأهلي | |||
دفاع | يكن زكي | 12 سبتمبر 1934 (العمر 24) | الزمالك | |||
دفاع | ميمي الشربيني | 26 يوليو 1937 (العمر 21) | الأهلي | |||
وسط | جمعة فرج | |||||
وسط | صالح سليم | 11 سبتمبر 1930 (العمر 28) | الأهلي | |||
وسط | رفعت الفناجيلي | 1 مايو 1936 (العمر 23) | الأهلي | |||
وسط | محمود الشغبي | |||||
وسط | محي شرشار | |||||
هجوم | عصام بهيج | 26 فبراير 1931 (العمر 28) | الزمالك | |||
هجوم | محمود الجوهري | 20 فبراير 1938 (العمر 21) | الأهلي | |||
هجوم | شريف الفار | 1 مايو 1928 (العمر 31) | الزمالك | |||
هجوم | طه إسماعيل | 8 فبراير 1939 (العمر 20) | الأهلي | |||
هجوم | علاء الحامولي | 4 يوليو 1930 (العمر 28) | الزمالك |
إثيوبيا
المدرب: Jiří Starosta
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي| |
---|---|---|---|---|---|---|
حارس | Gila-Michael Tekle Mariam | Adulis Club | ||||
دفاع | Amanuel Kidane Mariam | GS Hamasien | ||||
دفاع | Mohamed Awad | Omedla SC | ||||
دفاع | Abdulkader Ahmed | Gumruk | ||||
دفاع | Girmaye Fikre Mariam | GS Hamasien | ||||
دفاع | Wolde-Emmanuel Fesseha | |||||
وسط | Nassir Berhe | Omedla SC | ||||
وسط | Mekouria Tadesse | Mekuria | ||||
وسط | Omer Royale | نادي سانت جورج | ||||
وسط | Araya Kiflom | Tele SC | ||||
وسط | منغستو ووركو | 1940 | نادي سانت جورج | |||
وسط | Gebre-Medhin Tesfayé | Tele SC | ||||
وسط | Samuel Zewde | نادي سانت جورج | ||||
وسط | Kebede Metaferia | Mechal SC | ||||
وسط | Yonas Berhane | Mechal SC | ||||
هجوم | Haile Mariam Asrat | Mechal SC | ||||
هجوم | Girmaye Tessema | Tele SC | ||||
هجوم | Abraha Bayrou | Omedla SC | ||||
هجوم | Ayele Tessema | |||||
حارس | Damte Haile | نادي سانت جورج | ||||
هجوم | Tessaw Gebrewolde | Mechal SC | ||||
دفاع | Abera "Goraw" Wolde Michael [English] | نادي سانت جورج | ||||
حارس | Senaye Hapte Gebril | Ethiopian Air Force FC |
السودان
المدرب: يوزيف هادا
الرقم | المركز | اللاعب | تاريخ الميلاد (العمر) | لعب | سجل | النادي |
---|---|---|---|---|---|---|
حارس | عيد دودو دامور | 1930 | الهلال | |||
حارس | سمير محمد علي | الأهلي | ||||
دفاع | منصور رمضان | المريخ | ||||
دفاع | إبراهيم محمد علي | الأهلي | ||||
دفاع | حسن محمد عبد الله | المريخ | ||||
دفاع | متوكل محمد البشير | المريخ | ||||
وسط | سليمان دفع الله | نادي الموردة | ||||
هجوم | برعي بشير | 1932 | المريخ | |||
وسط | الهادي صيام | الهلال | ||||
دفاع | عثمان بابكر صبحي | الهلال | ||||
وسط | محمود الزبير | الموردة | ||||
هجوم | صديق منزول | 1932 | الهلال | |||
هجوم | عبد المطلب ناصر "دريسا" [English] | الهلال | ||||
هجوم | عمر التوم | الموردة | ||||
هجوم | عبد الله أوهاج | الهلال | ||||
وسط | عثمان عبد اللطيف | التحرير | ||||
وسط | أحمد جادين | عبيد | ||||
دفاع | حسن الطيب | الاتحاد | ||||
وسط | حامد إبراهيم كامل | الأمل عطبرة |
روابط خارجية
- African Nations Cup 1959 - Details and Scorers RSSSF
- CAN 1959
- Egyptian Results in African Cup of Nations