تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإيطالي 1983–84
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
الدوري الإيطالي 1983–84 | |
---|---|
عدد الفرق | 16 |
الفائز | يوفنتوس |
عدد المباريات | 240 |
عدد الأهداف | 573 (2.39 هدف في المباراة) |
الهداف | ميشيل بلاتيني |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإيطالي لكرة القدم 1983–1984 هي إحدى البطولات الرسمية التي أقيمت في إيطاليا، فاز بهذه النسخة يوفنتوس
الترتيب العام
ت |
النادي |
لعب |
ف |
ت |
خ |
ه.ل |
ه.ع |
الفرق |
النقاط |
Promotion or relegation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | يوفنتوس (C) | 30 | 17 | 9 | 4 | 57 | 29 | +28 | 43 | دوري أبطال أوروبا |
2. | نادي روما | 30 | 15 | 11 | 4 | 48 | 28 | +20 | 41 | كأس الكؤوس الأوروبية |
3. | فيورنتينا | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 | +17 | 36 | الدوري الأوروبي |
4. | إنتر ميلان | 30 | 12 | 11 | 7 | 37 | 23 | +14 | 35 | |
5. | نادي تورينو | 30 | 11 | 11 | 8 | 37 | 30 | +7 | 33 | |
6. | هيلاس فيرونا | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | +8 | 32 | |
7. | نادي سامبدوريا | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 30 | +6 | 32 | |
8. | إيه سي ميلان | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 40 | -3 | 32 | |
9. | نادي أودينيزي | 30 | 11 | 9 | 10 | 47 | 40 | +7 | 31 | |
10. | نادي أسكولي | 30 | 9 | 11 | 10 | 29 | 35 | -6 | 29 | |
11. | نادي أفيلينو | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 39 | -6 | 26 | |
12. | نادي نابولي | 30 | 7 | 12 | 11 | 28 | 38 | -10 | 26 | |
13. | نادي لاتسيو | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 49 | -14 | 25 | |
14. | نادي جنوى | 30 | 6 | 13 | 11 | 24 | 36 | -12 | 25 | الدرجة الثانية |
15. | نادي بيزا | 30 | 3 | 16 | 11 | 20 | 35 | -15 | 22 | |
16. | نادي كاتانيا | 30 | 1 | 10 | 19 | 14 | 55 | -41 | 12 |
مواجهات الفرق
نادي أسكولي | نادي أفيلينو | نادي كاتانيا | فيورنتينا | نادي جنوى | إنتر ميلان | يوفنتوس | نادي لاتسيو | إيه سي ميلان | نادي نابولي | نادي بيزا | نادي روما | نادي سامبدوريا | نادي تورينو | نادي أودينيزي | هيلاس فيرونا | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نادي أسكولي | 1-4 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 2-3 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | |
نادي أفيلينو | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-3 | 0-4 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | |
نادي كاتانيا | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 1-0 | |
فيورنتينا | 1-2 | 0-1 | 0-5 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 2-2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | |
نادي جنوى | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 5-0 | 1-1 | |
إنتر ميلان | 0-0 | 0-3 | 0-6 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | |
يوفنتوس | 0-7 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1-3 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 1-3 | |
نادي لاتسيو | 1-2 | 1-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | |
إيه سي ميلان | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 2-4 | |
نادي نابولي | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | |
نادي بيزا | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
نادي روما | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 | 1-5 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 2-3 | |
نادي سامبدوريا | 2-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-4 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | |
نادي تورينو | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
نادي أودينيزي | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | |
هيلاس فيرونا | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1-2 |
الهدافين
الترتيب | اللاعب | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | ميشيل بلاتيني | يوفنتوس | 20 |
2 | زيكو | نادي أودينيزي | 19 |
3 | ماوريزيو أوريو | هيلاس فيرونا | 14 |
4 | باولو روسي | يوفنتوس | 13 |
5 | ماسيمو بريستشي | نادي جنوى | 12 |
باولو مينيلي | فيورنتينا | 12 | |
6 | باتريسيو هيرنانديز | نادي تورينو | 11 |
7 | أليساندرو ألتوبيلي | إنتر ميلان | 10 |
دانييل بيرتوني | فيورنتينا | 10 | |
بييترو باولو فيرديس | نادي أودينيزي | 10 |
مراجع
الدوري الإيطالي 1983–84 في المشاريع الشقيقة: | |