الدوري الإيطالي 1979–80

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
الدوري الإيطالي 1979–80
عدد الفرق 16
الفائز إنتر ميلان
عدد المباريات 240
عدد الأهداف 452 (1.88 هدف في المباراة)
الهداف روبيرتو بيتيغا

الدوري الإيطالي لكرة القدم 1979–1980 هي إحدى البطولات الرسمية التي أقيمت في إيطاليا، فاز بهذه النسخة نادي إنتر ميلان للمرة الثانية عشر في تاريخه.

الترتيب العام

ت
النادي
لعب
ف
ت
خ
ه.ل
ه.ع
الفرق
النقاط
الذهاب إلى
1. إنتر ميلان (C) 30 14 13 3 44 25 +19 41 كأس أوروبا 1980-81
2. يوفنتوس 30 16 6 8 42 25 +17 38 UEFA Cup
3. نادي تورينو 30 11 13 6 26 15 +11 35
4. نادي أسكولي 30 11 12 7 35 28 +7 34
5. فيورنتينا 30 11 11 8 33 27 +6 33
6. نادي روما 30 10 12 8 34 35 −1 32 Cup Winners' Cup
7. نادي بولونيا 30 8 14 8 23 24 −1 30
8. نادي كالياري 30 8 14 8 27 29 −2 30
9. نادي بيروجيا 30 9 12 9 27 32 −5 30
10. نادي نابولي 30 7 14 9 20 20 0 28
11. نادي أفيلينو 30 7 13 10 24 32 −8 27
12. نادي كاتانزارو 30 5 14 11 20 34 −14 24
13. نادي أودينيزي 30 3 15 12 24 38 −14 21
14. نادي بيسكارا 30 4 8 18 18 44 −26 16 الدوري الإيطالي الدرجة الثانية[1]
15. إيه سي ميلان 30 14 8 8 34 19 +15 36[1]
15. نادي لاتسيو 30 5 15 10 21 25 −4 25[1]

مواجهات الفرق

نادي أسكولي نادي أفيلينو نادي بولونيا نادي كالياري نادي كاتانزارو فيورنتينا إنتر ميلان يوفنتوس نادي لاتسيو إيه سي ميلان نادي نابولي نادي بيروجيا نادي بيسكارا نادي روما نادي تورينو نادي أودينيزي
نادي أسكولي   0–0 2–0 1–0 2–2 1–0 1–1 2–3 1–1 0–0 0–0 1–0 3–1 3–0 1–0 3–0
نادي أفيلينو 2–2   1–0 2–2 2–0 0–2 0–0 1–0 0–0 1–0 2–3 2–2 2–0 0–1 0–2 0–0
نادي بولونيا 0–0 1–0   0–1 4–1 2–1 1–2 1–1 1–0 0–1 0–0 1–1 0–0 1–1 1–2 2–1
نادي كالياري 1–1 1–1 1–0   1–0 2–1 1–1 2–1 1–1 0–0 1–0 1–2 1–0 1–3 0–0 3–1
نادي كاتانزارو 1–1 0–0 0–0 1–0   0–1 0–0 0–1 2–1 0–3 2–0 2–1 1–1 2–2 0–0 1–1
فيورنتينا 3–1 3–0 0–0 1–1 3–0   0–2 2–1 0–0 1–1 0–0 0–0 2–0 3–1 1–0 1–1
إنتر ميلان 2–4 3–0 0–0 3–3 3–1 0–0   4–0 2–1 2–0 1–0 3–2 2–0 2–2 1–1 2–1
يوفنتوس 2–3 2–0 1–1 1–0 1–0 3–0 2–0   0–0 2–1 1–0 3–0 3–0 2–0 0–0 1–1
نادي لاتسيو 0–1 1–1 0–1 1–1 2–0 2–0 0–0 1–0   0–2 1–1 1–1 2–0 1–2 2–1 0–0
إيه سي ميلان 3–0 1–0 4–0 2–0 0–0 2–0 0–1 2–1 2–1   1–2 1–0 3–1 0–0 0–2 0–0
نادي نابولي 1–0 0–1 1–1 0–0 1–1 0–0 3–4 0–0 0–0 0–1   1–1 2–0 3–0 1–0 1–0
نادي بيروجيا 0–0 2–1 1–1 1–0 0–0 1–2 0–0 1–0 0–0 1–1 1–0   1–0 3–1 0–2 2–0
نادي بيسكارا 0–0 1–1 0–0 2–0 1–1 1–2 0–2 0–2 2–0 2–1 1–0 1–1   2–3 0–2 1–1
نادي روما 1–0 1–1 1–2 1–1 1–0 2–1 1–0 1–3 1–1 0–0 0–0 4–0 2–0   1–1 1–1
نادي تورينو 1–0 2–2 0–0 0–0 0–0 1–1 0–0 1–2 1–0 0–1 0–0 2–0 2–0 1–0   1–1
نادي أودينيزي 3–1 0–1 0–2 1–1 1–2 2–2 1–1 1–3 1–1 2–1 0–0 1–2 2–1 0–0 0–1  

الهدافين

16 goals
15 goals
13 goals

مراجع