تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ركوب الكنو في الألعاب الأولمبية الصيفية
ركوب الكنو في الألعاب الأولمبية الصيفية | |
---|---|
الهيئة الإدارية | الاتحاد الدولي للكانو |
المنافسات | 16 (رجال: 8; سيدات: 8) |
الألعاب | |
| |
ظهر ركوب الكنو كرياضة منافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ دورة الألعاب الأولمبية عام 1936 في برلين ، على الرغم من أنها كانت رياضة استعراضية في ألعاب 1924 في باريس .[1] هناك نوعان من أنواع التجديف في المنافسة الأولمبية: سباق التعرج (slalom) و سباق السرعة (sprint) .
يتم استخدام نمطين من القوارب في هذه الرياضة: الكانو براكب أو راكبين، وقوارب الكاياك ذات 1 أو 2 أو 4 راكبين . على هذا الاساس تسمى كل فعالية. على سبيل المثال، "C-1" حدث فردي الكانو و "K-2" هو حدث زوجي الكاياك . يبلغ طول السباقات عادة 500 متر أو 1000 متر، وايضا كان هناك حدث 10كم من دورة 1936 إلى دورة 1956. في 13 أغسطس 2009 ، أعلن الاتحاد الدولي للكانو أن أحداث 500 متر للرجال سيتم استبدالها في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012 بمسافة 200 متر واحد الاحداث سوف يكون 200 م K-1 للسيدات. الأحداث الأخرى للرجال على مسافة 200 متر ستكون C-1 و K-1 و K-2.[2] تم تأكيد ذلك في اجتماع مجلس الإدارة لعام 2009 في وندسور ، بيركشاير ، بريطانيا العظمى في 5 ديسمبر 2009.
الفعاليات
يوضح الجداول التالي الأحداث التي تم التنافس عليها في كل لعبة.
متعرج
البرنامج الحالي | ||||||||||||||||||||||||||||||
حدث | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | مجموع | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رجال C-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
رجال K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
سيدات C-1 | • | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
سيدات K-1 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||||||||
الفعاليات السابقة | ||||||||||||||||||||||||||||||
حدث | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | مجموع | ||||||||||||||||
رجال C-2 | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | |||||||||||||||||||||
مجموع | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
السرعة
البرنامج الحالي | |||||||||||||||||||||||||||
حدث | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-1 رجال 1000م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
C-2 رجال 1000 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
K-1 رجال 200 م | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
K-1 رجال 1000 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
K-2 رجال 1000 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20 | ||||||
K-4 رجال 500 م | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C-1 سيدات 200 م | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C-2 سيدات 500 م | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K-1 سيدات 200 م | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
K-1 سيدات 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 19 | |||||||
K-2 سيدات 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16 | ||||||||||
K-4 سيدات 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 | ||||||||||||||||
الفعاليات السابقة | |||||||||||||||||||||||||||
حدث | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات | ||||||
C-1 رجال 200 م | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C-1 رجال 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
C-1 رجال 10000 م | • | • | • | 3 | |||||||||||||||||||||||
C-2 رجال 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
C-2 رجال 10000 م | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
K-1 رجال 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
K-1 رجال 10000 م | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
K-1 رجال 4 × 500 م | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K-2 رجال 200 م | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||||
K-2 رجال 500 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | |||||||||||||||||
K-2 رجال 10000 م | • | • | • | • | 4 | ||||||||||||||||||||||
K-4 رجال 1000 م | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 14 | ||||||||||||
K-1 قابل للطي رجال 10000م | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
K-2 قابل للطي رجال 10000 م | • | 1 | |||||||||||||||||||||||||
مجموع | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
الميداليات
تم التحديث بعد الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
* البلد المضيف (مضيف)
المرتبة | فريق | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا (GER) | 32 | 18 | 20 | 70 |
2 | الاتحاد السوفيتي (URS) | 29 | 13 | 9 | 51 |
3 | المجر (HUN) | 25 | 29 | 26 | 80 |
4 | السويد (SWE) | 15 | 11 | 4 | 30 |
5 | ألمانيا الشرقية (GDR) | 14 | 7 | 9 | 30 |
6 | رومانيا (ROU) | 10 | 10 | 14 | 34 |
7 | فرنسا (FRA) | 8 | 9 | 19 | 36 |
8 | سلوفاكيا (SVK) | 8 | 6 | 4 | 18 |
9 | تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 7 | 4 | 1 | 12 |
10 | نيوزيلندا (NZL) | 7 | 3 | 2 | 12 |
11 | إيطاليا (ITA) | 6 | 6 | 4 | 16 |
12 | النرويج (NOR) | 6 | 4 | 4 | 14 |
13 | بريطانيا العظمى (GBR) | 5 | 7 | 5 | 17 |
14 | إسبانيا (ESP) | 5 | 7 | 4 | 16 |
15 | الولايات المتحدة (USA) | 5 | 5 | 6 | 16 |
16 | فنلندا (FIN) | 5 | 2 | 3 | 10 |
17 | كندا (CAN) | 4 | 10 | 10 | 24 |
18 | بلغاريا (BUL) | 4 | 5 | 8 | 17 |
19 | التشيك (CZE) | 4 | 5 | 5 | 14 |
20 | فريق عموم ألمانيا (EUA) | 4 | 5 | 2 | 11 |
21 | أستراليا (AUS) | 3 | 8 | 13 | 24 |
22 | الدنمارك (DEN) | 3 | 6 | 5 | 14 |
23 | النمسا (AUT) | 3 | 5 | 6 | 14 |
24 | أوكرانيا (UKR) | 3 | 2 | 3 | 8 |
25 | ألمانيا الغربية (FRG) | 2 | 6 | 3 | 11 |
26 | روسيا (RUS) | 2 | 3 | 8 | 13 |
27 | بيلاروسيا (BLR) | 2 | 2 | 4 | 8 |
28 | يوغوسلافيا (YUG) | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 | الصين (CHN) | 2 | 0 | 0 | 2 |
30 | الفريق الموحد (EUN) | 1 | 1 | 0 | 2 |
31 | بولندا (POL) | 0 | 7 | 13 | 20 |
32 | هولندا (NED) | 0 | 3 | 5 | 8 |
33 | كوبا (CUB) | 0 | 3 | 0 | 3 |
34 | البرازيل (BRA) | 0 | 2 | 1 | 3 |
35 | سلوفينيا (SLO) | 0 | 2 | 0 | 2 |
لاتفيا (LAT) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
37 | أذربيجان (AZE) | 0 | 1 | 1 | 2 |
38 | البرتغال (POR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
سويسرا (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
صربيا (SRB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
مولدوفا (MDA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
42 | إسرائيل (ISR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
اليابان (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
توغو (TOG) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
جنوب إفريقيا (RSA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ليتوانيا (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 226 | 225 | 227 | 678 |
الوفود
الوفد | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | السنة | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أندورا (AND) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
أنغولا (ANG) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
أنتيغوا وباربودا (ANT) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الأرجنتين (ARG) | 1 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||
أستراليا (AUS) | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 17 | 23 | 21 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | |||||||||||||||
النمسا (AUT) | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||
أرمينيا (ARM) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
أذربيجان (AZE) | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
بيلاروسيا (BLR) | 4 | 5 | 9 | 8 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
بلجيكا (BEL) | 9 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | ||||||||||||
بوليفيا (BOL) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
البوسنة والهرسك (BIH) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
البرازيل (BRA) | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
بلغاريا (BUL) | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
كندا (CAN) | (D) | 8 | 7 | 11 | 9 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 18 | 21 | 16 | 19 | 21 | 8 | 9 | 19 | ||||||||||||
تشيلي (CHI) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
الصين (CHN) | 4 | 4 | 4 | 8 | 15 | 23 | 18 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
جزر كوك (COK) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
كوستاريكا (CRC) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
كرواتيا (CRO) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
كوبا (CUB) | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
التشيك (CZE) | 25 | 19 | 10 | 7 | 11 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 13 | 13 | 13 | 5 | 10 | 4 | 5 | 23 | 11 | 9 | 9 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||
الدنمارك (DEN) | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||
ألمانيا الشرقية (GDR) | 12 | 26 | 11 | 13 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
الإكوادور (ECU) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
مصر (EGY) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
إستونيا (EST) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
فنلندا (FIN) | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||
فرنسا (FRA) | 3 | 10 | 13 | 6 | 9 | 2 | 6 | 14 | 13 | 11 | 14 | 16 | 31 | 19 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 19 | ||||||||||||
جورجيا (GEO) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ألمانيا (GER) | 14 | 10 | 29 | 27 | 25 | 26 | 22 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||
بريطانيا العظمى (GBR) | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 10 | 20 | 11 | 11 | 15 | 17 | 25 | 17 | 12 | 9 | 7 | 15 | 11 | 19 | ||||||||||||
اليونان (GRE) | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
غوام (GUM) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
غواتيمالا (GUA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
هونغ كونغ (HKG) | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
المجر (HUN) | 5 | 5 | 12 | 13 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 19 | 15 | 16 | 16 | 13 | 18 | 18 | |||||||||||||
الرياضيون الأولمبيون المستقلون (IOP) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
إندونيسيا (INA) | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
إيران (IRI) | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
أيرلندا (IRL) | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
إسرائيل (ISR) | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
إيطاليا (ITA) | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 10 | 11 | 5 | 7 | 5 | 18 | 15 | 8 | 8 | 16 | 8 | 4 | 17 | ||||||||||||||
ساحل العاج (CIV) | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
اليابان (JPN) | 12 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
كازاخستان (KAZ) | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
قيرغيزستان (KGZ) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
لاتفيا (LAT) | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
لبنان (LIB) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ليتوانيا (LTU) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
لوكسمبورغ (LUX) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
مقدونيا (MKD) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
ماليزيا (MAS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
المكسيك (MEX) | 12 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
مولدوفا (MDA) | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
المغرب (MAR) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
موزمبيق (MOZ) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ميانمار (MYA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
هولندا (NED) | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
نيوزيلندا (NZL) | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
نيجيريا (NGR) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
النرويج (NOR) | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 16 | |||||||||||||||
بالاو (PLW) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بنما (PAN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بيرو (PER) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
بولندا (POL) | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 23 | 13 | 15 | 12 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 13 | 15 | 17 | ||||||||||||||
البرتغال (POR) | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||
رومانيا (ROU) | 1 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 13 | 10 | 5 | 11 | 8 | 17 | ||||||||||||||
روسيا (RUS) | 14 | 12 | 8 | 14 | 21 | 19 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Saar (SAA) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ساموا (SAM) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ساو تومي وبرينسيب (STP) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
السنغال (SEN) | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
صربيا (SRB) | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
صربيا والجبل الأسود (SCG) | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
سيشل (SEY) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
سنغافورة (SIN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
سلوفاكيا (SVK) | 17 | 19 | 16 | 12 | 12 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
سلوفينيا (SLO) | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
جنوب إفريقيا (RSA) | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
كوريا الجنوبية (KOR) | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
الاتحاد السوفيتي (URS) | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 9 | ||||||||||||||||||||||
إسبانيا (ESP) | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 11 | 22 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
السويد (SWE) | 9 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||
سويسرا (SUI) | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
تايلاند (THA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
توغو (TOG) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
تونس (TUN) | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
تركيا (TUR) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
أوكرانيا (UKR) | 13 | 11 | 7 | 6 | 2 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
فريق عموم ألمانيا (EUA) | 10 | 10 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
الفريق الموحد (EUN) | 19 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الولايات المتحدة (USA) | (D) | 10 | 8 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 26 | 16 | 16 | 16 | 32 | 25 | 14 | 17 | 7 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||
الأوروغواي (URU) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
أوزبكستان (UZB) | 17 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
فنزويلا (VEN) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
فيتنام (VIE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ألمانيا الغربية (FRG) | 13 | 28 | 13 | 15 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
يوغوسلافيا (YUG) | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
الوفود | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 19 | 16 | 21 | 17 | 24 | 22 | 27 | 30 | 28 | 23 | 28 | 32 | 46 | 54 | 47 | 51 | 57 | 56 | 53 | 94 | |||
اللاعبين | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | 110 | 159 | 113 | 173 | 145 | 184 | 330 | 245 | 180 | 195 | 275 | 440 | 451 | 330 | 328 | 330 | 332 | 340 | |||||
السنة | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 |
انظر أيضًا
- قائمة المرافق الأولمبية في كانوي كاياك
المراجع
- ^ Olympic sprint events نسخة محفوظة 6 يونيو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "IOC announcement of canoe sprint format changes for the 2012 Summer Olympics". International Canoe Federation. مؤرشف من الأصل في 2012-09-14. اطلع عليه بتاريخ 2012-09-14.
ركوب الكنو في الألعاب الأولمبية الصيفية في المشاريع الشقيقة: | |