تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الجودو في الألعاب الأولمبية
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
الجودو في الألعاب الأولمبية | |
---|---|
الهيئة الإدارية | الاتحاد الدولي للجودو |
المنافسات | 14 (رجال: 7; سيدات: 7) |
الألعاب | |
| |
بُرمج الجودو في الأولمبية في الألعاب الأولمبية الصيفية 1964 التي عقدت في طوكيو. فن الدفاع عن النفس الياباني؛ بعد مراحل عديدة من أجل تعديله وإدخاله في الروح الأولمبية.
شكل المنافسة
لاعبو الجيدو يتنافسون حسب فئات الوزن. كل بلد يمكنه يمكن أن يتأهل أقصى رياضي في فئة الوزن.[1]
فئات الوزن
يوجد ما بين 4 و 8 فئات الوزن الاولمبية خلال السنوات (حاليا 7)، وتعريف كل فئة غيرت عدة مرات، كما هو موضح في الجدول التالي.
الرجال
1964 | 1972-1976 | 1980-1984 | 1988-1992 | 1996-2008 [2] |
---|---|---|---|---|
Open category no weight limits |
||||
Heavyweight +80 kg |
Heavyweight +93 kg |
Heavyweight +95 kg |
Heavyweight +100 kg | |
Half Heavyweight 90–100 kg | ||||
Half Heavyweight 86–95 kg | ||||
Half Heavyweight [3] 80–93 kg | ||||
Middleweight 81–90 kg | ||||
Middleweight 78–86 kg | ||||
Half Middleweight 73–81 kg | ||||
Middleweight 68–80 kg |
Middleweight 70–80 kg | |||
Half Middleweight 71–78 kg | ||||
Lightweight 66–73 kg | ||||
Lightweight 65–71 kg | ||||
Half Middleweight [4] 63–70 kg | ||||
Lightweight -68 kg | ||||
Half Lightweight 60–66 kg | ||||
Half Lightweight 60–65 kg | ||||
Lightweight -63 kg | ||||
Extra Lightweight -60 kg | ||||
4 | 6 | 8 | 7 | 7 |
السيدات
1992-1996 | 2000-2008 [2] |
---|---|
Heavyweight +72 kg |
Heavyweight +78 kg |
Half Heavyweight 70–78 kg | |
Half Heavyweight 66–72 kg | |
Middleweight 63–70 kg | |
Middleweight 61–66 kg | |
Half Middleweight 57–63 kg | |
Half Middleweight 56–61 kg | |
Lightweight 52–57 kg | |
Lightweight 52–56 kg | |
Half Lightweight 48–52 kg | |
Extra Lightweight -48 kg | |
7 | 7 |
جدول الميداليات
لاعبو الجودو من 55 دولة فازو بميداليات تمثل القارات الستة
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان (JPN) | 39 | 19 | 26 | 84 |
2 | فرنسا (FRA) | 14 | 10 | 25 | 49 |
3 | كوريا الجنوبية (KOR) | 11 | 16 | 16 | 43 |
4 | الصين (CHN) | 8 | 3 | 11 | 22 |
5 | كوبا (CUB) | 6 | 14 | 16 | 36 |
6 | الاتحاد السوفيتي (URS) | 5 | 5 | 13 | 23 |
7 | روسيا (RUS) | 5 | 4 | 7 | 16 |
8 | إيطاليا (ITA) | 4 | 4 | 7 | 15 |
9 | البرازيل (BRA) | 4 | 3 | 15 | 22 |
10 | هولندا (NED) | 4 | 2 | 17 | 23 |
11 | بولندا (POL) | 3 | 3 | 2 | 8 |
12 | ألمانيا (GER) | 3 | 2 | 13 | 18 |
13 | جورجيا (GEO) | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | إسبانيا (ESP) | 3 | 1 | 2 | 6 |
15 | الولايات المتحدة (USA) | 2 | 4 | 8 | 14 |
16 | كوريا الشمالية (PRK) | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | النمسا (AUT) | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | بلجيكا (BEL) | 2 | 1 | 9 | 12 |
19 | سلوفينيا (SLO) | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | الفريق الموحد (EUN) | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | ألمانيا الغربية (FRG) | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | المجر (HUN) | 1 | 3 | 5 | 9 |
23 | منغوليا (MGL) | 1 | 3 | 4 | 8 |
24 | ألمانيا الشرقية (GDR) | 1 | 2 | 6 | 9 |
25 | رومانيا (ROU) | 1 | 2 | 3 | 6 |
26 | أذربيجان (AZE) | 1 | 2 | 1 | 4 |
27 | سويسرا (SUI) | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | الأرجنتين (ARG) | 1 | 0 | 1 | 2 |
بيلاروسيا (BLR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
اليونان (GRE) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
تركيا (TUR) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
32 | التشيك (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
كوسوفو (KOS) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
34 | بريطانيا العظمى (GBR) | 0 | 8 | 11 | 19 |
35 | أوزبكستان (UZB) | 0 | 2 | 4 | 6 |
36 | كندا (CAN) | 0 | 2 | 3 | 5 |
37 | كازاخستان (KAZ) | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | إسرائيل (ISR) | 0 | 1 | 4 | 5 |
39 | بلغاريا (BUL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
أوكرانيا (UKR) | 0 | 1 | 2 | 3 | |
41 | الجزائر (ALG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
كولومبيا (COL) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
مصر (EGY) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
فريق عموم ألمانيا (EUA) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
45 | سلوفاكيا (SVK) | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | إستونيا (EST) | 0 | 0 | 3 | 3 |
47 | أستراليا (AUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
البرتغال (POR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
يوغوسلافيا (YUG) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
50 | تشيكوسلوفاكيا (TCH) | 0 | 0 | 1 | 1 |
آيسلندا (ISL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
قيرغيزستان (KGZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
لاتفيا (LAT) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
طاجيكستان (TJK) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 137 | 136 | 274 | 547 |
عدد اللاعبين للجودو من الدول
هذه القائمة غير مكتملة. (سبتمبر 2011) |
Nation | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | السنة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أفغانستان (AFG) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ألبانيا (ALB) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
الجزائر (ALG) | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ساموا الأمريكية (ASA) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
أندورا (AND) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
أنغولا (ANG) | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
الأرجنتين (ARG) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
أرمينيا (ARM) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
أروبا (ARU) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
أستراليا (AUS) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 14 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
النمسا (AUT) | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
أذربيجان (AZE) | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
باربادوس (BAR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
بيلاروسيا (BLR) | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
بلجيكا (BEL) | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
بنين (BEN) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
البوسنة والهرسك (BIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
البرازيل (BRA) | 1 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
بوركينا فاسو (BUR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
الكاميرون (CMR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
كندا (CAN) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
تشيلي (CHI) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
الصين (CHN) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
تايبيه الصينية (TPE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
كولومبيا (COL) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
كوستاريكا (CRC) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
كوبا (CUB) | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
التشيك (CZE) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
الدنمارك (DEN) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
جمهورية الدومينيكان (DOM) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
جمهورية الكونغو الديمقراطية (COD) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
الإكوادور (ECU) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
مصر (EGY) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
السلفادور (ESA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
غينيا الاستوائية (GEQ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
إستونيا (EST) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
فيجي (FIJ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
فنلندا (FIN) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
فرنسا (FRA) | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
الغابون (GAB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
جورجيا (GEO) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
ألمانيا (GER) | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
بريطانيا العظمى (GBR) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
اليونان (GRE) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
غوام (GUM) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
هايتي (HAI) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
المجر (HUN) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
آيسلندا (ISL) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
الهند (IND) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
إيران (IRI) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
أيرلندا (IRL) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
إسرائيل (ISR) | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
إيطاليا (ITA) | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
اليابان (JPN) | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
كازاخستان (KAZ) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
الكويت (KUW) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
قيرغيزستان (KGZ) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
لاتفيا (LAT) | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
لبنان (LIB) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ليبيا (LBA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ليتوانيا (LTU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
لوكسمبورغ (LUX) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
مدغشقر (MAD) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ماليزيا (MAS) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
مالطا (MLT) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
المكسيك (MEX) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
مولدوفا (MDA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
موناكو (MON) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
منغوليا (MGL) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
الجبل الأسود (MNE) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
المغرب (MAR) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
موزمبيق (MOZ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
نيبال (NEP) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
هولندا (NED) | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
نيجيريا (NGR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
كوريا الشمالية (PRK) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
بنما (PAN) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
بيرو (PER) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
الفلبين (PHI) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
بولندا (POL) | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
البرتغال (POR) | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
بورتوريكو (PUR) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
تايوان (ROC) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
رومانيا (ROU) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
روسيا (RUS) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
السعودية (KSA) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
السنغال (SEN) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
سلوفاكيا (SVK) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
سلوفينيا (SLO) | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
جنوب إفريقيا (RSA) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
كوريا الجنوبية (KOR) | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
الاتحاد السوفيتي (URS) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
إسبانيا (ESP) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
سويسرا (SUI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
طاجيكستان (TJK) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
تايلاند (THA) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
توغو (TOG) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
تونس (TUN) | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
تركيا (TUR) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
تركمانستان (TKM) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
أوكرانيا (UKR) | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
الإمارات العربية المتحدة (UAE) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
الولايات المتحدة (USA) | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
أوزبكستان (UZB) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
فنزويلا (VEN) | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
فيتنام (VIE) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
اليمن (YEM) | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
السنة | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 22 |
مراجع
- ^ 1
- ^ أ ب Weight classes for 2008 Beijing Games listed at نسخة محفوظة 23 يوليو 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ Called "Light Heavyweight" in official reports for 1972 and 1976 Games.
- ^ Called "Welterweight" in 1972 Games official report and "Light Middleweight" in 1976 Games official report.
في كومنز صور وملفات عن: الجودو في الألعاب الأولمبية |