تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة هدافي بطولة أمم أوروبا
هذه قائمة بهدافي كل منتخب شارك في بطولة أمم أوروبا.
ترتيب أفضل الهدافين بشكل عام
- آخر تحديث كان في 11 يوليو 2021.
- البطولات التي بين قوسين، على سبيل المثال، (2008): هذا يعني بأن اللاعب لعب في البطولة ولم يُسجل أي هدف.
- بطولة أمم أوروبا 2020 لُعبت في عام 2021.
الترتيب | اللاعب | المنتخب | الأهداف | المباريات | متوسط الأهداف لكل مباراة[nb 1] | البطولات |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | 14 | 25 | 0.58 | 2004، 2008، 2012، 2016، 2020 |
2 | ميشيل بلاتيني | فرنسا | 9 | 5 | 1.80 | 1984 |
3 | آلان شيرر | إنجلترا | 7 | 9 | 0.78 | (1992)، 1996، 2000 |
أنطوان غريزمان | فرنسا | 7 | 11 | 0.63 | 2016، 2020 | |
5 | رود فان نيستلروي | هولندا | 6 | 8 | 0.75 | 2004، 2008 |
باتريك كلويفرت | هولندا | 6 | 9 | 0.67 | 1996، 2000، (2004) | |
واين روني | إنجلترا | 6 | 10 | 0.60 | 2004، 2012، 2016 | |
روميلو لوكاكو | بلجيكا | 6 | 10 | 0.60 | 2016، 2020 | |
ألفارو موراتا | إسبانيا | 6 | 10 | 0.60 | 2016، 2020 | |
تييري هنري | فرنسا | 6 | 11 | 0.55 | 2000، 2004، 2008 | |
زلاتان إبراهيموفيتش | السويد | 6 | 13 | 0.46 | 2004، 2008، 2012، (2016) | |
نونو غوميش | البرتغال | 6 | 14 | 0.43 | 2000، 2004، 2008 | |
12 | سافو ميلوشيفيتش | يوغوسلافيا | 5 | 4 | 1.25 | 2000 |
باتريك شيك | جمهورية التشيك | 5 | 5 | 1 | 2020 | |
ماركو فان باستن | هولندا | 5 | 9 | 0.56 | 1988، (1992) | |
ميلان باروش | جمهورية التشيك | 5 | 11 | 0.45 | 2004، (2008)، (2012) | |
روبرت ليفاندوفسكي | بولندا | 5 | 11 | 0.45 | 2012، 2016، 2020 | |
يورغن كلينسمان | ألمانيا الغربية ألمانيا |
5 | 13 | 0.38 | 1988، 1992، 1996 | |
فرناندو توريس | إسبانيا | 5 | 13 | 0.38 | (2004)، 2008، 2012 | |
ماريو غوميز | ألمانيا | 5 | 13 | 0.38 | (2008)، 2012، 2016 | |
زين الدين زيدان | فرنسا | 5 | 14 | 0.36 | (1996)، 2000، 2004 |
- الملاحظات
- ^ خارج هذه القائمة، هناك ثلاثة لاعبين لديهم نسبة متوسط الأهداف عالية جداً وهي هدفين لكل مباراة. وهم: ديتر مولر من ألمانيا الغربية (4 أهداف في مبارياتين في بطولة أمم أوروبا 1976)، غيرد مولر من ألمانيا الغربية (4 أهداف في مباراتين في بطولة أمم أوروبا 1972)، وديجو نوفاك من المجر (هدفين في مباراة واحدة في كأس أمم أوروبا 1964).
أفضل الهدافين حسب البطولة
النسخة | الهدافين | عدد الأهداف | عدد المباريات |
---|---|---|---|
1960 | فرانسوا هويت | 2 | 2 |
فالنتين إيفانوف | 2 | ||
فيكتور بونيدلنيك | 2 | ||
ميلان غاليتش | 2 | ||
درازين يركوفيتش | 2 | ||
1964 | خيسوس ماريا بيريدا | 2 | 2 |
فرينيك بيني | 2 | ||
ديجو نوفاك | 1 | ||
1968 | دراغان دجاييتش | 2 | 3 |
1972 | غيرد مولر | 4 | 2 |
1976 | ديتر مولر | 4 | 2 |
1980 | كلاوس ألوفس | 3 | 3 |
1984 | ميشيل بلاتيني | 9 | 5 |
1988 | ماركو فان باستن | 5 | 5 |
1992 | هنريك لارسن | 3 | 4 |
كارل-هاينتس ريدله | 5 | ||
دينيس بيركامب | 4 | ||
توماس برولين | 4 | ||
1996 | آلان شيرر | 5 | 5 |
2000 | باتريك كلايفرت | 5 | 5 |
سافو ميلوشيفيتش | 4 | ||
2004 | ميلان باروش | 5 | 5 |
2008 | دافيد فيا | 4 | 4 |
2012 | ماريو ماندجوكيتش | 3 | 3 |
ماريو غوميز | 5 | ||
ماريو بالوتيلي | 6 | ||
كريستيانو رونالدو | 5 | ||
ألان دزاغويف | 3 | ||
فرناندو توريس | 5 | ||
2016 | أنطوان غريزمان | 6 | 7 |
2020 | كريستيانو رونالدو | 5 | 4 |
باتريك شيك | 5 |
الهدافون حسب كل منتخب
- الأرقام باللون الأخضر تشير إلى أن اللاعب قد أنهى البطولة كهداف لها. (أما منفرداً بلقب الهداف مع بالمناصفة مع لاعب آخر).
- تشير السنوات الموضحة باللون الأحمر إلى استضافة تلك الدولة لمنافسات البطولة.
ألبانيا
اللاعب | الأهداف | 2016 |
---|---|---|
أرماندو ساديكو | 1 | 1 |
المجموع | 1 | 1 |
النمسا
اللاعب | الأهداف | 2008 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|
ماركو أرناوتوفيتش | 1 | 1 | ||
ميكائيل غريغوريتش | 1 | 1 | ||
ستيفان لاينير | 1 | 1 | ||
أليساندرو شوبف | 1 | 1 | ||
إيفيكا فاستيك | 1 | 1 | ||
المجموع | 5 | 1 | 1 | 3 |
بلجيكا
اللاعب | الأهداف | 1972 | 1980 | 1984 | 2000 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
روميلو لوكاكو | 4 | 2 | 2 | ||||
يان كويلمانس | 2 | 1 | 1 | ||||
راجا ناينغولان | 2 | 2 | |||||
توبي ألدرفيريلد | 1 | 1 | |||||
ميتشي باتشوايي | 1 | 1 | |||||
يانيك فيريرا كاراسكو | 1 | 1 | |||||
جولين كولس | 1 | 1 | |||||
إيريك غيريتس | 1 | 1 | |||||
بارت غوور | 1 | 1 | |||||
جورج غرون | 1 | 1 | |||||
إدين هازارد | 1 | 1 | |||||
راوول لامبرت | 1 | 1 | |||||
توماس مونييه | 1 | 1 | |||||
إيميل مبينزا | 1 | 1 | |||||
أوديلون بولينس | 1 | 1 | |||||
إروين فاندينبيرغ | 1 | 1 | |||||
ريني فان در يكن | 1 | 1 | |||||
باول فان همست | 1 | 1 | |||||
فرانكي فيركواتيرين | 1 | 1 | |||||
أكسيل فيتسل | 1 | 1 | |||||
المجموع | 25 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 3 |
بلغاريا
اللاعب | الأهداف | 1996 | 2004 |
---|---|---|---|
خريستو ستويتشكوف | 3 | 3 | |
مارتن بتروف | 1 | 1 | |
المجموع | 4 | 3 | 1 |
- لوبوسلاف بينيف (سجل لمنتخب فرنسا في 1996)
كرواتيا
اللاعب | الأهداف | 1996 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ماريو ماندجوكيتش | 3 | 3 | |||||
دافور شوكر | 3 | 3 | |||||
إيفان كلاسنيتش | 2 | 2 | |||||
لوكا مودريتش | 2 | 1 | 1 | ||||
إيفان بيريشيتش | 2 | 2 | |||||
زفونيمير بوبان | 1 | 1 | |||||
نيكيتسا ييلافيتش | 1 | 1 | |||||
نيكولا كالينيتش | 1 | 1 | |||||
نيكو كوفاتش | 1 | 1 | |||||
إيفيكا أوليتش | 1 | 1 | |||||
دادو برشو | 1 | 1 | |||||
إيفان راكيتيتش | 1 | 1 | |||||
ميلان راباييتش | 1 | 1 | |||||
داريو سرنا | 1 | 1 | |||||
إيغور تودور | 1 | 1 | |||||
غوران فلاوفيتش | 1 | 1 | |||||
المجموع | 23 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
- إيغور تودور (سجل لمنتخب فرنسا في 2004)
جمهورية التشيك
يعتبر المنتخب خلفاً لـ تشيكوسلوفاكيا (1960–1992).
اللاعب | الأهداف | 1960 | 1976 | 1980 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ميلان باروش | 5 | 5 | |||||||||
فلاديمير شميتسر | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
يان كولر | 3 | 2 | 1 | ||||||||
زدينيك نيهودا | 3 | 1 | 2 | ||||||||
ماريك هاينز | 2 | 2 | |||||||||
بيتر ييراتشيك | 2 | 2 | |||||||||
كارل بوبورسكي | 2 | 1 | 1 | ||||||||
فاتسلاف بيلار | 2 | 2 | |||||||||
باتريك شيك | 2 | 2 | |||||||||
راديك بيبل | 1 | 1 | |||||||||
باتريك بيرغر | 1 | 1 | |||||||||
فلاستيميل بوبنيك | 1 | 1 | |||||||||
كارول دوبياس | 1 | 1 | |||||||||
لاديسلاف يوركميك | 1 | 1 | |||||||||
بافل كوكا | 1 | 1 | |||||||||
توماش نتسيد | 1 | 1 | |||||||||
بافل نيدفيد | 1 | 1 | |||||||||
أنتون أوندروس | 1 | 1 | |||||||||
أنتونين بانينكا | 1 | 1 | |||||||||
لاديسلاف بافلوفيتش | 1 | 1 | |||||||||
ياروسلاف بلاشيل | 1 | 1 | |||||||||
ليبور سيونكو | 1 | 1 | |||||||||
ميلان شكودا | 1 | 1 | |||||||||
يان سشوبارك | 1 | 1 | |||||||||
يان زفيهليك | 1 | 1 | |||||||||
فاسلاف سفيركوش | 1 | 1 | |||||||||
فرانتيسك فيسلي | 1 | 1 | |||||||||
لاديسلاف فيزيك | 1 | 1 | |||||||||
المجموع | 44 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 |
- أنتون أوندروس (سجل لمنتخب هولندا في 1976)
الدنمارك
اللاعب | الأهداف | 1964 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2012 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرانك أرنسن | 3 | 3 | ||||||||
هنريك لارسن | 3 | 3 | ||||||||
بريان لاودروب | 3 | 3 | ||||||||
يون دال توماسون | 3 | 3 | ||||||||
نيكلاس بينتنر | 2 | 2 | ||||||||
بريبن إلكيير لارسن | 2 | 2 | ||||||||
مايكل كرون-دلي | 2 | 2 | ||||||||
كلاوس برغرين | 1 | 1 | ||||||||
كارل بيرتيلسن | 1 | 1 | ||||||||
كينيث بريلي لارسن | 1 | 1 | ||||||||
لارس إلستروب | 1 | 1 | ||||||||
يسبر غرونكيار | 1 | 1 | ||||||||
جون ينسن | 1 | 1 | ||||||||
مايكل لاودروب | 1 | 1 | ||||||||
جون لاوريدسن | 1 | 1 | ||||||||
سورين لربي | 1 | 1 | ||||||||
ألان نيلسن | 1 | 1 | ||||||||
فليمينغ بوفلسن | 1 | 1 | ||||||||
كيم فيلفورت | 1 | 1 | ||||||||
المجموع | 30 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
إنجلترا
اللاعب | الأهداف | 1968 | 1980 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلان شيرر | 7 | 5 | 2 | ||||||||
واين روني | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||
فرانك لامبارد | 3 | 3 | |||||||||
مايكل أوين | 2 | 1 | 1 | ||||||||
بول سكولز | 2 | 1 | 1 | ||||||||
تيدي شيرنغهام | 2 | 2 | |||||||||
توني آدمز | 1 | 1 | |||||||||
تريفور بروكنغ | 1 | 1 | |||||||||
أندي كارول | 1 | 1 | |||||||||
بوبي تشارلتون | 1 | 1 | |||||||||
إيريك داير | 1 | 1 | |||||||||
بول غاسكوين | 1 | 1 | |||||||||
ستيفن جيرارد | 1 | 1 | |||||||||
جيوف هورست | 1 | 1 | |||||||||
جوليون ليسكوت | 1 | 1 | |||||||||
ستيف ماكمانامان | 1 | 1 | |||||||||
ديفيد بلات | 1 | 1 | |||||||||
براين روبسون | 1 | 1 | |||||||||
رحيم ستيرلينغ | 1 | 1 | |||||||||
دانييل ستوريدج | 1 | 1 | |||||||||
جيمي فاردي | 1 | 1 | |||||||||
ثيو والكوت | 1 | 1 | |||||||||
داني ويلبيك | 1 | 1 | |||||||||
راي ويلكينز | 1 | 1 | |||||||||
توني وودكوك | 1 | 1 | |||||||||
المجموع | 41 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 |
- غلين جونسون (سجل لمنتخب السويد في 2012)
فنلندا
اللاعب | الأهداف | 2020 |
---|---|---|
جويل بوهيانبالو | 1 | 1 |
المجموع | 1 | 1 |
فرنسا
اللاعب | الأهداف | 1960 | 1984 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ميشيل بلاتيني | 9 | 9 | |||||||||
أنطوان غريزمان | 6 | 6 | |||||||||
تييري هنري | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||
زين الدين زيدان | 5 | 2 | 3 | ||||||||
يوري دجوركاييف | 3 | 1 | 2 | ||||||||
أوليفيه جيرو | 3 | 3 | |||||||||
ديميتري باييت | 3 | 3 | |||||||||
دافيد تريزيغيه | 3 | 2 | 1 | ||||||||
لوران بلان | 2 | 1 | 1 | ||||||||
جان فرانسوا دوميرغ | 2 | 2 | |||||||||
كريستوف دوغاري | 2 | 1 | 1 | ||||||||
فرانسوا هويت | 2 | 2 | |||||||||
جان بيير بابان | 2 | 2 | |||||||||
سيلفان ويلتورد | 2 | 2 | |||||||||
برونو بيلوني | 1 | 1 | |||||||||
يوهان كاباي | 1 | 1 | |||||||||
لويس فيرنانديز | 1 | 1 | |||||||||
ألان جيراس | 1 | 1 | |||||||||
باتريس لوكو | 1 | 1 | |||||||||
جيريمي مينيز | 1 | 1 | |||||||||
سمير نصري | 1 | 1 | |||||||||
بول بوغبا | 1 | 1 | |||||||||
جان فنسان | 1 | 1 | |||||||||
ماريان ويسنيسكي | 1 | 1 | |||||||||
هدف ذاتي | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
المجموع | 63 | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 7 | 1 | 3 | 13 | 0 |
ألمانيا
يعتبر المنتخب خلفاً لـ ألمانيا الغربية (1960–1988).
اللاعب | الأهداف | 1972 | 1976 | 1980 | 1984 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماريو غوميز | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
يورغن كلينسمان | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
ديتر مولر | 4 | 4 | ||||||||||||
غيرد مولر | 4 | 4 | ||||||||||||
لوكاس بودولسكي | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
رودي فولر | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
كلاوس ألوفس | 3 | 3 | ||||||||||||
مايكل بالاك | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
ميروسلاف كلوزه | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
كارل-هاينتس ريدله | 3 | 3 | ||||||||||||
باستيان شفاينشتايغر | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
أوليفر بيرهوف | 2 | 2 | ||||||||||||
توماس هسلر | 2 | 2 | ||||||||||||
هورست هروبيش | 2 | 2 | ||||||||||||
فيليب لام | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
مسعود أوزيل | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
ماتياس زامر | 2 | 2 | ||||||||||||
لارس بيندر | 1 | 1 | ||||||||||||
جيروم بواتينغ | 1 | 1 | ||||||||||||
أندرياس بريمه | 1 | 1 | ||||||||||||
يوليان دراكسلر | 1 | 1 | ||||||||||||
شتيفان إيفنبرغ | 1 | 1 | ||||||||||||
هاينس فلوه | 1 | 1 | ||||||||||||
تورشتن فرينغس | 1 | 1 | ||||||||||||
بيرند هولسنباين | 1 | 1 | ||||||||||||
سامي خضيرة | 1 | 1 | ||||||||||||
شتيفان كونتس | 1 | 1 | ||||||||||||
لوتار ماتيوس | 1 | 1 | ||||||||||||
أندرياس مولر | 1 | 1 | ||||||||||||
شكودران مصطفي | 1 | 1 | ||||||||||||
كاي هافيرتس | 1 | 1 | ||||||||||||
روبن جوسينس | 1 | 1 | ||||||||||||
ماركو رويس | 1 | 1 | ||||||||||||
كارل-هاينتس رومنيغه | 1 | 1 | ||||||||||||
محمد شول | 1 | 1 | ||||||||||||
أولاف ثون | 1 | 1 | ||||||||||||
هربرت فيمر | 1 | 1 | ||||||||||||
كريستيان تسيغه | 1 | 1 | ||||||||||||
هدف ذاتي | 2 | 2 | ||||||||||||
المجموع | 76 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 4 |
- ماتس هوملز (سجل لمنتخب فرنسا في 2020)
اليونان
اللاعب | الأهداف | 1980 | 2004 | 2008 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
أنجيلوس خاريستياس | 4 | 3 | 1 | ||
جيورجوس كاراغونيس | 2 | 1 | 1 | ||
ديميتريس سالبينغيديس | 2 | 2 | |||
نيكوس أناستوبولوس | 1 | 1 | |||
أنجيلوس باسيناس | 1 | 1 | |||
ترايانوس ديلاس | 1 | 1 | |||
ثيوفانيس غيكاس | 1 | 1 | |||
جورجوس ساماراس | 1 | 1 | |||
زيسيس فريزاس | 1 | 1 | |||
المجموع | 14 | 1 | 7 | 1 | 5 |
المجر
اللاعب | الأهداف | 1964 | 1972 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
فرينيك بيني | 2 | 2 | |||
بالاج دجودجاك | 2 | 2 | |||
ديجو نوفاك | 2 | 2 | |||
زولتان غيرا | 1 | 1 | |||
لاجوس كو | 1 | 1 | |||
زولتان شتيبر | 1 | 1 | |||
آدم سالاي | 1 | 1 | |||
هدف ذاتي | 1 | 1 | |||
المجموع | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 |
آيسلندا
اللاعب | الأهداف | 2016 |
---|---|---|
بيركير بيارناسون | 2 | 2 |
كولبين سيغبورسون | 2 | 2 |
يون دادي بودفارسون | 1 | 1 |
غيلفي سيغوردسون | 1 | 1 |
راغنار سيغوردسون | 1 | 1 |
آرنور إينغفي تراوستاسون | 1 | 1 |
المجموع | 8 | 8 |
- بيركير مار سافارسون (سجل لمنتخب هنغاريا في 2016)
إيطاليا
اللاعب | الأهداف | 1968 | 1980 | 1988 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ماريو بالوتيلي | 3 | 3 | |||||||||
أنطونيو كاسانو | 3 | 2 | 1 | ||||||||
بييرلويجي كازيراغي | 2 | 2 | |||||||||
فيليبو إنزاغي | 2 | 2 | |||||||||
غراتسيانو بيلي | 2 | 2 | |||||||||
أندريا بيرلو | 2 | 1 | 1 | ||||||||
فرانشيسكو توتي | 2 | 2 | |||||||||
أليساندرو ألتوبيلي | 1 | 1 | |||||||||
بييترو أناستازي | 1 | 1 | |||||||||
ليوناردو بونوتشي | 1 | 1 | |||||||||
جورجيو كيلليني | 1 | 1 | |||||||||
إنريكو كييزا | 1 | 1 | |||||||||
أنطونيو كونتي | 1 | 1 | |||||||||
لويجي دي أغوستيني | 1 | 1 | |||||||||
دانييلي دي روسي | 1 | 1 | |||||||||
أليساندرو دل بييرو | 1 | 1 | |||||||||
ماركو دلفيكيو | 1 | 1 | |||||||||
لويجي دي بياجو | 1 | 1 | |||||||||
أنتونيو دي ناتالي | 1 | 1 | |||||||||
أنجلو دومنغيني | 1 | 1 | |||||||||
إيدير مارتينس | 1 | 1 | |||||||||
ستيفانو فيوري | 1 | 1 | |||||||||
إيمانويلي جياكيريني | 1 | 1 | |||||||||
فرانشيسكو غراتسياني | 1 | 1 | |||||||||
تشيرو إيموبيلي | 1 | 1 | |||||||||
لورينزو إينسيني | 1 | 1 | |||||||||
روبرتو مانشيني | 1 | 1 | |||||||||
كريستيان بانوتشي | 1 | 1 | |||||||||
سيموني بيروتا | 1 | 1 | |||||||||
لويجي ريفا | 1 | 1 | |||||||||
ماركو تارديلي | 1 | 1 | |||||||||
جانلوكا فيالي | 1 | 1 | |||||||||
هدف ذاتي | 1 | 1 | |||||||||
المجموع | 42 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
لاتفيا
اللاعب | الأهداف | 2004 |
---|---|---|
ماريس فيرباكوفسكيس | 1 | 1 |
المجموع | 1 | 1 |
هولندا
اللاعب | الأهداف | 1976 | 1980 | 1988 | 1992 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رود فان نيستلروي | 6 | 4 | 2 | ||||||||
باتريك كلايفرت | 6 | 1 | 5 | ||||||||
ماركو فان باستن | 5 | 5 | |||||||||
دينيس بيركامب | 4 | 3 | 1 | ||||||||
روبين فان بيرسي | 3 | 2 | 1 | ||||||||
مارك أوفرمارس | 2 | 2 | |||||||||
ويسلي سنايدر | 2 | 2 | |||||||||
فرانك ريكارد | 2 | 2 | |||||||||
فرانك دي بور | 2 | 2 | |||||||||
ويلي فان دي كركوف | 2 | 1 | 1 | ||||||||
رود غيلز | 2 | 2 | |||||||||
كيس كيست | 2 | 2 | |||||||||
بودوين زيندن | 2 | 2 | |||||||||
كلاس يان هونتيلار | 1 | 1 | |||||||||
آريين روبن | 1 | 1 | |||||||||
جوني ريب | 1 | 1 | |||||||||
رود خوليت | 1 | 1 | |||||||||
رونالد دي بور | 1 | 1 | |||||||||
ديرك كويت | 1 | 1 | |||||||||
روي ماكاي | 1 | 1 | |||||||||
جيوفاني فان برونكهورست | 1 | 1 | |||||||||
رافاييل فان در فارت | 1 | 1 | |||||||||
جورجينيو فينالدوم | 1 | 1 | |||||||||
فوتر فيغورست | 1 | 1 | |||||||||
دينزل دومفريس | 1 | 1 | |||||||||
رونالد كومان | 1 | 1 | |||||||||
يوردي كرويف | 1 | 1 | |||||||||
ويلفريد بوما | 1 | 1 | |||||||||
ويم كيفت | 1 | 1 | |||||||||
روب ويتشجه | 1 | 1 | |||||||||
هدف ذاتي | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
المجموع | 60 | 4 | 4 | 8 | 6 | 3 | 13 | 7 | 10 | 2 | 3 |
أيرلندا الشمالية
اللاعب | الأهداف | 2016 |
---|---|---|
غاريث ماكاولي | 1 | 1 |
نايل ماكغين | 1 | 1 |
المجموع | 2 | 2 |
مقدونيا
اللاعب | الأهداف | 2020 |
---|---|---|
غوران بانديف | 1 | 1 |
المجموع | 1 | 1 |
- غاريث ماكاولي (سجل لمنتخب ويلز في 2016)
النرويج
اللاعب | الأهداف | 2000 |
---|---|---|
ستيفن إيفرسن | 1 | 1 |
المجموع | 1 | 1 |
بولندا
اللاعب | الأهداف | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
ياكوب بواشتشيكوفسكي | 3 | 1 | 2 | ||
روبرت ليفاندوفسكي | 2 | 1 | 1 | ||
روجير غويريرو | 1 | 1 | |||
كارول لينيتي | 1 | 1 | |||
أركاديوش ميليك | 1 | 1 | |||
المجموع | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
البرتغال
اللاعب | الأهداف | 1984 | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كريستيانو رونالدو | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
نونو غوميش | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||
سيرجيو كونسيساو | 3 | 3 | |||||||
ناني | 3 | 3 | |||||||
هيلدر بوستيغا | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
روي كوستا | 2 | 2 | |||||||
لويس فيغو | 2 | 1 | 1 | ||||||
روي خورداو | 2 | 2 | |||||||
مانيش | 2 | 2 | |||||||
بيبي | 2 | 1 | 1 | ||||||
جواو فييرا بينتو | 2 | 1 | 1 | ||||||
ريكاردو كواريسما | 2 | 1 | 1 | ||||||
كوستينيا | 1 | 1 | |||||||
فرناندو كوتو | 1 | 1 | |||||||
ديكو | 1 | 1 | |||||||
دومينيغوس | 1 | 1 | |||||||
إيدر | 1 | 1 | |||||||
راؤول ميريلس | 1 | 1 | |||||||
تاماجنيني نيني | 1 | 1 | |||||||
ريكاردو سا بينتو | 1 | 1 | |||||||
ريناتو سانشيز | 1 | 1 | |||||||
رافاييل غيريرو | 1 | 1 | |||||||
ديوغو جوتا | 1 | 1 | |||||||
أنتونيو سوزا | 1 | 1 | |||||||
سيلفيستر فاريلا | 1 | 1 | |||||||
المجموع | 53 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 |
- جورجي أندرادي (سجل لمنتخب هولندا في 2004)
- روبن دياز (سجل لمنتخب ألمانيا في 2020)
- رافاييل غيريرو (سجل لمنتخب ألمانيا في 2020)
جمهورية أيرلندا
اللاعب | الأهداف | 1988 | 2012 | 2016 |
---|---|---|---|---|
روبي برادي | 2 | 2 | ||
ويس هولاهان | 1 | 1 | ||
راي هويتون | 1 | 1 | ||
شون سانت ليدجر | 1 | 1 | ||
روني ويلان | 1 | 1 | ||
المجموع | 6 | 2 | 1 | 3 |
- كياران كلارك (سجل لمنتخب السويد في 2016)
رومانيا
اللاعب | الأهداف | 1984 | 1996 | 2000 | 2008 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
بوغدان ستانكو | 2 | 2 | ||||
لاسزلو بولوني | 1 | 1 | ||||
كريستيان كيفو | 1 | 1 | ||||
مارسيل كوراس | 1 | 1 | ||||
إيونيل غانيا | 1 | 1 | ||||
فيوريل مولدوفان | 1 | 1 | ||||
دورينل مونتيانو | 1 | 1 | ||||
أدريان موتو | 1 | 1 | ||||
فلورين رادوتشويو | 1 | 1 | ||||
المجموع | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
روسيا
يعتبر المنتخب خلفاً لـ الاتحاد السوفيتي (1960–1988) and رابطة الدول المستقلة (1992).
اللاعب | الأهداف | 1960 | 1964 | 1968 | 1972 | 1988 | 1992 | 1996 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رومان بافليوتشينكو | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
ألان دزاغويف | 3 | 3 | |||||||||||
فالنتين إيفانوف | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
فيكتور بونيدلنيك | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
أندري أرشافين | 2 | 2 | |||||||||||
أوليغ بروتاسوف | 2 | 2 | |||||||||||
سيرجي ألينيكوف | 1 | 1 | |||||||||||
فاسيلي بيريزوتسكي | 1 | 1 | |||||||||||
فلاديمير بيستشاستنيخ | 1 | 1 | |||||||||||
دميتري بوليكن | 1 | 1 | |||||||||||
إيغور دوبروفولسكي | 1 | 1 | |||||||||||
دينيس غلوشاكوف | 1 | 1 | |||||||||||
غاليمزيان خوساينوف | 1 | 1 | |||||||||||
دميتري كيريتشينكو | 1 | 1 | |||||||||||
أناتولي كونيكوف | 1 | 1 | |||||||||||
جينادي ليتوفتشينكو | 1 | 1 | |||||||||||
سلافا ميتريفيلي | 1 | 1 | |||||||||||
ألكسي ميخاليتشينكو | 1 | 1 | |||||||||||
ألكساندر موستوفوي | 1 | 1 | |||||||||||
فيكتور باسولكو | 1 | 1 | |||||||||||
فاسيلي راتس | 1 | 1 | |||||||||||
رومان شيروكوف | 1 | 1 | |||||||||||
أوماري تيترادزه | 1 | 1 | |||||||||||
دميتري توربينسكي | 1 | 1 | |||||||||||
إليا تسيمبالار | 1 | 1 | |||||||||||
فاليري فورونين | 1 | 1 | |||||||||||
كونستانتين زيريانوف | 1 | 1 | |||||||||||
المجموع | 38 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
إسكتلندا
اللاعب | الأهداف | 1992 | 1996 | 2020 |
---|---|---|---|---|
غاري مكأليستر | 1 | 1 | ||
براين مككلير | 1 | 1 | ||
ألي مككويست | 1 | 1 | ||
باول مكستاي | 1 | 1 | ||
المجموع | 4 | 3 | 1 | 0 |
صربيا
يعتبر المنتخب خلفاً لـ يوغوسلافيا (1960–1992)، يوغوسلافيا الاتحادية (1996–2000)، and صربيا والجبل الأسود (2004).
اللاعب | الأهداف | 1960 | 1968 | 1976 | 1984 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
سافو ميلوشيفيتش | 5 | 5 | ||||
دراغان دجاييتش | 4 | 2 | 2 | |||
