يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

قوائم فرق بطولة أمم أوروبا 2012

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

القائمة التالية هي قائمة من لاعبي المنتخبات التي شاركت في بطولة أمم أوروبا 2012 في أوكرانيا وبولندا في الفترة من 8 يونيو إلى 1 يوليو 2012، وقد أسمت كل دولة قائمة تتضمن 23 لاعب منهم ثلاثة حراس مرمى في حد أقصاه يوم 29 مايو 2012، وكان لأي منتخب الحق في استبدال أحد لاعبيه بلاعب آخر إذا أصيب إصابة تحرمه من المشاركة في البطولة.

المجموعة 1

بولندا

المدرب: فرانتشيسيك سمودا

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 فويتشيك شتشيسني 18 أبريل 1990 (العمر 22) 12 0 إنجلترا آرسنال
2 سيباستيان بوينيش 1 فبراير 1987 (العمر 25) 8 0 ألمانيا فيردر بريمين
3 غرزيغورز فويتكوفياك 26 يناير 1984 (العمر 28) 17 0 بولندا ليخ بوزنان
4 مارسين كامينسكي 15 يناير 1992 (العمر 20) 2 0 بولندا ليخ بوزنان
5 داريوس دودكا 9 ديسمبر 1983 (العمر 28) 64 2 فرنسا أوكسير
6 أدام ماتوتشيك 14 فبراير 1989 (العمر 23) 20 1 ألمانيا فورتونا دوسيلدورف
7 إيوجين بولانسكي 17 مارس 1986 (العمر 26) 9 0 ألمانيا ماينز 05
8 ماتشيي ريبوس 19 أغسطس 1989 (العمر 22) 22 1 روسيا تيريك غروزني
9 روبرت ليفاندوفسكي 21 أغسطس 1988 (العمر 23) 44 14 ألمانيا بوروسيا دورتموند
10 لودوفيك أوبرانياك 10 نوفمبر 1984 (العمر 27) 26 5 فرنسا بوردو
11 رافال مورافسكي 9 أكتوبر 1981 (العمر 30) 45 1 بولندا ليخ بوزنان
12 غرزيغورز ساندومييرسكي 5 سبتمبر 1989 (العمر 22) 3 0 بولندا ياغييلونيا بياليستوك
13 مارسين فاسيلفسكي 9 يونيو 1980 (العمر 31) 51 2 بلجيكا آندرلخت
14 جاكوب واورزنياك 7 يوليو 1983 (العمر 28) 25 0 بولندا ليغيا وارسو
15 داميين بيركويس 4 أكتوبر 1984 (العمر 27) 9 1 فرنسا سوشو
16 ياكوب بلاشتشيكوفسكي (c) 14 ديسمبر 1985 (العمر 26) 53 8 ألمانيا بوروسيا دورتموند
17 أرتور سوبييك 12 يونيو 1990 (العمر 21) 5 1 ألمانيا هانوفر 96
18 أدريان مييرجيفسكي 4 نوفمبر 1986 (العمر 25) 24 1 تركيا طرابزونسبور
19 رافال فولسكي 10 نوفمبر 1992 (العمر 19) 3 0 بولندا ليغيا وارسو
20 لوكاس بيشتشيك 3 يونيو 1985 (العمر 27) 26 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
21 كاميل غروشيتشكي 8 يونيو 1988 (العمر 24) 15 0 تركيا سيفاسبور
22 برزيميسلاف تيتون 4 يناير 1987 (العمر 25) 8 0 هولندا آيندهوفن
23 بافيل بروزيك 21 أبريل 1983 (العمر 29) 35 8 إسكتلندا سيلتيك

اليونان

المدرب: البرتغال فيرناندو سانتوس

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس كونستانتيوس تشالكياس 30 مايو 1974 (العمر 38) 32 0 اليونان باوك
2 وسط يوانيس مانياتيس 12 أكتوبر 1986 (العمر 25) 12 0 اليونان أوليمبياكوس
3 دفاع غيورغيوس تزافيلاس 26 نوفمبر 1987 (العمر 24) 7 0 فرنسا موناكو
4 دفاع ستيليوس ماليزاس 11 مارس 1985 (العمر 27) 2 0 اليونان باوك
5 دفاع كيرياكوس بابادوبولوس 23 فبراير 1992 (العمر 20) 11 3 ألمانيا شالكه 04
6 وسط غريغوريس ماكوس 18 يناير 1987 (العمر 25) 12 0 اليونان أيك أثينا
7 هجوم جيورجيوس ساماراس 21 فبراير 1985 (العمر 27) 57 7 إسكتلندا نادي سيلتيك
8 دفاع أفرام بابادوبولوس 3 ديسمبر 1984 (العمر 27) 34 0 اليونان أوليمبياكوس
9 هجوم نايكوس ليبروبولس 4 أغسطس 1975 (العمر 36) 75 13 اليونان أيك أثينا
10 وسط جيورجوس كاراغونيس (c) 6 مارس 1977 (العمر 35) 120 9 اليونان باناثينايكوس
11 هجوم كونستانتينوس ميتروغلو 12 مارس 1988 (العمر 24) 14 0 اليونان أتروميتوس
12 حارس أليكساندروس تزورفاس 12 أغسطس 1982 (العمر 29) 16 0 إيطاليا باليرمو
13 حارس ميكاليس سيفاكيس 9 سبتمبر 1984 (العمر 27) 14 0 اليونان أريس ثيسالونيكي
14 هجوم ديميتريس سالبيغيديس 18 أغسطس 1981 (العمر 30) 59 8 اليونان باوك
15 دفاع فاسيليس توروسيديس 10 يونيو 1985 (العمر 26) 47 6 اليونان أوليمبياكوس
16 وسط غيورغيوس فوتاكيس 29 أكتوبر 1981 (العمر 30) 11 2 اليونان باوك
17 هجوم ثيوفانيس غيكاس 23 مايو 1980 (العمر 32) 61 22 تركيا سامسونسبور
18 وسط سوتيريس نينيس 3 أبريل 1990 (العمر 22) 21 2 اليونان باناثينايكوس
19 دفاع سقراط باباستاثوبولوس 9 يونيو 1988 (العمر 23) 30 0 ألمانيا فيردر بريمين
20 دفاع جوزيه هوليباس 27 يونيو 1984 (العمر 27) 7 0 اليونان أوليمبياكوس
21 وسط كوستاس كاتسورانيس 21 يونيو 1979 (العمر 32) 94 9 اليونان باناثينايكوس
22 هجوم كوستاس فورتونيس 16 أكتوبر 1992 (العمر 19) 5 0 ألمانيا كايزرسلوترن
23 وسط إيوانيس فيتفاتزيديس 21 ديسمبر 1990 (العمر 21) 13 3 اليونان أوليمبياكوس

روسيا

المدرب: هولندا ديك أدفوكات

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس إيغور أكينفيف 8 أبريل 1986 (العمر 26) 52 0 روسيا سسكا موسكو
2 دفاع أليكساندر أنيوكوف 28 سبتمبر 1982 (العمر 29) 68 1 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
3 دفاع رومان شارونوف 8 سبتمبر 1976 (العمر 35) 8 0 روسيا روبين كازان
4 وسط سيرجي إيغناشيفيتش 14 يوليو 1979 (العمر 32) 78 5 روسيا سسكا موسكو
5 دفاع يوري جيركوف 20 أغسطس 1983 (العمر 28) 55 0 روسيا أنجي محج قلعة
6 وسط رومان شيروكوف 6 يوليو 1981 (العمر 30) 25 7 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
7 وسط إيغور دينيسوف 17 مايو 1984 (العمر 28) 29 0 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
8 وسط كونستانتين زيريانوف 5 أكتوبر 1977 (العمر 34) 52 7 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
9 وسط مراد اسماعيلوف 21 سبتمبر 1982 (العمر 29) 35 2 البرتغال سبورتينغ لشبونة
10 هجوم أندري أرشافين (c) 29 مايو 1981 (العمر 31) 74 17 إنجلترا آرسنال
11 هجوم ألكسندر كيرزاكوف 27 نوفمبر 1982 (العمر 29) 64 19 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
12 دفاع أليكسي بيريزوتسكي 20 يونيو 1982 (العمر 29) 51 0 روسيا سسكا موسكو
13 حارس أنتون شونين 27 يناير 1987 (العمر 25) 2 0 روسيا دينامو موسكو
14 هجوم رومان بافليوتشينكو 15 ديسمبر 1981 (العمر 30) 50 21 روسيا لوكوموتيف موسكو
15 دفاع دميتري كومباروف 22 يناير 1987 (العمر 25) 4 0 روسيا سبارتاك موسكو
16 حارس فياتشيسلاف مالافيف 4 مارس 1979 (العمر 33) 28 0 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
17 وسط ألان دزاغويف 17 يونيو 1990 (العمر 21) 23 7 روسيا سسكا موسكو
18 هجوم ألكسندر كوكورين 19 مارس 1991 (العمر 21) 6 0 روسيا دينامو موسكو
19 دفاع فلاديمير غرانات 22 مايو 1987 (العمر 25) 0 0 روسيا دينامو موسكو
20 هجوم بافيل بوغربنياك 8 نوفمبر 1983 (العمر 28) 33 8 إنجلترا فولهام
21 دفاع كيريل نابابكين 8 سبتمبر 1986 (العمر 25) 1 0 روسيا سسكا موسكو
22 وسط دينيس غلوشاكوف 27 يناير 1987 (العمر 25) 10 1 روسيا لوكوموتيف موسكو
23 وسط إيغور سيمشوف 6 أبريل 1978 (العمر 34) 57 3 روسيا دينامو موسكو

جمهورية التشيك

المدرب: ميتشال بيليك

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس بيتر تشيك 20 مايو 1982 (العمر 30) 92 0 إنجلترا تشيلسي
2 دفاع تيودور غيبري سيلاسي 24 ديسمبر 1986 (العمر 25) 11 0 جمهورية التشيك سلوفان ليبيريتش
3 دفاع ميشال كادليتش 13 ديسمبر 1984 (العمر 27) 36 7 ألمانيا باير ليفركوزن
4 وسط ماريك سوتشي 29 مارس 1988 (العمر 24) 3 0 روسيا سبارتاك موسكو
5 دفاع رومان هوبنيك 6 يونيو 1984 (العمر 28) 21 2 ألمانيا هرتا برلين
6 دفاع توماش سيفوك 15 سبتمبر 1983 (العمر 28) 27 3 تركيا بشيكتاش
7 هجوم توماش نسيد 13 أغسطس 1989 (العمر 22) 25 7 روسيا سسكا موسكو
8 وسط ديفيد ليمبيرسكي 6 أكتوبر 1983 (العمر 28) 9 0 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
9 وسط يان ريزيك 5 مايو 1982 (العمر 30) 14 3 قبرص أنورثوسيس فاماغوستا
10 وسط توماس روزيتسكي (c) 4 أكتوبر 1980 (العمر 31) 88 20 إنجلترا آرسنال
11 وسط ميلان بيترجيلا 19 يونيو 1983 (العمر 28) 10 0 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
12 دفاع فرانتشيك رايتورال 12 مارس 1986 (العمر 26) 3 0 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
13 وسط ياروسلاف بلاشيل 5 يناير 1982 (العمر 30) 73 6 فرنسا بوردو
14 هجوم فاتشلاف بيلار 13 أكتوبر 1988 (العمر 23) 10 3 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
15 هجوم ميلان باروش 28 أكتوبر 1981 (العمر 30) 90 40 تركيا غلطة سراي
16 حارس يان لاشتوفكا 7 يوليو 1982 (العمر 29) 1 0 أوكرانيا دنيبرو دنيبروبيتروفسك
17 دفاع توماش هوبتشمان 4 سبتمبر 1981 (العمر 30) 44 0 أوكرانيا شاختار دونيتسك
18 وسط دانييل كولار 27 أكتوبر 1985 (العمر 26) 11 1 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
19 وسط بيتر ييراتشيك 2 مارس 1986 (العمر 26) 9 3 ألمانيا فولفسبورغ
20 هجوم توماش بيخارت 26 مايو 1989 (العمر 23) 11 0 ألمانيا نورمبرغ
21 هجوم ديفيد لافاتا 18 سبتمبر 1981 (العمر 30) 16 2 جمهورية التشيك بوميت يابلونيتش
22 وسط فلاديمير داريدا 8 أغسطس 1990 (العمر 21) 1 0 جمهورية التشيك فيكتوريا بلزن
23 حارس ياروسلاف دروبني 18 أكتوبر 1979 (العمر 32) 5 0 ألمانيا هامبورغ

المجموعة 2

هولندا

المدرب: بيرت فان مارفيك

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس مارتن ستيكلنبيرغ 22 سبتمبر 1982 (العمر 29) 50 0 إيطاليا روما
2 دفاع غريغوري فان دير فيل 3 فبراير 1988 (العمر 24) 35 0 هولندا أياكس أمستردام
3 وسط جون هيتينغا 15 نوفمبر 1983 (العمر 28) 80 7 إنجلترا إيفرتون
4 دفاع يوريس ماتيسين 5 أبريل 1980 (العمر 32) 82 3 إسبانيا ملقة
5 دفاع ويلفريد بوما 15 يونيو 1978 (العمر 33) 37 2 هولندا آيندهوفن
6 وسط مارك فان بوميل (c) 22 أبريل 1977 (العمر 35) 79 10 إيطاليا إيه سي ميلان
7 هجوم ديرك كويت 22 يوليو 1980 (العمر 31) 89 24 إنجلترا ليفربول
8 وسط نايجل دي يونغ 30 نوفمبر 1984 (العمر 27) 63 1 إنجلترا مانشستر سيتي
9 هجوم كلاس يان هونتيلار 12 أغسطس 1983 (العمر 28) 55 31 ألمانيا شالكه 04
10 وسط ويسلي سنايدر 9 يونيو 1984 (العمر 27) 87 24 إيطاليا إنتر ميلان
11 هجوم أرين روبين 23 يناير 1984 (العمر 28) 60 17 ألمانيا بايرن ميونخ
12 حارس ميتشل فورم 20 أكتوبر 1983 (العمر 28) 9 0 ويلز سوانزي سيتي
13 دفاع رون فلار 16 فبراير 1985 (العمر 27) 9 1 هولندا فيينورد
14 وسط ستين تشارز 11 يناير 1984 (العمر 28) 19 0 البرتغال سبورتينغ لشبونة
15 دفاع ييترو فيليمز 30 مارس 1994 (العمر 18) 5 0 هولندا آيندهوفن
16 هجوم روبن فان بيرسي 6 أغسطس 1983 (العمر 28) 68 29 إنجلترا آرسنال
17 وسط كيفن ستروتمان 13 فبراير 1990 (العمر 22) 11 1 هولندا آيندهوفن
18 هجوم لوك دي يونغ 27 أغسطس 1990 (العمر 21) 7 1 هولندا تفينتي
19 هجوم لوسيانو نارسينغ 13 سبتمبر 1990 (العمر 21) 2 0 هولندا هيرينفين
20 وسط إبراهيم أفيلاي 2 أبريل 1986 (العمر 26) 41 5 إسبانيا برشلونة
21 دفاع خالد بولحروز 28 ديسمبر 1981 (العمر 30) 35 0 ألمانيا شتوتغارت
22 حارس تيم كرول 3 أبريل 1988 (العمر 24) 3 0 إنجلترا نيوكاسل يونايتد
23 وسط رافائيل فان در فارت 11 فبراير 1983 (العمر 29) 98 19 إنجلترا توتنهام هوتسبر

الدنمارك

المدرب: مورتن أولسن

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس ستيفان أنديرسين 26 نوفمبر 1981 (العمر 30) 13 0 فرنسا إفيان تونون غايلارد
2 وسط كريستيان بولسن 28 فبراير 1980 (العمر 32) 92 6 فرنسا إفيان تونون غايلارد
3 دفاع سيمون كيير 26 مارس 1989 (العمر 23) 27 0 إيطاليا روما
4 دفاع دانييل آغر (c) 12 ديسمبر 1984 (العمر 27) 49 6 إنجلترا ليفربول
5 دفاع سيمون بولسين 7 أكتوبر 1984 (العمر 27) 21 0 هولندا إيه زد ألكمار
6 دفاع لارس ياكوبسن 20 سبتمبر 1979 (العمر 32) 53 1 الدنمارك كوبنهاغن
7 وسط ويليام كفيست 24 فبراير 1985 (العمر 27) 31 0 ألمانيا شتوتغارت
8 هجوم كريستيان إريكسين 14 فبراير 1992 (العمر 20) 26 2 هولندا أياكس أمستردام
9 هجوم مايكل كرون دهلي 6 يونيو 1983 (العمر 29) 24 8 الدنمارك بروندبي
10 هجوم دينيس روميدال 22 يوليو 1978 (العمر 33) 118 21 الدنمارك بروندبي
11 هجوم نيكلاس بيندتنر 16 يناير 1988 (العمر 24) 51 20 إنجلترا آرسنال
12 دفاع أندرياس بييلاند 11 يوليو 1988 (العمر 23) 6 1 الدنمارك نوردسييلاند
13 دفاع يوريس أوكوري 11 أغسطس 1992 (العمر 19) 3 0 الدنمارك نوردسييلاند
14 وسط لاس تشون 27 مايو 1986 (العمر 26) 12 2 هولندا إن إي سي نيميغن
15 دفاع مايكل سيلبرباور 7 يوليو 1981 (العمر 30) 24 1 سويسرا يونغ بويز
16 حارس أندرس ليندجارد 13 أبريل 1984 (العمر 28) 5 0 إنجلترا مانشستر يونايتد
17 هجوم نيكلاس بيديرسين 10 أكتوبر 1987 (العمر 24) 8 0 هولندا غرونيننغن
18 وسط دانييل واس 31 مايو 1989 (العمر 23) 6 0 فرنسا إفيان تونون غايلارد
19 وسط ياكوب بولسين 7 يوليو 1983 (العمر 28) 24 1 الدنمارك ميدتييلاند
20 هجوم توماس كالينبيرغ 20 مارس 1983 (العمر 29) 38 4 فرنسا إفيان تونون غايلارد
21 وسط نيكي زيملينغ 19 أبريل 1985 (العمر 27) 14 0 بلجيكا نادي كلوب بروج
22 حارس كاسبر شمايكل 5 نوفمبر 1986 (العمر 25) 0 0 إنجلترا ليستر سيتي
23 وسط توبياس مايكلسين 18 سبتمبر 1986 (العمر 25) 6 0 الدنمارك نوردسييلاند

ألمانيا

المدرب: يواخيم لوف

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس مانويل نوير 27 مارس 1986 (العمر 26) 28 0 ألمانيا بايرن ميونخ
2 وسط إلكاي غوندوغان 24 أكتوبر 1990 (العمر 21) 1 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
3 دفاع مارسيل شميلتزر 22 يناير 1988 (العمر 24) 5 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
4 وسط بينيديكت هوفيديس 29 فبراير 1988 (العمر 24) 7 0 ألمانيا شالكه 04
5 دفاع ماتس هوميلس 16 ديسمبر 1988 (العمر 23) 16 0 ألمانيا بوروسيا دورتموند
6 وسط سامي خضيره 4 أبريل 1987 (العمر 25) 28 1 إسبانيا ريال مدريد
7 وسط باستيان شفاينشتايغر 1 أغسطس 1984 (العمر 27) 93 23 ألمانيا بايرن ميونخ
8 هجوم مسعود أوزيل 15 أكتوبر 1988 (العمر 23) 34 8 إسبانيا ريال مدريد
9 هجوم أندري شورله 6 نوفمبر 1990 (العمر 21) 13 5 ألمانيا باير ليفركوزن
10 هجوم لوكاس بودولسكي 4 يونيو 1985 (العمر 27) 100 44 ألمانيا كولن
11 هجوم ميروسلاف كلوزه 9 يونيو 1978 (العمر 33) 117 63 إيطاليا لاتسيو
12 حارس تيم فايسه 17 ديسمبر 1981 (العمر 30) 6 0 ألمانيا فيردر بريمين
13 وسط توماس مولر 13 سبتمبر 1989 (العمر 22) 29 10 ألمانيا بايرن ميونخ
14 دفاع هولجر بادشتوبر 13 مارس 1989 (العمر 23) 22 1 ألمانيا بايرن ميونخ
15 وسط لارس بيندر 27 أبريل 1989 (العمر 23) 7 1 ألمانيا باير ليفركوزن
16 دفاع فيليب لام (c) 11 نوفمبر 1983 (العمر 28) 88 4 ألمانيا بايرن ميونخ
17 دفاع بير ميرتساكر 29 سبتمبر 1984 (العمر 27) 79 1 إنجلترا آرسنال
18 وسط طوني كروس 4 يناير 1990 (العمر 22) 28 2 ألمانيا بايرن ميونخ
19 هجوم ماريو غوتزه 3 يونيو 1992 (العمر 20) 12 2 ألمانيا بوروسيا دورتموند
20 دفاع جيروم بواتينج 3 سبتمبر 1988 (العمر 23) 21 0 ألمانيا بايرن ميونخ
21 هجوم ماركو رويس 31 مايو 1989 (العمر 23) 4 0 ألمانيا بوروسيا مونشنغلادباخ
22 حارس رون روبيرت زيلر 12 فبراير 1989 (العمر 23) 1 0 ألمانيا هانوفر 96
23 هجوم ماريو غوميز 10 يوليو 1985 (العمر 26) 54 24 ألمانيا بايرن ميونخ

البرتغال

المدرب: باولو بينتو

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس إدواردو 19 سبتمبر 1982 (العمر 29) 28 0 البرتغال بنفيكا
2 دفاع برونو ألفيز 27 نوفمبر 1981 (العمر 30) 53 5 روسيا زينيت سانت بطرسبرغ
3 دفاع بيبي 26 فبراير 1983 (العمر 29) 42 3 إسبانيا ريال مدريد
4 وسط ميغيل فيلوسو 11 مايو 1986 (العمر 26) 27 2 إيطاليا جنوى
5 دفاع فابيو كوينتراو 11 مارس 1988 (العمر 24) 25 1 إسبانيا ريال مدريد
6 وسط كوستوديو كاسترو 24 مايو 1983 (العمر 29) 2 0 البرتغال سبورتينغ براغا
7 هجوم كريستيانو رونالدو (c) 5 فبراير 1985 (العمر 27) 93 34 إسبانيا ريال مدريد
8 وسط جواو موتينهو 8 سبتمبر 1986 (العمر 25) 46 2 البرتغال بورتو
9 هجوم هوغو ألميدا 23 مايو 1984 (العمر 28) 42 15 تركيا بشيكتاش
10 هجوم ريكاردو كواريسما 26 سبتمبر 1983 (العمر 28) 35 3 تركيا بشيكتاش
11 هجوم نيلسون أوليفيرا 8 أغسطس 1991 (العمر 20) 6 0 البرتغال بنفيكا
12 حارس روي باتريسيو 15 فبراير 1988 (العمر 24) 14 0 البرتغال سبورتينغ لشبونة
13 دفاع ريكاردو كوستا 16 مايو 1981 (العمر 31) 11 0 إسبانيا فالنسيا
14 دفاع رولاندو 31 أغسطس 1985 (العمر 26) 16 0 البرتغال بورتو
15 وسط روبين ميكائيل 19 أغسطس 1986 (العمر 25) 8 2 إسبانيا أتلتيكو مدريد
16 وسط راؤول ميريلس 17 مارس 1983 (العمر 29) 59 8 إنجلترا تشيلسي
17 هجوم ناني 17 نوفمبر 1986 (العمر 25) 57 12 إنجلترا مانشستر يونايتد
18 هجوم سيلفيستر فاريلا 2 فبراير 1985 (العمر 27) 8 2 البرتغال بورتو
19 دفاع ميغيل لوبيس 19 ديسمبر 1986 (العمر 25) 1 0 البرتغال سبورتينغ براغا
20 وسط هوغو فيانا 15 يناير 1983 (العمر 29) 27 1 البرتغال سبورتينغ براغا
21 دفاع جواو بيريرا 25 فبراير 1984 (العمر 28) 17 0 إسبانيا فالنسيا
22 حارس بيتو 1 مايو 1982 (العمر 30) 2 0 رومانيا سي أف آر كلوج
23 هجوم هيلدر بوستيغا 2 أغسطس 1982 (العمر 29) 52 20 إسبانيا ريال سرقسطة

المجموعة 3

إسبانيا

المدرب: فسينتي ديل بوسكي

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس إيكر كاسياس (c) 20 مايو 1981 (العمر 31) 129 0 إسبانيا ريال مدريد
2 دفاع راؤول ألبيول 4 سبتمبر 1985 (العمر 26) 32 0 إسبانيا ريال مدريد
3 دفاع جيرارد بيكي 2 فبراير 1987 (العمر 25) 38 4 إسبانيا برشلونة
4 وسط خافي مارتينز 2 سبتمبر 1988 (العمر 23) 7 0 إسبانيا أتلتيك بيلباو
5 دفاع خوان فرانشيسكو توريس 9 يناير 1985 (العمر 27) 1 0 إسبانيا أتليتيكو مدريد
6 وسط أندريس أنييستا 11 مايو 1984 (العمر 28) 64 11 إسبانيا برشلونة
7 هجوم بيدرو رودريغيز 28 يوليو 1987 (العمر 24) 14 2 إسبانيا برشلونة
8 وسط تشافي هيرنانديز 25 يناير 1980 (العمر 32) 108 10 إسبانيا برشلونة
9 هجوم فرناندو توريس 20 مارس 1984 (العمر 28) 91 27 إنجلترا تشيلسي
10 وسط سيسك فابريغاس 4 مايو 1987 (العمر 25) 63 8 إسبانيا برشلونة
11 هجوم ألفارو نيغريدو 20 أغسطس 1985 (العمر 26) 7 5 إسبانيا إشبيلية
12 حارس فيكتور فالديز 14 يناير 1982 (العمر 30) 7 0 إسبانيا برشلونة
13 وسط خوان ماتا 28 أبريل 1988 (العمر 24) 16 5 إنجلترا تشيلسي
14 وسط تشابي ألونسو 25 نوفمبر 1981 (العمر 30) 94 12 إسبانيا ريال مدريد
15 دفاع سيرجيو راموس 30 مارس 1986 (العمر 26) 84 6 إسبانيا ريال مدريد
16 وسط سيرجيو بوسكيتس 16 يوليو 1987 (العمر 24) 38 0 إسبانيا برشلونة
17 دفاع ألفارو أربيلوا 17 يناير 1983 (العمر 29) 33 0 إسبانيا ريال مدريد
18 دفاع خوردي ألبا 21 مارس 1989 (العمر 23) 3 0 إسبانيا فالنسيا
19 هجوم فيرناندو ليورنتي 26 فبراير 1985 (العمر 27) 20 7 إسبانيا أتلتيك بيلباو
20 وسط سانتي كازورلا 13 ديسمبر 1984 (العمر 27) 41 5 إسبانيا ملقا
21 وسط دافيد سيلفا 8 يناير 1986 (العمر 26) 55 15 إنجلترا مانشستر سيتي
22 وسط خيسوس نافاس 21 نوفمبر 1985 (العمر 26) 15 1 إسبانيا إشبيلية
23 حارس خوسيه مانويل رينا 31 أغسطس 1982 (العمر 29) 24 0 إنجلترا ليفربول

إيطاليا

المدرب: تشيزري برانديلي

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس جانلويجي بوفون (c) 28 يناير 1978 (العمر 34) 116 0 إيطاليا يوفنتوس
2 وسط كريستيان ماجيو 11 فبراير 1982 (العمر 30) 17 0 إيطاليا نابولي
3 دفاع جورجيو كييليني 14 أغسطس 1984 (العمر 27) 53 2 إيطاليا يوفنتوس
4 دفاع أنغيلو أوغبينا 23 مايو 1988 (العمر 24) 2 0 إيطاليا تورينو
5 وسط تياغو موتا 28 أغسطس 1982 (العمر 29) 10 1 فرنسا باريس سان جيرمان
6 دفاع فيديريكو بالزاريتي 6 ديسمبر 1981 (العمر 30) 8 0 إيطاليا باليرمو
7 دفاع إغنازيو أباتي 12 نوفمبر 1986 (العمر 25) 3 0 إيطاليا إيه سي ميلان
8 وسط كلاوديو ماركيزيو 19 يناير 1986 (العمر 26) 22 1 إيطاليا يوفنتوس
9 هجوم ماريو بالوتيلي 12 أغسطس 1990 (العمر 21) 10 2 إنجلترا مانشستر سيتي
10 هجوم أنطونيو كاسانو 12 يوليو 1982 (العمر 29) 31 10 إيطاليا إيه سي ميلان
11 هجوم أنطونيو دي ناتالي 13 أكتوبر 1977 (العمر 34) 39 11 إيطاليا أودينيزي
12 حارس سالفاتوري سيريغو 12 يناير 1987 (العمر 25) 2 0 فرنسا باريس سان جيرمان
13 وسط إيمانويلي جياكيريني 5 مايو 1985 (العمر 27) 2 0 إيطاليا يوفنتوس
14 حارس مورغان دي سانكتس 26 مارس 1977 (العمر 35) 4 0 إيطاليا نابولي
15 دفاع أندريا بارزالي 8 مايو 1981 (العمر 31) 29 0 إيطاليا يوفنتوس
16 وسط دانييلي دي روسي 24 يوليو 1983 (العمر 28) 74 10 إيطاليا روما
17 هجوم فابيو بوريني 29 مارس 1991 (العمر 21) 1 0 إيطاليا روما
18 وسط ريكاردو مونتوليفو 18 يناير 1985 (العمر 27) 33 1 إيطاليا إيه سي ميلان
19 دفاع ليوناردو بونوتشي 1 مايو 1987 (العمر 25) 19 2 إيطاليا يوفنتوس
20 هجوم سيباستيان جيوفينكو 26 يناير 1987 (العمر 25) 9 0 إيطاليا بارما
21 وسط أندريا بيرلو 19 مايو 1979 (العمر 33) 85 10 إيطاليا يوفنتوس
22 وسط أليساندرو ديامانتي 2 مايو 1983 (العمر 29) 2 0 إيطاليا بولونيا
23 وسط أنتونيو نوتشيرينو 9 أبريل 1985 (العمر 27) 11 0 إيطاليا إيه سي ميلان

جمهورية أيرلندا

المدرب: إيطاليا جوفاني تراباتوني

الرقم المركز اللاعب تاريخ الميلاد (العمر) لعب سجل النادي
1 حارس شاي غيفن 20 أبريل 1976 (العمر 36) 124 0 إنجلترا أستون فيلا
2 دفاع شون سانت ليدجر 28 ديسمبر 1984 (العمر 27) 28 3 إنجلترا ليستر سيتي
3 وسط ستيفن وارد 20 أغسطس 1985 (العمر 26) 13 2 إنجلترا وولفرهامبتون واندررز
4 دفاع جون أوشي 30 أبريل 1981 (العمر 31) 78 1 إنجلترا سندرلاند
5 دفاع ريتشارد دن 21 سبتمبر 1979 (العمر 32) 74 8 إنجلترا أستون فيلا
6 وسط غلين ويلان 13 يناير 1984 (العمر 28) 40 2 إنجلترا ستوك سيتي
7 هجوم أيدن مكغيدي 4 أبريل 1986 (العمر 26) 50 2 روسيا سبارتاك موسكو
8 وسط كيث أندروز 13 سبتمبر 1980 (العمر 31) 30 3 إنجلترا ويست بروميتش ألبيون
9 هجوم كيفن دويل 18 سبتمبر 1983 (العمر 28) 48 10 إنجلترا وولفرهامبتون واندررز
10 هجوم روبي كين (c) 8 يوليو 1980 (العمر 31) 118 53 الولايات المتحدة لوس أنجلوس جلاكسي
11 وسط داميين داف 2 مارس 1979 (العمر 33) 98 8 إنجلترا فولهام
12 دفاع ستيفن كيلي 6 سبتمبر 1983 (العمر 28) 29 0 إنجلترا فولهام
13 دفاع بول مكشين 6 يناير 1986 (العمر 26) 26 0 إنجلترا هال سيتي
