خط طول 112° غرب

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 22:42، 24 مارس 2023 (بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)

خط طول 112° غرب هو أحد خطوط الطول الجغرافية، والتي تمتد من القطب الشمالي الجغرافي إلى القطب الجنوبي الجغرافي، وحسب التحويل الزمني يتأخر خط طول 112° غرب عن خط غرينتش بـ7 ساعات و28 دقيقة.

خط عبر الأرض
112°
خط طول 112 غرب

من القطب إلى القطب

ينطلق خط طول 112° غرب من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي مرورا بالمناطق التي ترد في الجدول التالي:

الإحداثيات البلد أو الإقليم أو البحر ملاحظات
90°0′N 112°0′W / 90.000°N 112.000°W / 90.000; -112.000 (Arctic Ocean) المحيط المتجمد الشمالي
78°33′N 112°0′W / 78.550°N 112.000°W / 78.550; -112.000 (Canada)   كندا الأقاليم الشمالية الغربيةBorden Island
78°21′N 112°0′W / 78.350°N 112.000°W / 78.350; -112.000 (Wilkins Strait) Wilkins Strait
78°2′N 112°0′W / 78.033°N 112.000°W / 78.033; -112.000 (Canada)   كندا الأقاليم الشمالية الغربيةMackenzie King Island
77°20′N 112°0′W / 77.333°N 112.000°W / 77.333; -112.000 Unnamed waterbody
76°0′N 112°0′W / 76.000°N 112.000°W / 76.000; -112.000 (Canada)   كندا الأقاليم الشمالية الغربيةجزيرة ميلفيل
75°9′N 112°0′W / 75.150°N 112.000°W / 75.150; -112.000 (Liddon Gulf) Liddon Gulf
75°1′N 112°0′W / 75.017°N 112.000°W / 75.017; -112.000 (Canada)   كندا الأقاليم الشمالية الغربيةجزيرة ميلفيل
74°28′N 112°0′W / 74.467°N 112.000°W / 74.467; -112.000 (Parry Channel) Parry Channel شعبة فيكونت ملفيل ساوند ‏
72°53′N 112°0′W / 72.883°N 112.000°W / 72.883; -112.000 (Canada)   كندا الأقاليم الشمالية الغربيةجزيرة فيكتوريا (كندا)
نونافوت — من 70°0′N 112°0′W / 70.000°N 112.000°W / 70.000; -112.000 (Nunavut) on جزيرة فيكتوريا (كندا)
68°31′N 112°0′W / 68.517°N 112.000°W / 68.517; -112.000 (Coronation Gulf) خليج كورونيشن
68°14′N 112°0′W / 68.233°N 112.000°W / 68.233; -112.000 (Canada)   كندا نونافوتDuke of York Archipelago
68°10′N 112°0′W / 68.167°N 112.000°W / 68.167; -112.000 (Coronation Gulf) خليج كورونيشن
67°45′N 112°0′W / 67.750°N 112.000°W / 67.750; -112.000 (Canada)   كندا نونافوت
الأقاليم الشمالية الغربية — من 65°30′N 112°0′W / 65.500°N 112.000°W / 65.500; -112.000 (Northwest Territories), مرورا عبر the بحيرة جريت سليف
ألبرتا — من 60°0′N 112°0′W / 60.000°N 112.000°W / 60.000; -112.000 (Alberta)
49°0′N 112°0′W / 49.000°N 112.000°W / 49.000; -112.000 (United States)   الولايات المتحدة مونتانا
أيداهو — من 44°32′N 112°0′W / 44.533°N 112.000°W / 44.533; -112.000 (Idaho)
يوتا — من 42°0′N 112°0′W / 42.000°N 112.000°W / 42.000; -112.000 (Utah)
أريزونا — من 37°0′N 112°0′W / 37.000°N 112.000°W / 37.000; -112.000 (Arizona), مرورا عبر فينيكس (أريزونا) في 33°27′N 112°0′W / 33.450°N 112.000°W / 33.450; -112.000 (Phoenix)
31°37′N 112°0′W / 31.617°N 112.000°W / 31.617; -112.000 (Mexico)   المكسيك ولاية سونورا
28°51′N 112°0′W / 28.850°N 112.000°W / 28.850; -112.000 (Gulf of California) خليج كاليفورنيا
27°6′N 112°0′W / 27.100°N 112.000°W / 27.100; -112.000 (Mexico)   المكسيك ولاية باخا كاليفورنيا سور
24°44′N 112°0′W / 24.733°N 112.000°W / 24.733; -112.000 (Magdalena Bay) Magdalena Bay
24°32′N 112°0′W / 24.533°N 112.000°W / 24.533; -112.000 (Mexico)   المكسيك ولاية باخا كاليفورنيا سورIsla Santa Margarita
24°31′N 112°0′W / 24.517°N 112.000°W / 24.517; -112.000 (Pacific Ocean) المحيط الهادئ مرورا بشرق Roca Partida, جزر ريفيلاجيجيدو,   المكسيك في 19°0′N 112°4′W / 19.000°N 112.067°W / 19.000; -112.067 (Roca Partida)
60°0′S 112°0′W / 60.000°S 112.000°W / -60.000; -112.000 (Southern Ocean) المحيط الجنوبي
74°10′S 112°0′W / 74.167°S 112.000°W / -74.167; -112.000 (Antarctica) القارة القطبية الجنوبية المطالب الإقليمية بالقارة القطبية الجنوبية

مراجع