تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإيطالي 1993–94
الدوري الإيطالي 1993–94 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1993/1994 |
---|
إيه سي ميلان للمرة الرابعة عشر |
الترتيب
مركز |
الفريق |
لعب |
فاز |
تعادل |
خسارة |
له |
عله |
+/- |
نقاط |
البطولة المتأهل لها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ميلان (C) | 34 | 19 | 12 | 3 | 36 | 15 | +21 | 50 | دوري أبطال أوروبا دور المجموعات |
2. | يوفنتوس | 34 | 17 | 13 | 4 | 58 | 25 | +35 | 47 | كأس الاتحاد الأوروبي |
3. | سامبدوريا | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 | +25 | 44 | كأس الكؤوس الأوروبية |
3. | لاتسيو | 34 | 17 | 10 | 7 | 55 | 40 | +15 | 44 | كأس الاتحاد الأوروبي |
5. | بارما | 34 | 17 | 7 | 10 | 50 | 35 | +15 | 41 | |
6. | نابولي | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 35 | +6 | 36 | |
7. | روما | 34 | 10 | 15 | 9 | 35 | 30 | +5 | 35 | |
8. | تورينو | 34 | 11 | 12 | 11 | 39 | 37 | +2 | 34 | |
9. | فوجيا | 34 | 10 | 13 | 11 | 46 | 46 | 0 | 33 | |
10. | كريمونيسي | 34 | 8 | 16 | 10 | 41 | 41 | 0 | 32 | |
10. | جنوى | 34 | 8 | 16 | 10 | 32 | 40 | -8 | 32 | |
10. | كالياري | 34 | 10 | 12 | 12 | 39 | 48 | -9 | 32 | |
13. | الإنتر | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 45 | +1 | 31 | كأس الاتحاد الأوروبي 1 |
13. | ريجينا | 34 | 10 | 11 | 13 | 29 | 37 | -8 | 31 | |
15. | بياتشينزا | 34 | 8 | 14 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 | الرجوع لدوري الدرجة الثانية |
16. | أودينيزي | 34 | 7 | 14 | 13 | 35 | 48 | -13 | 28 | |
17. | أتالانتا | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 65 | -30 | 21 | |
18. | ليتشي | 34 | 3 | 5 | 26 | 28 | 72 | -44 | 11 |
|}
المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
1 تأهل نادي إنتر ميلان لبطولة اكأس الاتحاد الأوروبي بصفته بطلا لهذه المسابقة موسم 1992-1993
النتائج
أتالانتا | كالياري | كريمونيسي | فوجيا | جنوى | الإنتر | يوفنتوس | لاتسيو | ليتشي | ميلان | نابولي | بارما | بياتشينزا | ريجينا | روما | سامبدوريا | تورينو | أودينيزي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتالانتا | 5-2 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | 3-4 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-2 | 1-1 | |
كالياري | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | |
كريمونيسي | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | |
فوجيا | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 5-0 | 1-1 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-2 | |
جنوى | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | |
الإنتر | 1-2 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | |
يوفنتوس | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 6-1 | 5-1 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | |
لاتسيو | 3-1 | 4-0 | 4-2 | 0-0 | 4-0 | 0-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |
ليتشي | 5-1 | 0-1 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-3 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 2-4 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 1-0 | |
ميلان | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |
نابولي | 4-0 | 1-2 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 5-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | |
بارما | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 0-1 | |
بياتشينزا | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 5-4 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 0-3 | 0-0 | |
ريجينا | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |
روما | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 2-3 | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 0-2 | |
سامبدوريا | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 6-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-4 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 6-2 | |
تورينو | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-4 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | |
أودينيزي | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-0 | 0-4 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 |
الدوري الإيطالي 1993–94 في المشاريع الشقيقة: | |