بيانات جائحة فيروس كورونا (تاريخ التحديث: 13 أبريل 2023)[1]
الموقع الحالات الوفيات الملقحون[أ] جرعات اللقاح[ب] محصن بالكامل[ج]
العالم[د][ه] 762,790,388 6,897,012 5,572,333,596 13,368,115,582 5,127,133,049
الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي[و] 183,460,522 1,223,760 338,184,588 940,926,081 328,240,435
الولايات المتحدة الولايات المتحدة[ز] 102,873,924 1,118,800 270,045,602 674,375,206 230,418,632
قالب:بيانات بلد الصين القارية الصين القارية[ح] 99,239,252 120,905 1,310,292,000 3,491,077,000 1,276,760,000
الهند الهند 44,768,172 531,000 1,027,401,901 2,206,596,918 951,964,620
فرنسا فرنسا 38,791,479 162,176 54,668,724 154,412,176 53,181,088
ألمانيا ألمانيا 38,368,891 171,411 64,876,299 192,221,468 63,563,414
البرازيل البرازيل 37,319,254 700,556 189,643,431 486,436,436 176,164,186
اليابان اليابان 33,523,927 74,096 104,695,797 383,449,022 103,368,056
كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 30,918,060 34,332 44,810,095 129,647,782 44,395,498
إيطاليا إيطاليا[ط] 25,715,384 189,262 50,890,681 143,839,370 47,972,469
المملكة المتحدة المملكة المتحدة 24,330,379 212,083 53,806,963 151,248,820 50,745,901
روسيا روسيا 22,727,542 397,642 88,792,191 186,636,075 79,699,660
تركيا تركيا 17,004,677 101,419 57,941,051 152,543,341 53,176,961
إسبانيا إسبانيا 13,798,747 120,426 41,347,499 105,733,320 40,735,254
فيتنام فيتنام 11,527,745 43,186 90,228,395 265,980,213 85,861,691
أستراليا أستراليا 11,153,745 19,906 22,236,698 63,681,652 21,654,488
الأرجنتين الأرجنتين 10,044,957 130,472 41,485,298 115,299,021 34,867,004
تايوان تايوان 9,970,937 17,672 21,882,162 67,780,478 20,765,574
هولندا هولندا 8,610,372 22,992 12,775,557 36,104,942 11,957,652
إيران إيران 7,597,982 145,571 65,159,767 157,785,811 58,544,482
المكسيك المكسيك 7,553,646 333,596 97,179,493 223,158,993 81,849,962
إندونيسيا إندونيسيا 6,752,606 161,071 203,657,535 444,303,130 172,693,321
بولندا بولندا 6,504,340 119,423 22,874,124 57,963,085 22,645,839
كولومبيا كولومبيا 6,363,058 142,690 42,971,012 90,285,644 36,963,551
النمسا النمسا 6,046,956 22,183 6,899,073 20,447,637 6,682,331
اليونان اليونان 5,972,760 36,629 7,934,726 22,119,957 7,645,129
البرتغال البرتغال 5,577,825 26,480 9,782,964 28,157,454 8,897,476
أوكرانيا أوكرانيا 5,484,936 111,789 15,729,617 31,683,310 15,221,792
تشيلي تشيلي 5,272,767 64,497 18,088,517 62,688,847 17,700,117
ماليزيا ماليزيا 5,052,337 36,982 28,133,623 72,606,585 27,546,712
إسرائيل إسرائيل 4,817,255 12,416 6,722,968 18,647,522 6,159,612
بلجيكا بلجيكا 4,782,863 34,115 9,266,177 29,630,371 9,168,527
تايلاند تايلاند 4,728,967 33,940 57,005,497 142,635,014 53,486,086
جمهورية التشيك التشيك 4,636,282 42,702 6,976,161 18,622,586 6,892,790
كندا كندا 4,634,277 52,121 34,763,194 96,956,502 31,762,130
بيرو بيرو 4,492,891 219,866 30,417,394 88,691,601 28,595,525
سويسرا سويسرا 4,399,085 13,981 6,096,635 16,936,551 6,013,059
الفلبين الفلبين 4,083,678 66,420 78,484,848 170,638,379 74,044,290
جنوب إفريقيا جنوب أفريقيا 4,072,533 102,595 24,165,157 38,711,609 21,038,797
الدنمارك الدنمارك 3,409,630 8,420 4,781,611 13,129,964 4,746,332
رومانيا رومانيا 3,380,891 67,961 8,187,261 16,827,486 8,114,769
قالب:بيانات بلد هونغ كونغ 2020 هونغ كونغ 2020 2,876,106 13,466 6,915,011 20,752,868 6,798,633
السويد السويد 2,702,703 23,897 7,775,726 25,911,610 7,593,676
صربيا صربيا 2,524,670 17,996 3,354,075 8,534,688 3,278,198
العراق العراق 2,465,545 25,375 11,332,925 19,557,364 7,944,775
سنغافورة سنغافورة 2,298,689 1,722 5,160,551 14,727,569 5,120,969
قالب:بيانات بلد نيوزلندا نيوزلندا 2,217,047 2,687 4,301,605 12,052,315 4,182,631
المجر المجر 2,199,764 48,719 6,420,813 16,701,238 6,207,249
بنغلاديش بنغلاديش 2,038,091 29,446 151,316,328 357,928,927 139,737,107
سلوفاكيا سلوفاكيا 1,865,828 21,123 2,822,919 7,074,803 2,763,765
جورجيا جورجيا 1,836,791 17,032 1,654,504 2,930,677 1,276,173
الأردن الأردن 1,746,997 14,122 4,821,579 10,057,975 4,558,313
جمهورية أيرلندا جمهورية أيرلندا 1,708,435 8,782 4,108,076 11,114,548 4,061,875
باكستان باكستان 1,580,021 30,652 162,543,923 334,981,904 140,136,610
كازاخستان كازاخستان 1,501,450 19,072 10,858,101 20,918,681 10,629,063
النرويج النرويج 1,481,760 5,311 4,346,995 12,145,560 4,054,726
فنلندا فنلندا 1,468,123 9,097 4,524,428 13,209,082 4,347,960
سلوفينيا سلوفينيا 1,342,156 9,230 1,265,802 2,996,643 1,222,225
ليتوانيا ليتوانيا 1,316,086 9,647 1,957,063 4,545,500 1,880,408
بلغاريا بلغاريا 1,301,475 38,282 2,107,140 4,611,284 2,076,869
المغرب المغرب 1,272,733 16,296 25,019,798 55,387,241 23,521,517
كرواتيا كرواتيا 1,271,276 18,091 2,321,402 5,361,245 2,321,402
غواتيمالا غواتيمالا 1,244,812 20,187 8,924,970 20,315,679 7,115,784
لبنان لبنان 1,235,177 10,874 2,740,227 5,814,699 2,414,223
كوستاريكا كوستاريكا 1,226,315 9,326 4,628,288 13,036,737 4,341,182
بوليفيا بوليفيا 1,195,880 22,374 7,361,008 14,690,530 6,160,585
تونس تونس 1,152,033 29,363 7,218,342 13,247,807 6,399,244
كوبا كوبا 1,112,853 8,530 10,732,991 43,905,067 10,011,359
بورتوريكو Puerto Rico 1,110,017 5,867
الإكوادور الإكوادور 1,059,529 36,017 15,333,873 39,564,195 14,240,587
الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربية المتحدة 1,058,979 2,349 9,991,089 24,922,054 9,792,266
الأوروغواي أوروغواي 1,036,159 7,621 3,009,474 9,012,251 2,902,057
بنما بنما 1,033,781 8,612 3,529,545 8,778,943 3,171,502
منغوليا منغوليا 1,007,943 2,136 2,272,965 5,492,919 2,175,617
نيبال نيبال 1,001,951 12,021 27,772,996 61,411,604 24,324,965
بيلاروس بيلاروس 994,037 7,118 6,527,591 18,871,846 6,410,184
لاتفيا لاتفيا 977,172 6,319 1,346,184 2,895,716 1,305,976
قبرص الشمالية قبرص الشمالية 301,673 861,519 313,067
السعودية السعودية 836,442 9,635 27,018,975 68,454,048 25,414,359
أذربيجان أذربيجان 830,367 10,197 5,373,253 13,857,111 4,862,494
باراغواي الباراغواي 735,759 19,880 3,988,744 9,621,361 3,544,714
دولة فلسطين فلسطين 703,228 5,708 2,012,767 3,748,571 1,776,973
البحرين البحرين 696,614 1,536 1,241,174 3,476,633 1,226,796
سريلانكا سريلانكا 672,092 16,835 17,143,761 40,116,590 14,752,827
الكويت الكويت 665,527 2,570 3,456,716 8,259,575 3,345,363
جمهورية الدومينيكان جمهورية الدومينيكان 660,937 4,384 7,316,383 16,276,778 6,089,859
قبرص قبرص 655,664 1,349 670,969 1,797,542 646,021
ميانمار ميانمار 634,105 19,490 34,777,314 64,549,994 27,545,329
مولدوفا مولدوفا 618,741 12,086 1,108,063 2,284,353 1,077,327
إستونيا إستونيا 617,247 2,979 869,283 2,111,353 861,599
فنزويلا فنزويلا 552,398 5,854 22,157,232 37,860,994 14,966,671
مصر مصر 515,913 24,823 56,515,721 111,558,825 42,058,910
ليبيا ليبيا 507,229 6,437 2,316,327 3,739,158 1,236,102
قطر قطر 502,436 688 2,852,032 7,608,683 2,852,032
إثيوبيا إثيوبيا 500,731 7,573 43,896,866 53,805,400 37,465,340
لا ريونيون لا ريونيون 494,595 921
هندوراس هندوراس 472,467 11,111 6,550,968 17,268,919 5,846,031
أرمينيا أرمينيا 448,707 8,743 1,128,072 2,141,957 980,101
البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 402,636 16,328 943,394 1,924,950 846,080
سلطنة عمان عمان 399,449 4,628 3,257,365 7,086,050 3,048,826
مقدونيا الشمالية شمال مقدونيا 347,672 9,667 854,392 1,862,304 837,986
زامبيا زامبيا 343,415 4,057 11,158,619 12,792,112 8,747,040
كينيا كينيا 342,992 5,688 14,494,372 23,750,431 11,090,440
ألبانيا ألبانيا 333,897 3,604 1,347,054 3,070,468 1,276,432
بوتسوانا بوتسوانا 329,837 2,795 1,948,922 3,171,667 1,653,954
لوكسمبورغ لوكسمبورغ 319,959 1,232 481,957 1,374,547 462,629
موريشيوس موريشيوس 298,099 1,044 1,123,773 2,614,619 1,088,142
الجبل الأسود الجبل الأسود 289,292 2,808 292,783 679,171 284,869
بروناي بروناي 284,632 153 450,944 1,291,223 446,551
كوسوفو كوسوفو 273,764 3,205 906,858 1,837,446 825,082
الجزائر الجزائر 271,613 6,881 7,840,131 15,267,442 6,481,186
نيجيريا نيجيريا 266,675 3,155 82,325,196 116,606,863 69,793,071
زيمبابوي زيمبابوي 264,584 5,684 6,437,808 12,222,754 4,751,270
أوزبكستان أوزبكستان 252,265 1,637 21,674,823 74,976,351 18,101,452
موزمبيق موزمبيق 233,334 2,242 18,647,673 29,457,535 18,473,865
مارتينيك مارتينيك 229,479 1,095
لاوس لاوس 218,037 671 5,888,649 11,111,066 5,222,417
أفغانستان أفغانستان 211,630 7,884 14,559,029 16,625,558 13,846,468
آيسلندا آيسلندا 209,191 260 309,770 805,469 290,193
قيرغيزستان قيرغيزستان 206,849 2,991 1,664,768 3,458,042 1,377,478
غوادلوب غوادلوب 202,163 1,012
السلفادور السلفادور 201,785 4,230 4,652,597 11,289,175 4,344,286
ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو 191,007 4,372 753,588 1,580,898 716,898
المالديف المالديف 185,894 311 399,225 951,511 385,099
غانا غانا 171,527 1,462 13,221,421 22,384,226 10,170,298
ناميبيا ناميبيا 171,222 4,090 614,204 987,464 536,749
أوغندا أوغندا 170,515 3,632 19,488,104 26,406,936 13,043,107
جامايكا جامايكا 154,602 3,529 854,889 1,522,173 755,392
كمبوديا كمبوديا 138,726 3,056 15,281,968 46,808,756 14,652,519
رواندا رواندا 133,194 1,468 10,572,981 26,106,436 9,274,948
الكاميرون الكاميرون 124,834 1,970 3,615,939 4,548,943 3,073,226
مالطا مالطا 118,214 833 478,770 1,380,773 471,506
باربادوس باربادوس 107,332 582 163,833 381,690 155,028
أنغولا أنغولا 105,353 1,934 15,552,099 24,954,699 8,654,608
غويانا الفرنسية غويانا الفرنسية 98,041 413
جمهورية الكونغو الديمقراطية جمهورية الكونغو الديمقراطية 95,944 1,464 14,629,322 15,574,105 12,144,756
السنغال السنغال 88,978 1,971 2,684,696 2,929,547 1,438,733
مالاوي مالاوي 88,620 2,686 4,739,457 7,405,348 3,714,037
ساحل العاج ساحل العاج 88,308 834 13,568,372 25,263,932 12,164,304
سورينام سورينام 82,495 1,404 267,820 505,699 237,879
كاليدونيا الجديدة كاليدونيا الجديدة 80,052 314 192,371 480,497 184,801
بولينزيا الفرنسية بولينزيا الفرنسية 78,219 649 190,908 502,352 186,203
إسواتيني إسواتيني 74,520 1,425 511,632 843,246 420,176
غيانا غويانا 73,119 1,298 495,285 960,133 381,984
بليز بليز 70,782 688 251,960 502,310 221,394
فيجي فيجي 68,914 883 712,021 1,555,143 641,182
مدغشقر مدغشقر 68,105 1,424 2,502,027 2,820,301 2,423,671
جيرزي جيرزي 66,391 161 84,365 266,953 81,882
السودان السودان 63,922 5,034 15,207,452 22,598,737 13,416,394
موريتانيا موريتانيا 63,562 997 2,100,725 4,068,530 1,537,866
الرأس الأخضر الرأس الأخضر 63,281 413 356,734 859,940 308,720
بوتان بوتان 62,650 21 699,116 2,011,426 677,669
سوريا سوريا 57,423 3,163 3,209,797 4,971,203 2,257,085
بوروندي بوروندي 53,719 15 34,323 36,281 33,734
غوام غوام 51,017 415
سيشل سيشل 50,937 172 88,498 224,020 83,494
الغابون الغابون 48,981 306 311,040 572,672 257,378
أندورا أندورا 47,939 159 57,901 154,367 53,485
بابوا غينيا الجديدة بابوا غينيا الجديدة 46,837 670 379,859 733,363 319,168
قالب:بيانات بلد كوراساو 2020 كوراساو 2020 45,798 301 108,601 256,029 99,955
أروبا أروبا 44,114 287 90,382 174,601 84,219
تنزانيا تنزانيا 42,973 846 34,434,933 39,392,419 32,165,791
مايوت مايوت 42,008 187
توغو توغو 39,469 290 2,246,404 3,401,991 1,554,066
غينيا غينيا 38,280 467 7,679,918 10,645,240 4,725,982
جزيرة مان جزيرة مان 38,008 116 69,560 189,994 67,106
قالب:بيانات بلد جزر البهاماس جزر البهاماس 37,491 833 174,147 364,701 165,633
غيرنزي غيرنزي 35,235 67 54,223 178,525 52,710
جزر فارو جزر فارو 34,658 28 41,715 103,894 40,895
ليسوتو ليسوتو 34,490 706 1,014,073 1,339,097 938,088
هايتي هايتي 34,202 860 463,694 606,148 292,401
مالي مالي 33,133 743 3,959,022 5,369,445 3,247,719
جزر كايمان جزر كايمان 31,472 37 62,023 151,661 60,659
سانت لوسيا سانت لوسيا 30,028 409 60,140 122,977 54,971
بنين بنين 28,014 163 3,697,190 4,232,541 2,742,837
الصومال الصومال 27,334 1,361 7,729,842 8,726,329 6,529,808
ولايات ميكرونيسيا المتحدة ولايات ميكرونيسيا المتحدة 25,703 63
جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو 25,185 389 695,760 833,210 654,119
جزر العذراء الأمريكية United States Virgin Islands 24,886 130
جزر سليمان جزر سليمان 24,575 153 343,821 625,956 254,352
سان مارينو سان مارينو 23,873 123 26,357 69,338 23,633
تيمور الشرقية تيمور الشرقية 23,423 138 883,440 2,014,884 798,705
بوركينا فاسو بوركينا فاسو 22,056 396 5,152,110 6,674,010 4,129,254
ليختنشتاين ليختنشتاين 21,460 87 26,770 74,314 26,466
جبل طارق جبل طارق 20,550 113 42,175 132,810 41,465
غرينادا غرينادا 19,683 238 44,241 90,686 39,034
برمودا برمودا 18,860 165 48,554 132,042 47,657
جنوب السودان جنوب السودان 18,368 138 3,849,926 3,900,346 3,808,052
طاجيكستان طاجيكستان 17,786 125 5,282,863 15,441,380 5,120,562
غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية 17,130 183 270,109 488,738 214,032
تونغا تونغا 16,814 12 87,342 203,208 77,360
ساموا ساموا 16,675 31 191,403 452,932 177,954
موناكو موناكو 16,178 67 26,672 49,980 23,308
جزر مارشال جزر مارشال 16,013 17
دومينيكا دومينيكا 15,760 74 32,995 67,647 30,659
جيبوتي جيبوتي 15,690 189 370,577 391,203 350,212
نيكاراغوا نيكاراغوا 15,682 245 6,251,151 15,295,641 6,067,959
جمهورية إفريقيا الوسطى جمهورية أفريقيا الوسطى 15,367 113 2,381,935 2,689,234 2,266,531
جزر ماريانا الشمالية جزر ماريانا الشمالية 13,773 41
غامبيا غامبيا 12,622 372 934,799 1,444,492 532,070
تجمع سان مارتين Collectivity of Saint Martin 12,280 46
فانواتو فانواتو 12,014 14 176,624 366,638 162,250
جرينلاند جرينلاند 11,971 21 41,243 79,745 38,502
اليمن اليمن 11,945 2,159 1,032,545 1,275,258 788,707
قالب:بيانات بلد أمريكالجزر الكاريبية الهولندية أمريكالجزر الكاريبية الهولندية 11,885 41 19,109 35,845 16,736
قالب:بيانات بلد سينت مارتن 2020 سينت مارتن 2020 11,030 92 29,788 66,829 26,773
إريتريا إريتريا 10,189 103
سانت فينسنت والغرينادين سانت فينسنت والغرينادين 9,601 124 37,527 73,435 31,632
النيجر النيجر 9,513 315 6,217,508 7,339,299 5,454,196
غينيا بيساو غينيا بيساو 9,350 176 579,572 600,165 382,303
أنتيغوا وباربودا أنتيغوا وباربودا 9,106 146 64,290 136,512 62,384
جزر القمر جزر القمر 9,093 160 438,825 835,021 397,080
ساموا الأمريكية ساموا الأمريكية 8,326 34
ليبيريا ليبيريا 8,090 294 3,825,381 4,372,595 3,671,160
سيراليون سيراليون 7,762 125 5,015,637 7,548,308 4,197,335
تشاد تشاد 7,696 194 6,254,729 8,543,941 6,127,422
جزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية 7,305 64 19,466 41,453 18,261
جزر كوك جزر كوك 7,042 2 15,112 40,854 14,728
سانت كيتس ونيفيس سانت كيتس ونيفيس 6,598 46 33,794 64,297 27,000
جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس 6,565 38 32,815 73,907 30,710
ساو تومي وبرينسيب ساو تومي وبرينسيب 6,542 80 140,256 262,761 111,986
بالاو بالاو 5,997 9
سان بارتيلمي سان بارتيلمي 5,478 5
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا أوقيانوسيا 5,393 1 13,106 32,157 11,346
كيريباتي كيريباتي 5,014 18 100,900 219,980 81,474
أنغويلا أنغويلا 3,904 12 10,854 24,604 10,380
ماكاو ماكاو 3,514 121 679,602 1,801,982 642,102
قالب:بيانات بلد واليس وفوتونا 2020 واليس وفوتونا 2020 3,427 7 7,150 18,058 6,803
قالب:بيانات بلد سان بيير وميكلون 2020 سان بيير وميكلون 2020 3,426 2
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا أوقيانوسيا 2,779 6,368 12,528 6,160
سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا 2,166 4,361 7,892 3,531
جزر فوكلاند جزر فوكلاند 1,923 2,632 4,407 1,775
مونتسرات مونتسرات 1,403 8 2,104 4,619 1,952
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا أوقيانوسيا 747 1,650 4,161 1,417
الفاتيكان الفاتيكان 26 0
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا أوقيانوسيا 5 0 2,203 5,374 2,203
قالب:بيانات بلد أوقيانوسيا أوقيانوسيا 4 47 117 47
كوريا الشمالية كوريا الشمالية 1 6 0 0 0
تركمانستان تركمانستان 0 0 32,240 13,040,514 9,753
  1. ^ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19
  2. ^ عدد جرعات اللقاح المعطاة
  3. ^ عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، بجرعتين على الأقل من لقاح كوفيد-19، أو جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 أحادي الجرعة
  4. ^ Countries which do not report data for a column are not included in that column's world total.
  5. ^ Vaccination Note: Countries which do not report the number of people who have received at least one dose are not included in the world total.
  6. ^ Data on member states of the European Union are individually listed, but are also summed here for convenience. They are not double-counted in world totals.
  7. ^ Vaccination Note: Includes Freely Associated States
  8. ^ Does not include special administrative regions (Hong Kong and Macau) or Taiwan.
  9. ^ Vaccination Note: Includes Vatican City
  1. ^ Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). "Coronavirus Pandemic (COVID-19)". عالمنا في البيانات (بEnglish). Retrieved 2023-04-13.