تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
عبد القادر المعزيز
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
عبد القادر المعزيز | |
---|---|
معلومات شخصية | |
تعديل مصدري - تعديل |
عبد القادر المعزيز (1 يناير 1969، سطات) هو عداء مغربي متخصص في سباقات المسافات الطويلة، وسباقات الماراثون، فاز بماراثون لندن مرتين، عامي 1999 و2001، وفاز بماراثون مدينة نيويورك عام 2000، في زمن 2:10.9.[1][2] شارك بنسختين من الألعاب الأولمبية، حيث احتل المرتبة 43 في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1996 في أتلانتا، والمرتبة 7 في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2000 في سيدني.[3] واحتل المركز السادس في بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2001 في إدمونتون.
النتائج
العام | المسابقة | المكان | المركز | حدث | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|
المغرب | |||||
1994 | ماراثون مدريد | مدريد | الاول | ماراثون | 2:17:39 |
دورة الألعاب الفرانكوفونية | باريس | الثاني | ماراثون | 2:21:29 | |
1996 | ماراثون مراكش | مراكش | الاول | ماراثون | 2:09:50 |
الألعاب الأولمبية | أتلانتا | الرابع والأربعون | ماراثون | 2:20:39 | |
1997 | ماراثون مراكش | مراكش | الاول | ماراثون | 2:09:50 |
بطولة العالم لألعاب القوى | أثينا | — | ماراثون | بطولة العالم لألعاب القوى | |
1998 | ماراثون لندن | لندن | الثاني | ماراثون | 2:08:07 |
1999 | ماراثون مراكش | مراكش | الاول | ماراثون | 2:08:15 |
ماراثون لندن | لندن | الاول | ماراثون | 2:07:57 | |
2000 | ماراثون لندن | لندن | الاول | ماراثون | 2:07:33 |
الألعاب الأولمبية الصيفية | سيدني، استراليا | السابع | ماراثون | 2:12:49 | |
ماراثون مدينة نيويورك | نيويورك، الولايات المتحدة | الاول | ماراثون | 2:10:09 | |
2001 | ماراثون لندن | لندن | الاول | ماراثون | 2:07:11 |
بطولة العالم لألعاب القوى | إدمونتون | السادس | ماراثون | 2:15:41 | |
2002 | ماراثون لندن | لندن | الرابع | ماراثون | 2:06:52 |
ماراثون شيكاغو | شيكاغو، الولايات المتحدة | الخامس | ماراثون | 2:06:46 | |
2003 | ماراثون لندن | لندن | السادس | ماراثون | 2:08:03 |
ماراثون شيكاغو | شيكاغو، الولايات المتحدة | السادس | ماراثون | 2:09:38 | |
2004 | ماراثون لندن | لندن | السابع | ماراثون | 2:09:42 |
2005 | ماراثون لندن | لندن | الرابع | ماراثون | 2:09:03 |
ماراثون فوكوكا | فوكوكا | الخامس | ماراثون | 2:12:12 | |
2006 | ماراثون لندن | لندن | الحادي عشر | ماراثون | 2:10:24 |
ماراثون سول | سول | السادس | ماراثون | 2:13:28 | |
2007 | ماراثون سان سيباستيان | سان سيباستيان | الاول | ماراثون | 2:12:41 |
المركز | المدالية | البطولة | المساقة | السنة | الزمن |
---|---|---|---|---|---|
2 | ماراثون الرمال الدولي | 249 كم | 2015 | 20 ساعة 35 دقيقة 23 ثانية | |
2 | ماراثون الرمال الدولي | 257 كم | 2016 | 21 ساعة 05 دقيقة 38 ثانية |
المراجع
- ^ "Profil de l'athlète". marathoninfo.free.fr (بEnglish). Archived from the original on 2021-10-21. Retrieved 4 avril 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help) - ^ "المغربي المعزيز يفوز بماراثون لندن" (بBritish English). 22 Apr 2001. Archived from the original on 2001-04-28. Retrieved 2023-04-26.
- ^ "Athletics at the 2000 Sydney Summer Games:Men's Marathon". sports-reference.com (بEnglish). Archived from the original on 2023-01-27. Retrieved 4 avril 2014.
{{استشهاد ويب}}
: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=
(help)
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
تصنيفات:
- أشخاص مغاربة في القرن 20
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1996
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
- عداؤو ماراثون
- عداؤو ماراثون مغاربة
- عداؤو مسافات طويلة مغاربة
- عداؤون أولمبيون مغاربة
- مغاربة في القرن 21
- مواليد في سطات
- فائزون بماراثون لندن