الدوري الألماني 2006–07

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
بوندسليغا

الموسم 2006-2007
البلد  ألمانيا
النسخة 44
عدد الفرق 18
الفائز شتوتغارت (اللقب الخامس)
الفرق الهابطة ماينز 05
ألمانيا آخن
بوروسيا مونشنغلادباخ
دوري أبطال أوروبا شتوتغارت
شالكه
فيردر بريمين
كأس الاتحاد الأوروبي بايرن ميونيخ
باير ليفركوزن
نورمبرغ (بطل الكأس)
كأس إنترتوتو هامبورغ
عدد المباريات 306
عدد الأهداف 837 (2.74 هدف في المباراة)
الهداف ثيوفانيس غيكاس (20 هدف)
أكبر فوز داخلي هانوفر 5 - 0 هيرتا برلين
أكبر فوز خارجي بوخوم 0 - 6 فيردر بريمن

الدوري الألماني لكرة القدم 2006-2007 هو الموسم الرابع والأربعين من الدوري الألماني (بوندسليغا).[1][2][3] توج باللقب نادي شتوتغارت للمرة الثالثة في البطولة والخامسة على صعيد الدوري الألماني العام.

الترتيب النهائي

آخر تحديث 19 مايو، 2007

م الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه +/- النقاط
1 شتوتغارت (البطل) 34 21 07 06 59 36 +23 70
2 شالكه 34 21 05 08 53 31 +22 68
3 فيردر بريمن 34 20 06 08 76 40 +36 66
4 بايرن ميونخ 34 18 06 10 55 40 +15 60
5 باير ليفركوزن 34 15 06 13 54 49 +5 51
6 نورنبيرغ 34 11 15 08 43 32 +11 48
7 هامبورغ 34 10 15 09 43 37 +6 45
8 بوخوم 34 13 06 15 49 50 −1 45
9 بوروسيا دورتموند 34 12 08 14 41 43 −2 44
10 هيرتا برلين 34 12 08 14 50 55 −5 44
11 هانوفر 96 34 12 08 14 41 50 −9 44
12 أرمينيا بيليفيلد 34 11 09 14 47 49 −2 42
13 إنيرجي كوتبوس 34 11 08 15 38 49 −11 41
14 إنتراخت فرانكفورت 34 09 13 12 46 58 −12 40
15 فولفسبورغ 34 08 13 13 37 45 −8 37
16 ماينز 05 34 08 10 16 34 57 −23 34
17 ألمانيا آخن 34 09 07 18 46 70 −24 34
18 بوروسيا مونشنغلادباخ 34 06 08 20 23 44 −21 26
مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا
مرحلة التصفيات التأهيلية لدوري أبطال أوروبا
الدور الأول لكأس الاتحاد الأوروبي
كأس انترتوتو
الهبوط لدوري الدرجة الثانية

م = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط

النتائج

آخر تحديث 19 مايو, 2007

النادي FCB BRE HAM SO4 LEV BSC BVB FCN VFB BMG MAI H96 ARM FRA WOL BOC AAC COT
1. بايرن ميونخ 1:1 1:2 2:0 2:1 4:2 2:0 0:0 2:1 1:1 5:2 0:1 1:0 2:0 2:1 0:0 2:1 2:1
2. فيردر بريمن 3:1 0:2 0:2 2:1 3:1 1:3 1:0 2:3 3:0 2:0 3:0 3:0 1:2 2:1 3:0 3:1 1:1
3. نادي هامبورغ 1:2 1:1 1:2 0:0 1:1 3:0 0:0 2:4 1:1 2:2 0:0 1:1 3:1 1:0 0:3 4:0 1:1
4. شالكه 2:2 2:0 0:2 0:1 2:0 3:1 1:0 1:0 2:0 4:0 2:1 2:1 1:1 2:0 2:1 2:1 2:0
5. باير ليفركوزن 2:3 0:2 1:2 3:1 2:1 2:1 2:0 3:1 1:0 1:1 0:1 1:2 2:2 1:1 1:4 3:0 3:1
6. هرتا برلين 2:3 1:4 2:1 2:0 2:3 0:1 2:1 2:2 2:1 1:2 4:0 1:1 1:0 2:1 3:3 2:1 0:1
7. بروسيا دورتموند 3:2 0:2 1:0 2:0 1:2 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 1:1 0:0 2:3
8. نورنبيرغ 3:0 1:2 0:2 0:0 3:2 2:1 1:1 4:1 1:0 1:1 3:1 1:1 2:2 1:1 1:1 1:0 1:0
9. شتوتغارت 2:0 4:1 2:0 3:0 3:0 0:0 1:3 0:3 1:0 2:0 2:1 3:2 1:1 0:0 1:0 3:1 2:1
10. بوروسيا مونشنغلادباخ 1:1 2:2 0:1 0:2 0:2 3:1 1:0 0:0 0:1 1:1 0:1 1:0 1:1 3:1 0:2 0:0 2:0
11. ماينز 05 0:4 1:6 0:0 0:3 1:3 1:1 1:0 2:1 0:0 3:0 1:2 1:0 1:1 1:2 2:1 1:3 4:1
12. هانوفر 96 1:2 2:4 0:0 1:1 1:1 5:0 4:2 0:3 1:2 1:2 1:0 1:1 1:1 2:2 0:2 0:3 2:0
13. أرمينيا بيليفيلد 2:1 3:2 1:1 0:1 0:0 2:2 1:0 3:2 2:3 0:2 1:0 3:1 2:4 0:0 1:3 5:1 3:1
14. إنتراخت فرانكفورت 1:0 2:6 2:2 1:3 3:1 1:2 1:1 2:2 0:4 1:0 0:0 2:0 0:3 0:0 0:3 4:0 1:3
15. فولفسبورغ 1:0 0:2 1:0 2:2 3:2 0:0 0:2 1:1 1:1 1:0 3:2 1:2 2:3 2:2 3:1 1:2 0:0
16. بوخوم 1:2 0:6 2:1 2:1 1:3 1:3 2:0 0:2 2:3 2:0 0:1 2:0 2:1 4:3 0:1 2:2 0:1
17. ألمانيا آخن 1:0 2:2 3:3 0:1 2:3 0:4 1:4 1:1 2:4 4:2 2:1 1:4 2:0 2:3 2:2 2:1 1:2
18. إنيرجي كوتبوس 0:3 0:0 2:2 2:4 2:1 2:0 2:3 1:1 0:0 3:1 2:0 0:1 2:1 0:1 3:2 0:0 0:2

ترتيب الهدافين

# اللاعب النادي عدد الأهداف
1 اليونان ثيوفانيس غيكاس بوخوم 20
2 سويسرا ألكسندر فراي بوروسيا دورتموند 16
هولندا روي ماكاي بايرن ميونخ
4 ألمانيا كيفن كوراني شالكه 04 15
5 ألمانيا ماريو غوميز شتوتغارت 14
صربيا ماركو بانتيليتش هيرتا برلين
رومانيا سيرجيو رادو إنيرجي كوتبوس
مصر محمد زيدان ماينز 05
9 البرازيل كاكاو شتوتغارت 13
البرازيل دييغو ريباس فيردر بريمن
ألمانيا ميروسلاف كلوزه فيردر بريمن
الفائز بالدوري الألماني الدرجة الأولى 2007/2006


شتوتغارت
للمرة الثالثة في تاريخه

مراجع

  1. ^ Ernst Middendorp على بيانات كرة القدم. دي إي باللغة الألمانية  تعديل قيمة خاصية (P3538) في ويكي بيانات
  2. ^ Falko Götz على بيانات كرة القدم. دي إي باللغة الألمانية  تعديل قيمة خاصية (P3538) في ويكي بيانات
  3. ^ Jupp Heynckes على بيانات كرة القدم. دي إي باللغة الألمانية  تعديل قيمة خاصية (P3538) في ويكي بيانات