تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الألماني 1970–71
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
بوندسليغا | |
---|---|
الموسم | 1970–71 |
البلد | ألمانيا الغربية |
النسخة | 8 |
عدد الفرق | 18 |
الفائز | بوروسيا مونشنغلادباخ (للمرة الثانية) |
الفرق الهابطة | كيكرز أوفنباخ روت فايس إيسن |
كأس الأندية الأوروبية البطلة | بوروسيا مونشنغلادباخ |
كأس الكؤوس الأوروبية | بايرن ميونخ |
كأس الاتحاد الأوروبي | هيرتا برلين آينتراخت براونشفايغ هامبورغ كولن |
عدد المباريات | 306 |
عدد الأهداف | 914 (2.99 هدف في المباراة) |
الهداف | لوثر كوبلون (24 هدفاً) |
أكبر فوز داخلي | روت فايس أوبرهاوزن 8-1 هامبورغ (26 سبتمبر 1970) بايرن ميونخ 7-0 كولن (15 مايو 1971) |
أكبر فوز خارجي | كايزرسلاوترن 0-5 شتوتغارت (5 ديسمبر 1970) |
الأعلى تهديفًا | روت فايس أوبرهاوزن 8-1 هامبورغ (26 سبتمبر 1970) |
أقوى هجوم | بوروسيا مونشنغلادباخ (77 هدفاً) |
أقوى دفاع | بوروسيا مونشنغلادباخ (35 هدفاً) |
متوسط الحضور | 6,550,000 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الألماني لكرة القدم 1970–1971 هو الموسم الثامن من الدوري الألماني لكرة القدم. فاز بهذا الموسم بوروسيا مونشنغلادباخ.[1]
الفرق
يشارك في الدوري 18 فريق، يتنافسون على لقب الدوري، صاحب المركز الأول يحصل على اللقب وآخر مركزين يهبطان إلى الدرجة الثانية.
المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 77 | 35 | +42 | 50 | ||
2 | 34 | 19 | 10 | 5 | 74 | 36 | +38 | 48 | ||
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 43 | +18 | 41 | ||
4 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 40 | +12 | 39 | ||
5 | نادي هامبورغ | 34 | 13 | 11 | 10 | 54 | 63 | -9 | 37 | |
6 | 34 | 15 | 6 | 13 | 44 | 40 | +4 | 36 | ||
7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 47 | -4 | 35 | ||
8 | 34 | 15 | 4 | 15 | 54 | 57 | -3 | 34 | ||
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 53 | 49 | +4 | 33 | ||
10 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 40 | +1 | 33 | ||
11 | 34 | 11 | 11 | 12 | 46 | 56 | -10 | 33 | ||
12 | 34 | 11 | 8 | 15 | 49 | 49 | +0 | 30 | ||
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 54 | 60 | -6 | 29 | ||
14 | 34 | 12 | 5 | 17 | 34 | 53 | -19 | 29 | ||
15 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 56 | -17 | 28 | ||
16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 54 | 69 | -15 | 27 | ||
17 | 34 | 9 | 9 | 16 | 49 | 65 | -16 | 27 | هبط إلى ريجيوناليجا 1970–71 | |
18 | 34 | 7 | 9 | 18 | 48 | 68 | -20 | 23 | هبط إلى ريجيوناليجا 1970–71 |
الفائز بالدوري الألماني الدرجة الأولى 1971/1970 |
---|
بوروسيا مونشنغلادباخ للمرة الثانية في تاريخه |
مراجع
- ^ duitchamp، rsssf. نسخة محفوظة 08 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
الروابط الخارجية
- (بالإنجليزية) الموقع الرسمي.