تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أمريكا المفتوحة 2012 - فردي الرجال
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | نوفاك دجوكوفيتش | |||
البطل(ة) | أندي موراي | |||
الوصيف(ة) | نوفاك دجوكوفيتش | |||
النتيجة | 7–6(12–10)، 7–5، 2–6، 3–6، 6–2 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في أمريكا المفتوحة 2012 - فردي الرجال كان الصربي نوفاك دجوكوفيتش هو حامل اللقب في البطولة السابقة لكنه فشل في الحفاظ على لقبه بعد خسارته أمام البريطاني أندي موراي في المباراة النهائية بنتيجة 7–6(12–10)، 7–5، 2–6، 3–6، 6–2.[1]
التوزيع
- روجر فيدرير (ربع النهائي)
- نوفاك دجوكوفيتش (النهائي)
- أندي موراي (البطل)
- دافيد فيرير (نصف النهائي)
- جو ويلفرد تسونجا (الجولة الثانية)
- توماس بيرديتش (نصف النهائي)
- خوان مارتن ديل بوترو (ربع النهائي)
- يانكو تيبساريفيتش (ربع النهائي)
- جون إيسنر (الجولة الثالثة)
- خوان موناكو (الجولة الأولى)
- نيكولاس ألماغرو (الجولة الرابعة)
- مارين سيليتش (ربع النهائي)
- ريشارد جاسكيه (الجولة الرابعة)
- ألكسندر دولغوبولوف (الجولة الثالثة)
- ميلوش راونيتش (الجولة الرابعة)
- جيل سيمون (الجولة الثالثة)
- كي نيشيكوري (الجولة الثالثة)
- ستانيسلاس فافرينكا (الجولة الرابعة, انسحاب)
- فيليب كولشرايبر (الجولة الرابعة)
- أندي روديك (الجولة الرابعة)
- تومي هاس (الجولة الأولى)
- فلوريان ماير (الجولة الأولى, انسحاب)
- ماردي فيش (الجولة الرابعة, انسحاب)
- مارسيل غرانوييرس (الجولة الثانية)
- فرناندو فيرداسكو (الجولة الثالثة)
- أندرياس سيبي (الجولة الأولى)
- سام كويري (الجولة الثالثة)
- ميخائيل يوجني (الجولة الأولى)
- فيكتور ترويسكي (الجولة الأولى)
- فيليسيانو لوبيز (الجولة الثالثة)
- جوليان بنيتو (الجولة الثالثة)
- جيريمي شاردي (الجولة الثالثة)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 61 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 77 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 7 | 2 | 1 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 5 | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 3 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | مارين سيليتش | 6 | 64 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 712 | 7 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | 610 | 5 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | يانكو تيبساريفيتش | 3 | 77 | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||
4 | دافيد فيرير | 6 | 65 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
4 | دافيد فيرير | 6 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | خوان مارتن ديل بوترو | 2 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 77 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
دونالد يانج | 3 | 2 | 4 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ماكسيم أوثوم | 2 | 6 | 4 | 65 | بورن بهاو | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
بورن بهاو | 6 | 4 | 6 | 77 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألبيرت راموس | 63 | 7 | 6 | 6 | 25 | فرناندو فيرداسكو | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | روبي جينيبري | 77 | 5 | 4 | 0 | ألبيرت راموس | 64 | 7 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
روي ماتشادو | 1 | 2 | 4 | 25 | فرناندو فيرداسكو | 77 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | 6 | 1 | روجر فيدرير | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ماردي فيش | 77 | 77 | 6 | 23 | ماردي فيش | |||||||||||||||||||||||||||
جو سويدا | 63 | 62 | 3 | 23 | ماردي فيش | 4 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاي دافيدينكو | 7 | 3 | 6 | 6 | نيكولاي دافيدينكو | 6 | 77 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | غويدو بيلا | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 | ماردي فيش | 6 | 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
إيفو كارلوفيتش | 64 | 710 | 1 | 4 | 16 | جيل سيمون | 1 | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | وانغ يو تزاو | 77 | 68 | 6 | 6 | Q | وانغ يو تزاو | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
مايكل رسل | 64 | 6 | 7 | 4 | 1 | 16 | جيل سيمون | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | جيل سيمون | 77 | 3 | 5 | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 4 | 77 | 3 | 4 | 11 | نيكولاس ألماغرو | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 6 | 6 | 4 | 5 | 63 | فيليب بيتشنر | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
فيليب بيتشنر | 1 | 4 | 6 | 7 | 77 | 11 | نيكولاس ألماغرو | 77 | 64 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
بلاج كافتشيتش | 4 | 65 | 6 | 3 | WC | جاك سوك | 63 | 77 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
فلافيو تشيبولا | 6 | 77 | 3 | 6 | فلافيو تشيبولا | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | جاك سوك | 6 | 6 | 3 | WC | جاك سوك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | فلوريان ماير | 3 | 2 | 2r | 11 | نيكولاس ألماغرو | 64 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
27 | سام كويري | 64 | 6 | 6 | 7 | 6 | توماس بيرديتش | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 77 | 4 | 4 | 5 | 27 | سام كويري | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
روبن راميريز هيدالجو | 6 | 6 | 3 | 6 | روبن راميريز هيدالجو | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
PR | سومديف ديفارمان | 3 | 2 | 6 | 4 | 27 | سام كويري | 78 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | توماس بيرديتش | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
يورغن زوب | 3 | 6 | 6 | 7 | يورغن زوب | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ديفيد جوفان | 5 | 3 | 3 | 6 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 7 | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
أليكس بوغومولوف جونيور | 2 | 4 | 1 | 3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | هيروكي موريا | 0 | 1 | 2 | إيفان دوديج | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
إيفان دوديج | 6 | 6 | 6 | 3 | أندي موراي | 77 | 77 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
توماز بيلوتشي | 65 | 6 | 61 | 5 | 30 | فيليسيانو لوبيز | 65 | 65 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 77 | 3 | 77 | 7 | بابلو أندوخار | 4 | 1 | 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 3 | 5 | 2 | 30 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 6 | 65 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 7 | 6 | 3 | أندي موراي | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | مارسيل غرانوييرس | 6 | 4 | 6 | 77 | 15 | ميلوش راونيتش | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | دينيس كادلا | 3 | 6 | 3 | 62 | 24 | مارسيل غرانوييرس | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 5 | 2 | 6 | 3 | WC | جيمس بليك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جيمس بليك | 7 | 6 | 3 | 6 | WC | جيمس بليك | 3 | 0 | 63 | |||||||||||||||||||||||
PR | بول هنري ماثيو | 2 | 4 | 77 | 77 | 6 | 15 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
إيغور أندريف | 6 | 6 | 61 | 64 | 1 | PR | بول هنري ماثيو | 5 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15 | ميلوش راونيتش | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
15 | ميلوش راونيتش | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | مارين سيليتش | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
مارينكو ماتوسيفيتش | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 12 | مارين سيليتش | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | دانييل براندز | 77 | 6 | 77 | Q | دانييل براندز | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
أدريان أنجور | 64 | 4 | 65 | 12 | مارين سيليتش | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | تيم سميتشك | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 17 | كي نيشيكوري | 3 | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | بوبي رينولدز | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | Q | تيم سميتشك | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | غويدو أندريوزي | 1 | 2 | 4 | 17 | كي نيشيكوري | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | كي نيشيكوري | 6 | 6 | 6 | 12 | مارين سيليتش | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | جيريمي شاردي | 6 | 6 | 6 | مارتن كليزان | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 3 | 4 | 3 | 32 | جيريمي شاردي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
تاتسومي إيتو | 69 | 3 | 2 | ماثيو ايبدين | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ماثيو ايبدين | 711 | 6 | 6 | 32 | جيريمي شاردي | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
مارتن كليزان | 6 | 6 | 6 | مارتن كليزان | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
أليخاندرو فالا | 4 | 1 | 2 | مارتن كليزان | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | كارول بيك | 3 | 1 | 62 | 5 | جو ويلفرد تسونجا | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
5 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 77 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | يانكو تيبساريفيتش | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | غيوم روفين | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
براين بيكر | 6 | 6 | 6 | براين بيكر | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
يان هاجيك | 3 | 4 | 2 | 8 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | غريغا جميا | 7 | 77 | 7 | Q | غريغا جميا | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ريكاردو ميلو | 5 | 63 | 5 | Q | غريغا جميا | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
سيدريك مارسيل ستيبي | 6 | 6 | 3 | 6 | سيدريك مارسيل ستيبي | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | فيكتور ترويسكي | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
19 | فيليب كولشرايبر | 77 | 4 | 77 | 6 | 19 | فيليب كولشرايبر | 3 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 62 | 6 | 64 | 1 | 19 | فيليب كولشرايبر | 64 | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
غريغور ديمتروف | 7 | 3 | 64 | 2 | بينوا بيير | 77 | 3 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
بينوا بيير | 5 | 6 | 77 | 6 | 19 | فيليب كولشرايبر | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 0 | 2r | 9 | جون إيسنر | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 6 | 6 | ياركو نييمينن | 3 | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 3 | 65 | 7 | 69 | 9 | جون إيسنر | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | جون إيسنر | 6 | 77 | 5 | 711 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ريشارد جاسكيه | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 6 | 2 | 3 | 3 | 13 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | Q | برادلي كلان | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | برادلي كلان | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 13 | ريشارد جاسكيه | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ستيف جونسون | 6 | 77 | 6 | WC | ستيف جونسون | 64 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
راجيف رام | 3 | 65 | 3 | WC | ستيف جونسون | 63 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | إيرنستس جولبيس | 77 | 65 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | تومي هاس | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | ريشارد جاسكيه | 5 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||
28 | ميخائيل يوجني | 6 | 6 | 5 | 66 | 66 | 4 | دافيد فيرير | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
جيلس مولر | 2 | 3 | 7 | 78 | 78 | جيلس مولر | 6 | 65 | 77 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
توبياس كامكيه | 6 | 2 | 1 | 4 | WC | ليتون هيووت | 3 | 77 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | ليتون هيووت | 4 | 6 | 6 | 6 | WC | ليتون هيووت | 69 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Q | إيغور سيسلنغ | 7 | 6 | 6 | 4 | دافيد فيرير | 711 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 5 | 3 | 4 | Q | إيغور سيسلنغ | 2 | 3 | 612 | |||||||||||||||||||||||||
كيفن أندرسون | 4 | 2 | 63 | 4 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 714 | |||||||||||||||||||||||||
4 | دافيد فيرير | 6 | 6 | 77 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | فلوران سيرا | 4 | 64 | 4 | 7 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 5 | 4 | 2 | رايان هاريسون | 2 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
رايان هاريسون | 7 | 6 | 6 | 7 | خوان مارتن ديل بوترو | 6 | 7 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
أوكاش كوبوت | 4 | 4 | 5 | ليوناردو ماير | 3 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||
ليوناردو ماير | 6 | 6 | 7 | ليوناردو ماير | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
PR | تومي روبريدو | 6 | 7 | 6 | PR | تومي روبريدو | 1 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
26 | أندرياس سيبي | 1 | 5 | 3 | 7 | خوان مارتن ديل بوترو | 61 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 | 20 | أندي روديك | 77 | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | راين وليامز | 3 | 4 | 4 | 20 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
كارلوس بيرلوك | 6 | 5 | 3 | 4 | بيرنارد توميتش | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
بيرنارد توميتش | 4 | 7 | 6 | 6 | 20 | أندي روديك | 7 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إدوارد روجيه فازلين | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | فابيو فونيني | 5 | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
فابيو فونيني | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | فابيو فونيني | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جويرمو جارسيا لوبيز | 3 | 1 | 6 | 78 | 77 | جويرمو جارسيا لوبيز | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | خوان موناكو | 6 | 6 | 4 | 66 | 63 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ألكسندر دولغوبولوف | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
جيسي ليفينز | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | ألكسندر دولغوبولوف | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 6 | 4 | 6 | 68 | 77 | ماركوس باجداتيس | 4 | 6 | 0 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Q | ماتياس باشينجر | 2 | 6 | 4 | 710 | 65 | 14 | ألكسندر دولغوبولوف | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
ستيف دارسيس | 3 | 6 | 6 | 6 | 18 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
مالك الجزيري | 6 | 1 | 1 | 1 | ستيف دارسيس | 78 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 78 | 62 | 4 | 2 | 18 | ستانيسلاس فافرينكا | 66 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
18 | ستانيسلاس فافرينكا | 66 | 77 | 6 | 6 | 18 | ستانيسلاس فافرينكا | 4 | 1 | 1r | |||||||||||||||||||||||
31 | جوليان بنيتو | 77 | 6 | 6 | 2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 61 | 2 | 3 | 31 | جوليان بنيتو | 3 | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | دنيس نوفيكوف | 6 | 78 | 3 | 6 | WC | دنيس نوفيكوف | 6 | 3 | 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||
يرجي يانوفيتز | 2 | 66 | 6 | 3 | 31 | جوليان بنيتو | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
روجيريو دوترا سيلفا | 4 | 6 | 65 | 6 | 7 | 2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | تايموراز غاباشفيلي | 6 | 4 | 77 | 3 | 5 | روجيريو دوترا سيلفا | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
باولو لورينزي | 1 | 0 | 1 | 2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Main Draw نسخة محفوظة 29 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.