تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أمريكا المفتوحة 2002 - فردي الرجال
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | ليتون هيووت | |||
البطل(ة) | بيت سامبراس | |||
الوصيف(ة) | أندريه أغاسي | |||
النتيجة | 6–3، 6–4، 5–7، 6–4 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في أمريكا المفتوحة 2002 - فردي الرجال فاز الأمريكي بيت سامبراس بلقب البطولة بعد فوزه على الأمريكي أندريه أغاسي في المباراة النهائية بنتيجة 6–3، 6–4، 5–7، 6–4.[1]
التوزيع
- ليتون هيووت (نصف النهائي)
- مارات سافين (الجولة الثانية)
- تومي هاس (الجولة الرابعة)
- يفغيني كافلنيكوف (الجولة الثانية)
- تيم هينمان (الجولة الثالثة)
- أندريه أغاسي (النهائي)
- خوان كارلوس فيريرو (الجولة الثالثة)
- ألبيرت كوستا (الجولة الثانية)
- كارلوس مويا (الجولة الثانية)
- سيباستيان غروسجان (الجولة الثانية)
- أندي روديك (ربع النهائي)
- توماس يوهانسون (انسحاب)
- روجر فيدرير (الجولة الرابعة)
- جيري نوفاك (الجولة الرابعة)
- جويرمو كانياس (انسحاب)
- ديفيد نالبانديان (الجولة الأولى)
- بيت سامبراس (البطل)
- أليكس كوريتخا (الجولة الثالثة)
- اكزافييه ماليسه (الجولة الثالثة)
- يونس العيناوي (ربع النهائي)
- غاستون غاوديو (الجولة الثالثة)
- مارسيلو ريوس (الجولة الثالثة)
- راينر شوتلر (الجولة الأولى)
- سجينغ شالكن (نصف النهائي)
- جيمس بليك (الجولة الثالثة)
- خوان اجناثيو شيلا (الجولة الرابعة)
- نيكولاس لابينتي (الجولة الأولى)
- فيرناندو غونزاليس (ربع النهائي)
- توماس إينكفيست (الجولة الثالثة)
- أندريه بافل (الجولة الأولى)
- تومي روبريدو (الجولة الثالثة)
- ماكس ميرني (ربع النهائي)
- غريغ روسديسكي (الجولة الثالثة)
- ياركو نييمينن (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | ليتون هيووت | 6 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | يونس العيناوي | 1 | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
1 | ليتون هيووت | 4 | 65 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | أندريه أغاسي | 6 | 77 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||
32 | ماكس ميرني | 77 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
6 | أندريه أغاسي | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | أندريه أغاسي | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
17 | بيت سامبراس | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | أندي روديك | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
17 | بيت سامبراس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | بيت سامبراس | 78 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | سجينغ شالكن | 66 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
28 | فيرناندو غونزاليس | 77 | 3 | 3 | 77 | 62 | |||||||||||||||||||
24 | سجينغ شالكن | 65 | 6 | 6 | 65 | 77 |
النصف العلوي
قسم 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
نيكولا كوتيلوت | 2 | 3 | 3 | 1 | ليتون هيووت | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | إيجور كونيتسين | 77 | 4 | 4 | 3 | Q | نوام أوكون | 67 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | نوام أوكون | 64 | 6 | 6 | 6 | 1 | ليتون هيووت | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
نيكولاي دافيدينكو | 6 | 1 | 6 | 6 | 25 | جيمس بليك | 77 | 3 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | رادوسلاف لوكاف | 4 | 6 | 4 | 4 | نيكولاي دافيدينكو | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | براين فاهالي | 77 | 3 | 3 | 65 | 25 | جيمس بليك | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | جيمس بليك | 63 | 6 | 6 | 77 | 1 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
22 | مارسيلو ريوس | 1 | 6 | 6 | 6 | 14 | جيري نوفاك | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
جوناس بيوركمان | 6 | 2 | 4 | 1 | 22 | مارسيلو ريوس | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | لارس بورغسمولر | 67 | 0 | 4 | Q | روبن سودرلينغ | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | روبن سودرلينغ | 79 | 6 | 6 | 22 | مارسيلو ريوس | 3 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
لويس هورنا | 4 | 63 | 6 | 4 | 14 | جيري نوفاك | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | جون فان لوتام | 6 | 77 | 4 | 6 | Q | جون فان لوتام | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ريتشارد كرايتشك | 1 | 4 | r | 14 | جيري نوفاك | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | جيري نوفاك | 6 | 5 |
قسم 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ياركو نييمينن | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
فيرناندو فايسينت | 1 | 6 | 6 | 6 | فيرناندو فايسينت | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
إي هيونغ تايك | 66 | 6 | 3 | 3 | WC | ماردي فيش | 5 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ماردي فيش | 78 | 4 | 6 | 6 | فيرناندو فايسينت | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 2 | 2 | 4 | 20 | يونس العيناوي | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
هشام أرازي | 6 | 6 | 6 | هشام أرازي | 3 | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
جيف موريسون | 78 | 3 | 2 | 5 | 20 | يونس العيناوي | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
20 | يونس العيناوي | 66 | 6 | 6 | 7 | 20 | يونس العيناوي | 3 | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
31 | تومي روبريدو | 6 | 63 | 7 | 4 | 77 | واين فيريرا | 6 | 5 | 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||
ماريانو زاباليتا | 2 | 77 | 5 | 6 | 65 | 31 | تومي روبريدو | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
أجوستين كاليري | 6 | 65 | 4 | 3 | فيرناندو ميليغيني | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
فيرناندو ميليغيني | 3 | 77 | 6 | 6 | 31 | تومي روبريدو | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
يان فاسك | 3 | 4 | 5 | واين فيريرا | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
واين فيريرا | 6 | 6 | 7 | واين فيريرا | 1 | 610 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ماجنوس نورمان | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | ألبيرت كوستا | 6 | 712 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
8 | ألبيرت كوستا | 6 | 6 | 3 | 6 |
قسم 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | يفغيني كافلنيكوف | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
ديفيد سانغوينيتي | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | يفغيني كافلنيكوف | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ماريو أنشيك | 6 | 3 | 63 | 7 | 2 | دومينيك هرباتي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
دومينيك هرباتي | 4 | 6 | 77 | 5 | 3 | دومينيك هرباتي | 65 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
أندريا غاودنزي | 3 | 3 | 2 | r | 32 | ماكس ميرني | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
أنطوني دوبوي | 6 | 6 | 4 | أنطوني دوبوي | 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
أتيلا سافولت | 64 | 5 | 1 | r | 32 | ماكس ميرني | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | ماكس ميرني | 77 | 7 | 0 | 32 | ماكس ميرني | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | اكزافييه ماليسه | 7 | 6 | 6 | 13 | روجر فيدرير | 3 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 5 | 2 | 2 | 19 | اكزافييه ماليسه | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
جيروم جولمارد | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | فينسنت سباديا | 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
فينسنت سباديا | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | اكزافييه ماليسه | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
مايكل تشانج | 78 | 3 | 6 | 77 | 13 | روجر فيدرير | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فرانسيسكو كلفت | 66 | 6 | 4 | 63 | مايكل تشانج | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
جيري فانيك | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 4 | 7 |
قسم 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | كارلوس مويا | 3 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
أدريان فوينا | 6 | 4 | 3 | 64 | 9 | كارلوس مويا | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
جان مايكل غامبيل | 6 | 2 | جان مايكل غامبيل | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
جوليان نول | 1 | 1 | r | جان مايكل غامبيل | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
أندريه سا | 5 | 61 | 3 | 21 | غاستون غاوديو | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
فيليسيانو لوبيز | 7 | 77 | 6 | فيليسيانو لوبيز | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
تود مارتن | 2 | 3 | 6 | 5 | 21 | غاستون غاوديو | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
21 | غاستون غاوديو | 6 | 6 | 0 | 7 | جان مايكل غامبيل | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
30 | أندريه بافل | 6 | 67 | 6 | 3 | 4 | 6 | أندريه أغاسي | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
هاريل ليفي | 1 | 79 | 4 | 6 | 6 | هاريل ليفي | 6 | 3 | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||
WC | أليكس بوغومولوف جونيور | 3 | 78 | 6 | 4 | 5 | رامون دلجادو | 4 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
رامون دلجادو | 6 | 66 | 0 | 6 | 7 | رامون دلجادو | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جستين جيملستوب | 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | 6 | أندريه أغاسي | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | إدوين كيمبس | 4 | 6 | 3 | 77 | 3 | WC | جستين جيملستوب | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
روبي جينيبري | 3 | 3 | 3 | 6 | أندريه أغاسي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | أندريه أغاسي | 6 | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | تيم هينمان | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | توماس كيتولا | 1 | 1 | 1 | 5 | تيم هينمان | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ديك نورمان | 4 | 4 | 6 | 77 | 6 | Q | ديك نورمان | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
بودان يوليهراتش | 6 | 6 | 4 | 65 | 4 | 5 | تيم هينمان | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 6 | 6 | 6 | 26 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
خوسيه أكاسوسو | 1 | 2 | 2 | ميشيل لودرا | 67 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
فيليكس مانتيلا | 2 | 64 | 2 | 26 | خوان اجناثيو شيلا | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
26 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 77 | 6 | 26 | خوان اجناثيو شيلا | 7 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
18 | أليكس كوريتخا | 6 | 6 | 6 | 11 | أندي روديك | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إيراكلي لابادزي | 3 | 4 | 2 | 18 | أليكس كوريتخا | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | إيفو هيوبيرجير | 6 | 2 | 7 | 3 | 77 | Q | إيفو هيوبيرجير | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | سليمان سعودي | 4 | 6 | 5 | 6 | 63 | 18 | أليكس كوريتخا | 4 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||
تايلور دينت | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 11 | أندي روديك | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
رايمون سلويتر | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | رايمون سلويتر | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | مارتن فيركيرك | 62 | 3 | 4 | 11 | أندي روديك | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | أندي روديك | 77 | 6 | 6 |
قسم 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | غريغ روسديسكي | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
أليكس كيم | 1 | 6 | 61 | 3 | 33 | غريغ روسديسكي | 3 | 77 | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
بارادورن سرايشافان | 6 | 6 | 6 | بارادورن سرايشافان | 6 | 62 | 65 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | براكاش أمريتراج | 1 | 3 | 0 | 33 | غريغ روسديسكي | 64 | 6 | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | ايريك تاينو | 77 | 3 | 2 | 1 | 17 | بيت سامبراس | 77 | 4 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
كريستيان بليس | 65 | 6 | 6 | 6 | كريستيان بليس | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ألبرت بورتاس | 1 | 4 | 4 | 17 | بيت سامبراس | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
17 | بيت سامبراس | 6 | 6 | 6 | 17 | بيت سامبراس | 7 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||
29 | توماس إينكفيست | 6 | 6 | 77 | 3 | تومي هاس | 5 | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ماتياس بوكر | 2 | 3 | 63 | 29 | توماس إينكفيست | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألبرتو مارتن | 5 | 6 | 6 | 78 | ألبرتو مارتن | 1 | 63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ميشال كراتوشفيل | 7 | 4 | 3 | 66 | 29 | توماس إينكفيست | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
كارول كوسيرا | 60 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | تومي هاس | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 77 | 4 | 6 | 2 | 1 | كارول كوسيرا | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ديفيد سانشيز | 61 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | تومي هاس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | تومي هاس | 77 | 3 | 3 | 6 | 7 |
قسم 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | خوان كارلوس فيريرو | 77 | 77 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
واين آرثرز | 64 | 62 | 6 | 5 | 7 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | غاستون إتليس | 6 | 6 | 77 | Q | غاستون إتليس | 2 | 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Q | بيورن رينكويست | 3 | 4 | 63 | 7 | خوان كارلوس فيريرو | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
كينيث كارلسن | 77 | 4 | 6 | 5 | 77 | 28 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فلافيو ساريتا | 62 | 6 | 4 | 7 | 64 | كينيث كارلسن | 65 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
بول هنري ماثيو | 6 | 61 | 6 | 4 | 4 | 28 | فيرناندو غونزاليس | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
28 | فيرناندو غونزاليس | 2 | 77 | 3 | 6 | 6 | 28 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | راينر شوتلر | 6 | 77 | 4 | 0 | r | أرنو كليمان | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | جان رينيه ليسنار | 3 | 62 | 6 | 4 | Q | جان رينيه ليسنار | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | أليسكاندر وسكي | 64 | 5 | 2 | غييرمو كوريا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
غييرمو كوريا | 77 | 7 | 6 | غييرمو كوريا | 6 | 2 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
ستيفان كوبيك | 3 | 6 | 5 | 3 | أرنو كليمان | 2 | 6 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
أرنو كليمان | 6 | 4 | 7 | 6 | أرنو كليمان | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
مارك روسيه | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | سيباستيان غروسجان | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
10 | سيباستيان غروسجان | 6 | 3 | 6 | 6 |
قسم 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ديفيد نالبانديان | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
سركيس سركيسيان | 6 | 6 | 6 | سركيس سركيسيان | 2 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألكسندر بوب | 77 | 712 | 6 | ألكسندر بوب | 6 | 3 | 4 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
أندرياس فينسيجويرا | 64 | 610 | 2 | سركيس سركيسيان | 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 63 | 4 | 77 | 5 | 24 | سجينغ شالكن | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إيفان ليوبيسيتش | 77 | 6 | 62 | 7 | إيفان ليوبيسيتش | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
مارك فيليبوسيس | 77 | 6 | 3 | 3 | 24 | سجينغ شالكن | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
24 | سجينغ شالكن | 61 | 4 | 6 | 6 | 24 | سجينغ شالكن | 6 | 78 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||
27 | نيكولاس لابينتي | 4 | 3 | 710 | 5 | غوستافو كويرتن | 3 | 66 | 77 | 64 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاس ماسو | 6 | 6 | 68 | 7 | نيكولاس ماسو | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 6 | 7 | 6 | يورجن ميلتسر | 4 | 63 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
WC | جاك براسينجتون | 3 | 5 | 3 | نيكولاس ماسو | 1 | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
جوليان بوتيه | 6 | 65 | 1 | 0 | غوستافو كويرتن | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
غوستافو كويرتن | 3 | 77 | 6 | 6 | غوستافو كويرتن | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
نيكولاس كيفر | 3 | 6 | 6 | 4 | 64 | 2 | مارات سافين | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | مارات سافين | 6 | 4 | 4 | 6 | 77 |
مراجع
- ^ 2002 US Open on ATPWorldTour.com نسخة محفوظة 23 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.