تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات نيهونيوم
(بالتحويل من قالب:معلومات نيهونيوم)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غير معروف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | نيهونيوم، 113، Nh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملاحظات عن التصنيف | افتراضيا فلز ضعيف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 13، 7، p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | [286] غ·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Rn]; 5f14 6d10 7s2 7p1]
(افتراضي) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 (صورة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 54084-70-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر النيهونيوم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.