تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:صندوق معلومات زنك
(بالتحويل من قالب:معلومات زنك)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
رمادي فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الاسم، العدد، الرمز | زنك، 30، Zn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 12، 4، d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكتلة الذرية | 65.38(2) غ·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع إلكتروني | Ar]; 3d10 4s2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توزيع الإلكترونات لكل غلاف تكافؤ | 2, 8, 18, 2 (صورة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الفيزيائية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة (عند درجة حرارة الغرفة) | 7.14 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند نقطة الانصهار | 6.57 غ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الانصهار | 692.68 ك، 419.53 °س، 787.15 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 1180 ك، 907 °س، 1665 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الانصهار | 7.32 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | 123.6 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية (عند 25 °س) | 25.470 جول·مول−1·كلفن−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أرقام الأكسدة | +2, +1, 0 (أكاسيده مذبذبة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكهرسلبية | 1.65 (مقياس باولنغ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأول: 906.4 كيلوجول·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثاني: 1733.3 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالث: 3833 كيلوجول·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 134 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر تساهمي | 4±122 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فالس | 139 بيكومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص أخرى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البلورية | نظام بلوري سداسي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المغناطيسية | مغناطيسية معاكسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومة كهربائية | 59.0 نانوأوم·متر (20 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الناقلية الحرارية | 116 واط·متر−1·كلفن−1 (300 كلفن) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التمدد الحراري | 30.2 ميكرومتر·متر−1·كلفن−1 (25 °س) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (سلك رفيع) | (درجة حرارة الغرفة) (ملفوف) 3850 متر·ثانية−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل يونغ | 108 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 43 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل الحجم | 70 غيغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة موس | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلادة برينل | 412 ميغاباسكال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم CAS | 7440-66-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر الأكثر ثباتاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المقالة الرئيسية: نظائر الزنك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع
هذه المراجع ستظهر في المقالة؛ لكن هذه القائمة ستظهر فقط في هذه الصفحة.