تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة مباريات منتخب الجزائر لكرة القدم
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
هذه قائمة المباريات التي لعبها المنتخب الجزائري لكرة القدم منذ نشأته بعد استقلال الجزائر سنة 1962.
القائمة
ضد | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل | سُجِّل عليه | الفرق | نسبة الفوز |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ألبانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0% |
أنغولا | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | +1 | 25% |
الأرجنتين | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% |
النمسا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
البحرين | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
بنغلاديش | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
جيبوتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 100% |
بلجيكا | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
بنين | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 66.66% |
البرازيل | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0% |
بلغاريا | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -5 | 16.66% |
بوركينا فاسو | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 13 | +14 | 43.75% |
بوروندي | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 75% |
الكاميرون | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 8 | +1 | 14.28% |
الرأس الأخضر | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 50% |
تشاد | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50% |
تشيلي | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100% |
الصين | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 33.33% |
الكونغو | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50% |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
ساحل العاج | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | 29.41% |
كوبا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
كولومبيا [1] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 100% | |
الدنمارك | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
مصر | 22 | 8 | 9 | 5 | 32 | 28 | +4 | 36.36% |
إثيوبيا | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 25% |
إنجلترا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
فنلندا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
فرنسا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
الغابون | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 16.66% |
غامبيا | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50% |
ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% |
ألمانيا الشرقية | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 0% |
غانا | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 40% |
غينيا | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33.33% |
غينيا بيساو | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 100% |
المجر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
الهند | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
إيران | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
العراق | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0% |
إيطاليا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
الأردن | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 33.33% |
كينيا | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | +3 | 42.85% |
كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -4 | 33.33% |
الكويت | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
لبنان | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 50% |
ليبيريا | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 40% |
ليبيا | 16 | 12 | 2 | 2 | 29 | 8 | +21 | 75% |
مدغشقر | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 100% |
جيبوتي | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 100% |
مالاوي | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 50% |
ماليزيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
مالي | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 17 | 0 | 46.15% |
مالطا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 66.66% |
موريتانيا | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | +24 | 80% |
المكسيك | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
المغرب | 27 | 7 | 10 | 10 | 22 | 25 | -3 | 25.93% |
موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 50% |
ناميبيا | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 100% |
نيبال | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
النيجر | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 75% |
نيجيريا | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 21 | -1 | 40% |
أيرلندا الشمالية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
عمان | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
قطر | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 66.66% |
بيرو | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
بولندا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0% |
جمهورية أيرلندا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
رومانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.33% |
روسيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
رواندا | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 33.33% |
السعودية | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 33.33% |
السنغال | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 13 | +9 | 57.14% |
سيراليون | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 40% |
سلوفاكيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% |
سلوفينيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
جنوب إفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% |
إسبانيا | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0% |
السودان | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 40% |
السويد | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0% |
سويسرا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0% |
سوريا | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 40% |
تنزانيا | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 75% |
توغو | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 33.33% |
تونس | 40 | 16 | 12 | 12 | 44 | 37 | +7 | 40% |
تركيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 66.66% |
أوغندا | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | +5 | 33.33% |
الإمارات العربية المتحدة | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33.33% |
الولايات المتحدة | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
الأوروغواي | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
اليمن | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 100% |
يوغوسلافيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
زائير | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
زامبيا | 12 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | +7 | 58.33% |
زيمبابوي | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 40% |
المجموع | 436 | 176 | 136 | 124 | 570 | 346 | +224 | 40.28% |
المنتخبات التي لم يواجهها المنتخب الجزائري
المراجع
- ^ "الجزائر كولومبيا - بحث Google". www.google.com. مؤرشف من الأصل في 2020-01-03. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-14.