تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الكواكب الصغيرة: 106001–107000
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه قائمة الكواكب الصغيرة المرقمة في النظام الشمسي من 106001- إلي -107000
قريبة من الأرض | الحزام الداخلي | الحزام الخارجي | قنطور |
عابرة لمدار المريخ | وسط حزام الكويكبات | طروادة مشترية | جرم وراء نبتوني |
محتويات– عودة إلى المسرد الرئيسي
|
106001–106100
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
106001 | 2000 SR283 | September 23, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | L5 | MPC · — |
106002 | 2000 SE284 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106003 | 2000 SQ284 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106004 | 2000 SN285 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106005 | 2000 SO285 | September 23, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106006 | 2000 SY285 | September 24, 2000 | Socorro | LINEAR | VER | MPC · — |
106007 | 2000 SX287 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106008 | 2000 SY288 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
106009 | 2000 SG290 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106010 | 2000 SR290 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106011 | 2000 SU291 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106012 | 2000 SF292 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106013 | 2000 SQ292 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | EUP | MPC · — |
106014 | 2000 SZ292 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106015 | 2000 SK293 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106016 | 2000 SS293 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106017 | 2000 SH294 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106018 | 2000 SK294 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106019 | 2000 SN294 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106020 | 2000 SS294 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | ALA | MPC · — |
106021 | 2000 SX294 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106022 | 2000 SK296 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106023 | 2000 SN296 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106024 | 2000 SC297 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106025 | 2000 SG297 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106026 | 2000 ST297 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106027 | 2000 SV298 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106028 | 2000 SB299 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106029 | 2000 SN299 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106030 | 2000 SB300 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106031 | 2000 SL300 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106032 | 2000 SO302 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106033 | 2000 SJ303 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | VER | MPC · — |
106034 | 2000 SK303 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106035 | 2000 SU303 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106036 | 2000 SE304 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106037 | 2000 SU304 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106038 | 2000 SG305 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106039 | 2000 SH305 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | CHA | MPC · — |
106040 | 2000 SR305 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
106041 | 2000 SU305 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106042 | 2000 SK306 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106043 | 2000 SA307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106044 | 2000 SB307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106045 | 2000 SD307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106046 | 2000 SF307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106047 | 2000 SG307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106048 | 2000 SW307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106049 | 2000 SX307 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106050 | 2000 SP308 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106051 | 2000 SJ312 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | URS | MPC · — |
106052 | 2000 ST312 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | TIR | MPC · — |
106053 | 2000 SJ313 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106054 | 2000 SN313 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106055 | 2000 SP313 | September 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106056 | 2000 SF315 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | EUP | MPC · — |
106057 | 2000 SZ315 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106058 | 2000 SE316 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106059 | 2000 SK316 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | WAT | MPC · — |
106060 | 2000 SS316 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | L5 | MPC · — |
106061 | 2000 SU317 | September 30, 2000 | Socorro | LINEAR | WAT | MPC · — |
106062 | 2000 ST318 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106063 | 2000 SR319 | September 26, 2000 | Socorro | LINEAR | TIR | MPC · — |
106064 | 2000 SA323 | September 28, 2000 | Socorro | LINEAR | ALA | MPC · — |
106065 | 2000 ST324 | September 28, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | ANF | MPC · — |
106066 | 2000 SZ324 | September 28, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC · — |
106067 | 2000 SC328 | September 30, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106068 | 2000 SC329 | September 27, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | — | MPC · — |
106069 | 2000 SJ330 | September 27, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106070 | 2000 SK333 | September 26, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106071 | 2000 SS335 | September 26, 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC · — |
106072 | 2000 SU335 | September 26, 2000 | Haleakala | NEAT | — | MPC · — |
106073 | 2000 SP338 | September 25, 2000 | Haleakala | NEAT | CHA | MPC · — |
106074 | 2000 SO339 | September 25, 2000 | Haleakala | NEAT | V | MPC · — |
106075 | 2000 SX339 | September 25, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | — | MPC · — |
106076 | 2000 SB345 | September 20, 2000 | هاليكالا | تعقب الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106077 | 2000 SB347 | September 26, 2000 | Haleakala | NEAT | JUN | MPC · — |
106078 | 2000 SK347 | September 25, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | TIR | MPC · — |
106079 | 2000 SF348 | September 20, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106080 | 2000 SN348 | September 20, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106081 | 2000 SU348 | September 30, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106082 | 2000 SP350 | September 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106083 | 2000 SR352 | September 30, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106084 | 2000 SA355 | September 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106085 | 2000 SO355 | September 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | LIX | MPC · — |
106086 | 2000 SE356 | September 29, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | KLI | MPC · — |
106087 | 2000 SY357 | September 28, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106088 | 2000 SB359 | September 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106089 | 2000 SJ359 | September 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106090 | 2000 SY359 | September 26, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | NYS | MPC · — |
106091 | 2000 SZ361 | September 23, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | L5 | MPC · — |
106092 | 2000 SK362 | September 24, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106093 | 2000 SD366 | September 23, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106094 | 2000 SA368 | September 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106095 | 2000 SP369 | September 25, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106096 | 2000 TQ | October 2, 2000 | لورين س. بال | لورين س. بال | THM | MPC · — |
106097 | 2000 TC2 | October 4, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | — | MPC · — |
106098 | 2000 TC5 | October 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | KOR | MPC · — |
106099 | 2000 TF7 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106100 | 2000 TX9 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106101–106200
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
106101 | 2000 TT12 | October 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106102 | 2000 TE13 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106103 | 2000 TM13 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106104 | 2000 TZ15 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106105 | 2000 TW16 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106106 | 2000 TG18 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106107 | 2000 TC19 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
106108 | 2000 TF19 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | TEL | MPC · — |
106109 | 2000 TV21 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106110 | 2000 TW21 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106111 | 2000 TS22 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR | H | MPC · — |
106112 | 2000 TT23 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | AST | MPC · — |
106113 | 2000 TF25 | October 2, 2000 | Socorro | LINEAR | EUP | MPC · — |
106114 | 2000 TC27 | October 2, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106115 | 2000 TU27 | October 3, 2000 | Socorro | LINEAR | KOR | MPC · — |
106116 | 2000 TP28 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106117 | 2000 TH29 | October 3, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106118 | 2000 TT32 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106119 | 2000 TZ32 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106120 | 2000 TM33 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR | H | MPC · — |
106121 | 2000 TP33 | October 4, 2000 | Socorro | LINEAR | H | MPC · — |
106122 | 2000 TE34 | October 7, 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung | FLO | MPC · — |
106123 | 2000 TK35 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | HYG | MPC · — |
106124 | 2000 TL35 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | THM | MPC · — |
106125 | 2000 TS35 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106126 | 2000 TH36 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106127 | 2000 TM36 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106128 | 2000 TR37 | October 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | V | MPC · — |
106129 | 2000 TM38 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106130 | 2000 TC39 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106131 | 2000 TO39 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106132 | 2000 TT40 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106133 | 2000 TA41 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106134 | 2000 TZ41 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106135 | 2000 TE42 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106136 | 2000 TH42 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106137 | 2000 TC43 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106138 | 2000 TO43 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | URS | MPC · — |
106139 | 2000 TQ43 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106140 | 2000 TP44 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | MAR | MPC · — |
106141 | 2000 TQ44 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | TEL | MPC · — |
106142 | 2000 TT44 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106143 | 2000 TU44 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | L5 | MPC · — |
106144 | 2000 TL46 | October 1, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106145 | 2000 TQ49 | October 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106146 | 2000 TU50 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | AEG | MPC · — |
106147 | 2000 TB51 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | EUP | MPC · — |
106148 | 2000 TH51 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106149 | 2000 TN51 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106150 | 2000 TF54 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
106151 | 2000 TR56 | October 2, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106152 | 2000 TZ56 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106153 | 2000 TM57 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106154 | 2000 TV58 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | EOS | MPC · — |
106155 | 2000 TB59 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106156 | 2000 TU59 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106157 | 2000 TJ60 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106158 | 2000 TT60 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106159 | 2000 TU60 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | — | MPC · — |
106160 | 2000 TG61 | October 2, 2000 | Anderson Mesa | LONEOS | L5 | MPC · — |
106161 | 2000 TQ62 | October 2, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | THM | MPC · — |
106162 | 2000 TR62 | October 2, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106163 | 2000 TT64 | October 1, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106164 | 2000 TA65 | October 1, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | KOR | MPC · — |
106165 | 2000 TC65 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106166 | 2000 TN66 | October 1, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106167 | 2000 TS66 | October 1, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | HYG | MPC · — |
106168 | 2000 TE67 | October 2, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | HYG | MPC · — |
106169 | 2000 TP67 | October 2, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106170 | 2000 TF68 | October 6, 2000 | Anderson Mesa | مرصد لويل للبحث عن الأجرام القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106171 | 2000 TT70 | October 5, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | ALA | MPC · — |
106172 | 2000 UF | October 19, 2000 | مرصد أونديجوف | L. Kotková | — | MPC · — |
106173 | 2000 UX2 | October 22, 2000 | Bergisch Gladbach | وولف بيكل | — | MPC · — |
106174 | 2000 UX3 | October 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | V | MPC · — |
106175 | 2000 UL5 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106176 | 2000 UQ5 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106177 | 2000 UZ5 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | H | MPC · — |
106178 | 2000 UA6 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106179 | 2000 UD6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | KOR | MPC · — |
106180 | 2000 UL6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106181 | 2000 UY6 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106182 | 2000 UF7 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106183 | 2000 US8 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106184 | 2000 UG9 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106185 | 2000 UP9 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106186 | 2000 US9 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106187 | 2000 UY9 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106188 | 2000 UZ10 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106189 | 2000 UM11 | October 26, 2000 | فاونتن هيلز (أريزونا) | C. W. Juels | — | MPC · — |
106190 | 2000 UH12 | October 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106191 | 2000 UL12 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106192 | 2000 UP12 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106193 | 2000 UU14 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106194 | 2000 UF15 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106195 | 2000 UM15 | October 29, 2000 | مرصد أونديجوف | P. Kušnirák | EOS | MPC · — |
106196 | 2000 UF16 | October 29, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | H | MPC · — |
106197 | 2000 UO17 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | CRO | MPC · — |
106198 | 2000 UQ18 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106199 | 2000 UR18 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106200 | 2000 UA19 | October 27, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106201–106300
التسمية | الإكتشاف | المكتشفون | التصنيف | المصدر | ||
---|---|---|---|---|---|---|
الدائمة | المؤقتة | التاريخ | الموقع | |||
106201 | 2000 UR21 | October 24, 2000 | سوكورو (نيومكسيكو) | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106202 | 2000 UE22 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106203 | 2000 UB23 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
106204 | 2000 UP27 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106205 | 2000 UY28 | October 29, 2000 | مرصد قمة كت الوطني | سبايس واتش | — | MPC · — |
106206 | 2000 UR29 | October 24, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | PHO | MPC · — |
106207 | 2000 UU29 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106208 | 2000 UW30 | October 26, 2000 | محطة شينغلونغ | برنامج شميدت للكويكبات في بكين | THM | MPC · — |
106209 | 2000 UQ31 | October 29, 2000 | Kitt Peak | سبايس واتش | THM | MPC · — |
106210 | 2000 UA32 | October 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC · — |
106211 | 2000 UR32 | October 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | FLO | MPC · — |
106212 | 2000 UJ33 | October 29, 2000 | Kitt Peak | Spacewatch | — | MPC · — |
106213 | 2000 UU33 | October 24, 2000 | Socorro | بحث لنكولن عن الكويكبات القريبة من الأرض | — | MPC · — |
106214 | 2000 UZ34 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106215 | 2000 UD35 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
106216 | 2000 US35 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
106217 | 2000 UT35 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106218 | 2000 UV35 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
106219 | 2000 UC36 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106220 | 2000 UD37 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106221 | 2000 UA38 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
106222 | 2000 UN38 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106223 | 2000 UX38 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
106224 | 2000 UA39 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106225 | 2000 UN39 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | KOR | MPC · — |
106226 | 2000 US39 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | EMA | MPC · — |
106227 | 2000 UA40 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | EUT | MPC · — |
106228 | 2000 UB40 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106229 | 2000 UM40 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106230 | 2000 UB41 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | MEL | MPC · — |
106231 | 2000 UL41 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
106232 | 2000 UK42 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106233 | 2000 UP43 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106234 | 2000 UJ44 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
106235 | 2000 UP44 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
106236 | 2000 UN45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106237 | 2000 UU45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
106238 | 2000 UW45 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | THM | MPC · — |
106239 | 2000 UM46 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106240 | 2000 UB47 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106241 | 2000 UC47 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106242 | 2000 UL47 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106243 | 2000 UX47 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106244 | 2000 UX48 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106245 | 2000 UZ48 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106246 | 2000 UF50 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106247 | 2000 UA51 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106248 | 2000 UO51 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106249 | 2000 UK52 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106250 | 2000 UM52 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106251 | 2000 UA54 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106252 | 2000 UV54 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106253 | 2000 UE56 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106254 | 2000 UU56 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106255 | 2000 UE57 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106256 | 2000 UK57 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106257 | 2000 UJ58 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106258 | 2000 UN59 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106259 | 2000 UX59 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106260 | 2000 UC60 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106261 | 2000 UD60 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106262 | 2000 UZ60 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106263 | 2000 UG62 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106264 | 2000 UP62 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106265 | 2000 UX62 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106266 | 2000 UA63 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106267 | 2000 UZ63 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106268 | 2000 UD64 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | YAK | MPC · — |
106269 | 2000 UW64 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106270 | 2000 UK66 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106271 | 2000 UO67 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106272 | 2000 UP67 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | URS | MPC · — |
106273 | 2000 UB68 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106274 | 2000 UU69 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
106275 | 2000 UY69 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106276 | 2000 UB70 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
106277 | 2000 UA71 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106278 | 2000 UZ71 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
106279 | 2000 UN72 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106280 | 2000 UQ72 | October 25, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106281 | 2000 UW73 | October 26, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106282 | 2000 UP74 | October 30, 2000 | Socorro | LINEAR | HYG | MPC · — |
106283 | 2000 UZ74 | October 31, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106284 | 2000 UG76 | October 29, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106285 | 2000 UG77 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | EOS | MPC · — |
106286 | 2000 UK77 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106287 | 2000 UP77 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | NYS | MPC · — |
106288 | 2000 UK78 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106289 | 2000 UY78 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | FLO | MPC · — |
106290 | 2000 UR79 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | — | MPC · — |
106291 | 2000 UW79 | October 24, 2000 | Socorro | LINEAR | V | MPC · — |
