تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الأرقام الوطنية اليمنية في ألعاب القوى
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
فيما يلي الأرقام الوطنية لألعاب القوى في الجمهورية اليمنية التي يحتفظ بها الاتحاد اليمني لألعاب القوى.
ألعاب خارجية
رجال
الحدث | الرقم الوطني | الرياضي | التاريخ | المسابقة | المكان | مرجع |
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 10.90 | نجيب سالم أحمد | يوليو 1982 | كييف، الاتحاد السوفييتي | ||
200 متر | 22.73 | محمد علي أحمد | 7 نوفمبر 1983 | البطولات الآسيوية | مدينة الكويت، الكويت | |
22.37 (+0.9 م/ث) | أحمد اليعاري | 29 سبتمبر 2019 | بطولات العالم | الدوحة، قطر | [1] | |
400 متر | 49.21 | سعيد علي العذري | 25 أغسطس 2003 | الجامعات | دايغو، كوريا الجنوبية | |
48.27 | أحمد اليعاري | 21 أبريل 2019 | البطولات الآسيوية | الدوحة، قطر | [2] | |
800 متر | 1:48.24 | سعيد باسويدان | 13 مايو 1998 | نوكسفيل، الولايات المتحدة | ||
1500 متر | 3:49.8 | محمد عبدالقادر الحلقي | 4 أكتوبر 1991 | اللاذقية، سوريا | ||
3000 متر | 8:22.43 | نبيل الجربي | 24 يوليو 2009 | حلب، سوريا | ||
5000 متر | 14:40.19 | عوض صالح ناصر | 22 يوليو 1994 | بطولة العالم للناشئين | لشبونة، البرتغال | |
10000 متر | 30:49.58 | خالد العتاشي | 31 يوليو 1992 | الألعاب الأولمبية | برشلونة، إسبانيا | |
نصف الماراثون | 1:09:28 | عصام صالح | 5 مايو 2002 | بروكسل، بلجيكا | ||
ماراثون | 2:40:41 | محمد السعدي | 4 أغسطس 1996 | الألعاب الأولمبية | أتلانتا، الولايات المتحدة | |
110 متر حواجز | 15.83 | كريستوفر سلولي | 26 نوفمبر 1962 | ألعاب الإمبراطورية البريطانية والكومنولث | برث، أستراليا | |
400 متر حواجز | 53.34 | نسيم أحمد منصور | 16 أبريل 2016 | المنامة، البحرين | ||
3000 متر موانع | 8:57.43 | عوض صالح ناصر | 17 سبتمبر 1994 | جاكرتا، إندونوسيا | ||
الوثب العالي | 1.95 متر | عبد الإله محمود | 1976 | عدن، اليمن | ||
القفز بالزانة | 3.40 متر | محمد ناصر | 1973 | مدينة الجزائر، الجزائر | ||
قفز طويل | 6.55 متر | مطهر حسن الحيمي | 25–28 أغسطس 2008 | صنعاء، اليمن | ||
قفز ثلاثي | 14.17 متر | كريستوفر سلولي | فبراير 1962 | أستراليا | ||
رمي الجلة | 13.18 متر | عتيق محمد نصير | 23/26 أبريل 2010 | صنعاء، اليمن | ||
رمي القرص | 35.50 متر | أحمد أمين أحمد | 1976 | عدن، اليمن | ||
رمي المطرقة | ||||||
رمي الرمح | 55.70 متر | عتيق محمد نصير | 23/26 أبريل 2010 | صنعاء، اليمن | ||
العشاري | ||||||
20 كيلومتر مشي (طريق) | ||||||
50 كيلومتر مشي (طريق) | ||||||
100 متر تتابع | 42.96 | 26 نوفمبر 1982 | الألعاب الآسيوية | نيودلهي، الهند | ||
400 متر تتابع | 3:18.18 | و. شداد
محمد أحمد اليافعي سالم القيفي سعيد العذراوي |
9 سبتمبر 2003 | عمان، الأردن |
نساء
الحدث | الرقم الوطني | الرياضية | التاريخ | المسابقة | المكان | مرجع |
---|---|---|---|---|---|---|
100 متر | 13.35 | فاطمة سليمان الدهمان | 22 يوليو 2009 | حلب، سوريا | ||
200 متر | 27.53 | فاطمة سليمان الدهمان | 24 نوفمبر 2007 | الألعاب العربية | القاهرة، مصر | |
400 متر | 1:05.22 | فاطمة سليمان الدهمان | 10 أكتوبر 2008 | عمان، الأردن | ||
800 متر | 2:36.28 | سالي أحمد حنيف | 23 يوليو 2009 | حلب، سوريا | ||
1500 متر | 5:20.14 | بلقيس أحمد شرف | 12 أبريل 2008 | عمان، الأردن | ||
3000 متر | 11:35.0 | بلقيس أحمد شرف | 22 يوليو 2009 | حلب، سوريا | ||
5000 متر | 20:55.25 | فاطمة الورافي | 26 أكتوبر 2007 | عمان، الأردن | ||
10000 متر | ||||||
نصف الماراثون | 1:48:54 | فاطمة الورافي | 23 نوفمبر 2007 | الألعاب العربية | القاهرة، مصر | |
ماراثون | ||||||
100 متر حواجز | 18.0 | حكمت برطوش | 14 مايو 1985 | عدن، اليمن | ||
400 متر حواجز | 1:04.70 | فاطمة سليمان الدهمان | 24 يوليو 2009 | حلب، سوريا | ||
3000 متر موانع | ||||||
الوثب العالي | 1.38 متر | بشرى نجيب | 12 مايو 2007 | صنعاء، اليمن | ||
القفز بالزانة | ||||||
قفز طويل | 4.50 متر | أمل كلا | 28 نوفمبر 1984 | عدن، اليمن | ||
قفز ثلاثي | 8.75 متر | هناء سوري | 27 أكتوبر 2007 | عمان، الأردن | ||
رمي الجلة | 8.95 متر | ماجيتا أحمد شوقي | 16/17 مايو 2005 | صنعاء، اليمن | ||
رمي القرص | 19.35 متر | مها عبده | 5 سبتمبر 1979 | مقديشو، الصومال | ||
رمي المطرقة | ||||||
رمي الرمح | 25.39 متر | هناء سوري | 27 أكتوبر 2007 | عمان، الأردن | ||
السباعي | ||||||
20 كيلومتر مشي (طريق) | ||||||
100 متر تتابع | 54.87 | 11 أكتوبر 2008 | عمان، الأردن | |||
400 متر تتابع | 4:27.52 | 11 أكتوبر 2008 | عمان، الأردن |
ألعاب داخلية
رجال
الحدث | الرقم الوطني | الرياضي | التاريخ | المسابقة | المكان | مرجع |
---|---|---|---|---|---|---|
60 متر | 7.32 | محمد علي سمنتار | 18 يناير 1985 | ألعاب العالم الداخلية | باريس، فرنسا | |
200 متر | 22.95 | محمد علي سمنتار | 19 يناير 1985 | ألعاب العالم الداخلية | باريس، فرنسا | |
400 متر | 51.34 | حسن محمد ثابت | 13 نوفمبر 2005 | الألعاب الآسيوية الداخلية | باتايا، تايلاند | |
800 متر | 1:49.33 | سعيد باسويدان | 27 فبراير 1999 | فرجينيا تك ايليت | بلاكسبرغ، الولايات المتحدة | |
1500 متر | 4: 02.17 | إبراهيم شبيل | 20 فبراير 2016 | البطولات الآسيوية | الدوحة، قطر | [3] |
3000 متر | 8: 54.71 | نور الدين الحميضة | 21 فبراير 2016 | البطولات الآسيوية | الدوحة، قطر | [3] |
60 متر حواجز | ||||||
الوثب العالي | ||||||
القفز بالزانة | ||||||
قفز طويل | ||||||
قفز ثلاثي | ||||||
رمي الجلة | 10.93 متر | محمد ناصر البدوي | 15 نوفمبر 2005 | الألعاب الآسيوية الداخلية | باتايا، تايلاند | |
السباعي | ||||||
5000 متر مشي | ||||||
400 متر تتابع |
نساء
الحدث | الرقم الوطني | الرياضية | التاريخ | المسابقة | المكان | مرجع |
---|---|---|---|---|---|---|
60 متر | 8.91 | حكمت برطوش | 19 يناير 1985 | ألعاب العالم الداخلية | باريس، فرنسا | |
200 متر | ||||||
400 متر | ||||||
800 متر | ||||||
1500 متر | ||||||
3000 متر | ||||||
60 متر حواجز | ||||||
الوثب العالي | ||||||
القفز بالزانة | ||||||
قفز طويل | ||||||
قفز ثلاثي | ||||||
رمي الجلة | ||||||
الخماسي | ||||||
3000 متر مشي | ||||||
400 متر تتابع |
مراجع
- ^ "200m Round 1 Results" (PDF). IAAF. 29 سبتمبر 2019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-10-03.
- ^ "400m Men – Heat 4/4 Results" (PDF). aac2019.com. 21 أبريل 2019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-25.
- ^ أ ب "Asian Indoor Championships 2016 Complete Results". tilastopaja.org. 21 فبراير 2016. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2016-02-25.