| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 20 سبتمبر 1970 جنوب أفريقيا |
|||
| الطول | 6' (183 سم) | |||
| الجنسية | ||||
| الوزن | 168 باوند (76 كجم) | |||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| بداية الاحتراف | 1992 | |||
| مجموع الجوائز المادية | 501132 دولار | |||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
27-45 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 132 (8 يناير 1999) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
8-20 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 138 (28 فبراير 1994) | |||
| تعديل مصدري - تعديل | ||||
ديفيد نينكين (بالإنجليزية: David Nainkin) مواليد 20 سبتمبر 1970 في جنوب أفريقيا، هو لاعب كرة مضرب جنوب أفريقي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1992 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 132 في سنة 1999. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 138 في سنة 1994.[1]
النهائيات
الفردي: (1)
| الرقم | السنة | الدورة | الأرضية | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1994 | صلبة | 6–7, 6–3, 7–5 |
الزوجي: (4)
| الرقم | السنة | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1989 | عشبية | 4–6, 6–4, 6–2 | |||
| 2. | 1992 | صلبة | 3–6, 7–6, 7–5 | |||
| 3. | 1993 | ترابية | 6–0, 6–1 | |||
| 4. | 1993 | صلبة | 6–7, 7–6, 7–6 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ ATP World Tour Profile نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.

