أندرو فلوران
من أرابيكا، الموسوعة العربية الحرة
المزيد من اللغات
المزيد من الإجراءات
| ||||
|---|---|---|---|---|
| معلومات شخصية | ||||
| الميلاد | 24 أكتوبر 1970 ملبورن، فيكتوريا |
|||
| تاريخ الوفاة | 16 أغسطس 2016 (45 سنة) | |||
| الطول | 188 سـم (6 قدم 2 بوصة) | |||
| الجنسية | ||||
| استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
| بداية الاحتراف | 1990 | |||
| مجموع الجوائز المادية | 1,113,285 دولار | |||
| فردي | ||||
| السجل (ف-خ): |
0–0 | |||
| عدد الألقاب: | 0 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 610 (10 مايو 1993) | |||
| زوجي | ||||
| السجل (ف-خ): |
211–225 | |||
| عدد الألقاب: | 3 | |||
| أعلى تصنيف: | رقم. 13 (30 أبريل 2001) | |||
| تعديل مصدري - تعديل | ||||
أندرو فلوران (بالإنجليزية: Andrew Florent) (مواليد 24 أكتوبر 1970 في ملبورن - 16 أغسطس 2016)، هو لاعب كرة مضرب أسترالي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1990 وكان يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 610 في سنة 1993. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 13 في سنة 2001.[1]
النهائيات
الزوجي (الألقاب 3, الوصافة 7)
| الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | الشريك | المنافس في النهائي | النتيجة في النهائي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوصافة | 1. | 1994 | بولونيا، إيطاليا | ترابية | 3–6, 3–6 | ||
| الفوز | 1. | 1994 | سانت بولتن، النمسا | ترابية | 3–6, 6–1, 6–4 | ||
| الوصافة | 2. | 1994 | لونغ آيلاند, الولايات المتحدة | صلبة | 4–6, 6–7 | ||
| الوصافة | 3. | 1995 | سول المفتوحة, كوريا الجنوبية | صلبة | 3–6, 2–6 | ||
| الوصافة | 4. | 1996 | بورتو، البرتغال | ترابية | 6–4, 4–6, 4–6 | ||
| الفوز | 2. | 1998 | بطولة برزبين للتنس، أستراليا | صلبة | 6–4, 6–7, 6–3 | ||
| الوصافة | 5. | 1998 | بطولة ميونخ للتنس، ألمانيا | ترابية | 0–6, 3–6 | ||
| الوصافة | 6. | 1998 | بطولة روزمالين العشبية للتنس، هولندا | عشبية | 6–7, 2–6 | ||
| الفوز | 3. | 1999 | سانت بولتن، النمسا | ترابية | 5–7, 6–4, 7–5 | ||
| الوصافة | 7. | 2000 | بطولة دلراي بيتش الدولية للتنس, الولايات المتحدة | صلبة | جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية نيناد زيمونيتش |
5–7, 4–6 | |
| الوصافة | 8. | 2000 | كيتزبوهيل، النمسا | ترابية | 3–6, 6–3, 3–6 | ||
| الوصافة | 9. | 2000 | بطولة كندا للأساتذة, كندا | صلبة | 3–6, 6–7 | ||
| الوصافة | 10. | 2001 | مونتي كارلو للماسترز, موناكو | ترابية | 6–3, 4–6, 2–6 |
مراجع
- ^ الصفحة الخاصة باللاعب أندرو فلوران في موقع رابطة محترفي كرة المضرب.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

