تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الثالثة 1946–47
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
دوري كرة القدم الإسكتلندي الدرجة الثالثة 1946–47 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1946–47 (بالإنجليزية: 1946–47 Scottish Division Three) هو موسم من دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة . فاز فيه نادي ستيرلينغ ألبيون.[1]
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | الصعود أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي ستيرلينغ ألبيون | 18 | 13 | 4 | 1 | 76 | 66 | +10 | 30 | ترقى إلى دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1947–48 |
2 | نادي دندي[أ] | 18 | 12 | 2 | 4 | 60 | 37 | +23 | 26 | |
3 | Leith Athletic | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 33 | +24 | 25 | ترقى إلى دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثانية 1947–48 |
4 | East Stirlingshire | 18 | 10 | 2 | 6 | 54 | 40 | +14 | 22 | |
5 | سانت جونستون | 18 | 8 | 5 | 5 | 52 | 37 | +15 | 21 | |
6 | Forfar Athletic | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 | 46 | −14 | 14 | |
7 | نادي مونتروز لكرة القدم | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | 53 | −14 | 12 | |
8 | نادي بريتشين سيتي | 18 | 4 | 4 | 10 | 42 | 60 | −18 | 12 | |
9 | دندي يونايتد | 18 | 3 | 3 | 12 | 42 | 77 | −35 | 9 | |
10 | Edinburgh City | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | 75 | −39 | 9 |
مصدر:[بحاجة لمصدر]
ملاحظات:
ملاحظات:
- ^ 'A' teams were not eligible for promotion from C Division.
مراجع
- ^ "Scotland - Final Tables Third Level 1924-2004". Rsssf.com. 18 يونيو 2005. مؤرشف من الأصل في 2019-06-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-07-08.
سبقه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1925–26 |
دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة
|
تبعه دوري كرة القدم الاسكتلندي الدرجة الثالثة 1947–48 |