تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة العالم للتزلج السريع
بطولة العالم للتزلج السريع |
ينظم الاتحاد الدولي للتزلج[1] بطولات العالم التالية في رياضة التزلج السريع:
رياضة | انضباط | بطولات: | |||
---|---|---|---|---|---|
مسار طويل | كل شيء | رجال | نساء | شباب | |
سبرينت | رجال | نساء | |||
مسافات فردية | رجال | نساء | |||
المسار القصير | المسار القصير | رجال | نساء | شباب | الفريق |
السجلات
جميع أنحاء العالم
رجال
المتزلج | السنة | |||
---|---|---|---|---|
سفين كرامر | 9 | 2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017 | 0 | 3 |
كلاس ثونبرج | 5 | 1923، 1925، 1928، 1929، 1931 | 1 | 1 |
أوسكار ماتيسين | 5 | 1908، 1909، 1912، 1913، 1914 | 1 | 0 |
إيفار بالانجرود | 4 | 1926، 1932، 1936، 1938 | 4 | 3 |
رينتجي ريتسما | 4 | 1995، 1996، 1999، 2001 | 2 | 3 |
المصدر: SpeedSkatingStats.com[2]
نساء
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
جوندا نيمان-ستيرنمان (كليمان) | 8 | 1991، 1992، 1993، 1995، 1996، 1997، 1998، 1999 | 2 | 0 |
إيرين ووست | 7 | 2007، 2011، 2012، 2013، 2014، 2017، 2020 | 4 | 2 |
مارتينا سابليكوفا | 5 | 2009، 2010، 2015، 2016، 2019 | 2 | 1 |
كارين كانيا (إنكي، بوش) | 5 | 1982، 1984، 1986، 1987، 1988 | 2 | 0 |
إنجا أرتامونوفا | 4 | 1957، 1958، 1962، 1965 | 2 | 0 |
أتجي كولين ديلسترا | 4 | 1970، 1972، 1973، 1974 | 0 | 0 |
المصدر: SpeedSkatingStats.com[3]
مبتدئ
- تعدد الأبطال
- أولاد
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
إريك هايدن | 2 | 1977، 1978 | 1 | 0 |
كوين فيروي | 2 | 2009، 2010 | 1 | 0 |
توماس جوستافسون | 2 | 1979، 1980 | 0 | 0 |
فاليري جوك | 2 | 1984، 1985 | 0 | 0 |
فالكو زاندسترا | 2 | 1990، 1991 | 0 | 0 |
بوب دي جونغ | 2 | 1995، 1996 | 0 | 0 |
سفير لوند بيدرسن | 2 | 2011، 2012 | 0 | 0 |
باتريك روست | 2 | 2014، 2015 | 0 | 0 |
- الفتيات
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
أنجيلا ستانكي | 3 | 1982، 1983، 1984 | 0 | 0 |
بيث هايدن | 2 | 1978، 1979 | 2 | 0 |
مونيك جاربريشت | 2 | 1986، 1987 | 0 | 1 |
أولريك أديبرج | 2 | 1989، 1990 | 0 | 0 |
فريديريك أنكوني | 2 | 2000، 2001 | 0 | 0 |
ميهو تاكاجي | 2 | 2012، 2013 | 0 | 0 |
سباق العالم
رجال
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
إيغور جيليزوفسكي | 6 | 1985، 1986، 1989، 1991، 1992، 1993 | 0 | 1 |
جيريمي وذرسبون | 4 | 1999، 2000، 2002، 2003 | 4 | 1 |
لي كيو هيوك | 4 | 2007، 2008، 2010، 2011 | 1 | 0 |
إريك هايدن | 4 | 1977، 1978، 1979، 1980 | 0 | 0 |
المصدر: SpeedSkatingStats.com[4]
نساء
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
كارين كانيا (إنكي، بوش) | 6 | 1980، 1981، 1983، 1984، 1986، 1987 | 2 | 0 |
مونيك جاربريشت | 5 | 1991، 1999، 2000، 2001، 2003 | 0 | 0 |
بوني بلير | 3 | 1989، 1994، 1995 | 4 | 2 |
شيلا يونغ | 3 | 1973، 1975، 1976 | 0 | 0 |
المصدر: SpeedSkatingStats.com[5]
مسافات عالمية فردية
رجال
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
سفين كرامر | 21 | 5000 م: 2007، 2008، 2009، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017
10000 م: 2007، 2008، 2009، 2016، 2017سعي جماعي: 2007، 2008، 2009، 2012، 2013، 2015، 2019، 2020 |
3 | 2 |
إيرل ديفيس | 8 | 1000 م: 2007، 2008، 2011، 20151500 م: 2004، 2007، 2009سعي جماعي: 2011 | 4 | 3 |
بوب دي جونغ | 7 | 5000 م: 2001، 201110000 م: 1999، 2003، 2005، 2011، 2012 | 8 | 5 |
جياني روم | 7 | 5000 م: 1998، 1999، 200010000 م: 1996، 1997، 1998، 2000 | 2 | 3 |
اربن وينمارز | 6 | 1000 م: 2003، 20041500 م: 2003سعي جماعي: 2005، 2007، 2008 | 2 | 3 |
المصدر: SpeedSkatingStats.com[6]
نساء
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
مارتينا سابليكوفا | 16 | 3000 م: 2007، 2012، 2015، 2016، 2019، 20205000 م: 2007، 2008، 2009، 2011، 2012، 2013، 2015، 2016، 2017، 2019 | 5 | 0 |
إيرين ووست | 14 | 1000 م: 20071500 م: 2007، 2011، 2013، 2019، 20203000 م: 2011، 2013، 2017سعي جماعي: 2008، 2012، 2013، 2016، 2017 | 15 | 1 |
آني فريزنجر بوستما | 12 | 1000 م: 2003، 2004، 20081500 م: 1998، 2001، 2003، 2004، 2008، 20093000 م: 20035000 م: 2005سعي جماعي: 2005 | 9 | 1 |
جوندا نيمان-شتيرنمان | 11 | 1500 م: 19973000 م: 1996، 1997، 1998، 1999، 20015000 م: 1997، 1998، 1999، 2000، 2001 | 3 | 0 |
كريستين نيسبيت | 7 | 1000 م: 2009، 2011، 20121500 م: 2012سعي جماعي: 2007، 2009، 2011 | 2 | 3 |
المصدر: SpeedSkatingStats.com[7]
المسار القصير العالمي (بشكل عام)
رجال
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
اهن هيون سو | 6 | 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2014 | 1 | 0 |
مارك جانيون | 4 | 1993، 1994، 1996، 1998 | 2 | 1 |
نساء
متزلج | عام | |||
---|---|---|---|---|
سيلفي دايجل | 5 | 1979، 1983، 1988، 1989، 1990 | 2 | 1 |
يانج يانج (أ) | 5 | 1998، 1999، 2000، 2001، 2002 | 2 | 0 |
وانغ منغ | 3 | 2008، 2009، 2013 | 3 | 0 |
ناتالي لامبرت | 3 | 1991، 1993، 1994 | 2 | 2 |
تشون لي كيونغ | 3 | 1995، 1996، 1997 | 2 | 0 |
جين صن يو | 3 | 2005، 2006، 2007 | 0 | 0 |
تشوي مين جيونج | 3 | 2015، 2016، 2018 | 1 | 0 |
مجموع عدد الميداليات في جميع الأوقات
تم التحديث بعد بطولة العالم الشاملة لعام 2020.
يتضمن هذا الجدول كل الميداليات المستحصلة في سباق بطولة العالم للتزحلق (1889-2020)، وبطولة العالم للتزحلق سيبرينت (1970-2020) وبطولة العالم للتزحلق السريع الفردي (1996-2020).
المرتبة | الدولة | من | إلى | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | هولندا | 1893 | 2020 | 156 | 122 | 136 | 414 |
2. | ألمانيا | 1991 | 2020 | 56 | 51 | 39 | 146 |
3. | النرويج | 1898 | 2020 | 52 | 58 | 55 | 165 |
4. | الولايات المتحدة | 1891 | 2020 | 51 | 42 | 54 | 147 |
5. | الاتحاد السوفيتي | 1948 | 1991 | 43 | 48 | 38 | 129 |
6. | كندا | 1897 | 2020 | 39 | 47 | 49 | 135 |
7. | روسيا | 1910 | 2020 | 22 | 25 | 35 | 82 |
8. | جمهورية التشيك | 2007 | 2020 | 21 | 7 | 3 | 31 |
9. | ألمانيا الشرقية | 1960 | 1990 | 20 | 17 | 9 | 46 |
10. | اليابان | 1970 | 2020 | 19 | 33 | 39 | 91 |
11. | كوريا الجنوبية | 1990 | 2020 | 17 | 14 | 11 | 42 |
12. | فنلندا | 1901 | 2013 | 13 | 16 | 7 | 36 |
13. | الصين | 1991 | 2020 | 8 | 14 | 8 | 30 |
14. | السويد | 1908 | 2009 | 4 | 6 | 7 | 17 |
15. | النمسا | 1933 | 2019 | 4 | 4 | 4 | 12 |
16. | ألمانيا الغربية | 1971 | 1982 | 2 | 0 | 3 | 5 |
17. | إيطاليا | 1991 | 2015 | 1 | 9 | 6 | 16 |
18. | بيلاروس | 1993 | 2005 | 1 | 2 | 2 | 5 |
19. | كازاخستان | 1995 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 3 |
20. | لاتفيا | 1939 | 1940 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21. | رابطة الدول المستقلة | 1992 | 1992 | 1 | 0 | 0 | 1 |
المجر | 1949 | 1949 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
23. | بلجيكا | 1996 | 2013 | 0 | 2 | 3 | 5 |
24. | فرنسا | 1960 | 2017 | 0 | 2 | 2 | 4 |
25. | بولندا | 1978 | 2020 | 0 | 1 | 6 | 7 |
26. | نيوزيلندا | 2017 | 2017 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27. | بريطانيا العظمى | 1951 | 1951 | 0 | 1 | 0 | 1 |
كوريا الشمالية | 1966 | 1966 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29. | أستراليا | 2014 | 2014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
رومانيا | 1994 | 1994 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
- | مستقل | 1951 | 1951 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | غير مُعلن | 1889 | 1907 | 7 | 18 | 18 | 43 |
المجموع الإجمالي | 533 | 525 | 521 | 1579 |
المراجع
- ^ Homepage ISU نسخة محفوظة 20 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Medal table World Championship Allround Men". SpeedSkatingStats.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-27.
- ^ "Medal table World Championship Allround Women". SpeedSkatingStats.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-27.
- ^ "Medal table World Championship Sprint Men". SpeedSkatingStats.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-27.
- ^ "Medal table World Championship Sprint Women". SpeedSkatingStats.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-27.
- ^ "Medal table World Championship Single Distance Men". SpeedSkatingStats.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-27.
- ^ "Medal table World Championship Single Distance Women". SpeedSkatingStats.com. مؤرشف من الأصل في 2020-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-27.