تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
السعودية في كأس العرب
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
تعرِضُ هذِه المقالة مُشاركات مُنتخب السّعودية في كأس العرب.
شارك المُنتخب السّعُودي في كأس العرب 7 مرات، وكانت مشاركته الأولى في نسخة 1985، وذلك بعد غيابه عن البطولات الثلاث الأولى (1963، 1964، 1966).
تمكّن المُنتخب السّعُودي من الفوز بالبطولة مرّتين (1998[1]، و2002[2]).
نظرة عامّة
سجل كأس العرب لكرة القدم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | النتيجة | ترتيب | لعب | فاز | تعادل | خسر | أهداف لهُ | أهداف عليه |
1985 | الثالث | الثالث | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
1988 | مرحلة المجموعات | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
1992 | النهائي | الثاني | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
1998 | بطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2002 | بطل | الأول | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 |
2012 | المركز الرابع | الرابع | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 |
2021 | مرحلة المجموعات | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
مجموع | لقبين | 29 | 15 | 6 | 8 | 45 | 26 |
المُشاركات
كأس العرب 1985
المجموعة 1
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
قطر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
النصف النهائي
العراق | 2-3 | السعودية |
---|---|---|
عبد 12'، 18' حامد رشيد 28' |
تقرير المقابلة | النعيمة 12' (ر.ج) عبد الجواد 88' |
المركز الثالث
السعودية | 0–0 (ب.و.إ.) | قطر |
---|---|---|
ركلات الترجيح | ||
عبد الجواد البيشي هذال الدوسري خميس |
4–1 |
كأس العرب 1988
المجموعة 1
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
العراق | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | +2 | 5 |
لبنان | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
تونس | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | −1 | 3 |
السعودية | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | −3 | 2 |
السعودية | 1-1 | تونس |
---|---|---|
محمد الفرحان 80' | نبيل معلول 90' |
لبنان | 0-1 | السعودية |
---|---|---|
محمود حمود 81' |
كأس العرب 1992
المجموعة 2
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
سوريا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
فلسطين | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
نصف النهائي
المباراة النهائية
كأس العرب 1998
المجموعة 4
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
لبنان | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
الجزائر | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
الجزائر | 3-0 | السعودية |
---|---|---|
عبيد الدوسري 8'، 90' إبراهيم سويد 54' |
|
|
مساعدي الحكم:
|
لبنان | 4-1 | السعودية |
---|---|---|
عبد المجيد جعفر 88' | عبيد الدوسري 28'، 38'، 77' نواف التمياط 82' |
|
|
مساعدي الحكم:
|
نصف النهائي
الكويت | 2-1 | السعودية |
---|---|---|
عادل يوسف 3' | يوسف الثنيان 65' خالد التيماوي 79' |
|
|
مساعدي الحكم:
|
المباراة النهائية
قطر | 3-1 | السعودية |
---|---|---|
مبارك مصطفى 82' | عبيد الدوسري 28'، 49'، 64' |
|
|
مساعدي الحكم:
|
كأس العرب 2002
المجموعة 2
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السعودية | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 | مرحلة خروج المغلوب |
2 | البحرين | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | |
3 | سوريا | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | |
4 | لبنان | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4 | |
5 | اليمن | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | −8 | 1 |
مصدر: RSSSF
السعودية | 2–1 | البحرين |
---|---|---|
|
|
سوريا | 0–3 | السعودية |
---|---|---|
|
اليمن | 2–2 | السعودية |
---|---|---|
|
|
نصف النهائي
السعودية | 2–0 | المغرب |
---|---|---|
|
المباراة النهائية
كأس العرب 2012
المجموعة 1
المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 4 |
الكويت | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | −2 | 3 |
فلسطين | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 1 |
الكويت | 4-0 | السعودية |
---|---|---|
محمد السهلاوي 22'، 90+3' عيسى المحياني 51'، 56' |
الحكم: جهاد جريشة
فلسطين | 2-2 | السعودية |
---|---|---|
حسام أبو صالح 45+1' (ضربة جزاء) إسماعيل العمور 73' |
عبد الله شهيل 22'، 90+3' خالد الزيلعي 85' |
الحكم: خالد عبد الرحمن
نصف النهائي
السعودية | 2-0 | ليبيا |
---|---|---|
وليد السباعي 76' أحمد سعد عثمان 90+6' (ضربة جزاء) |
المركز الثالث
السعودية | 1-0 | العراق |
---|---|---|
علاء عبد الزهرة 16' |
كأس العرب 2021
المجموعة 3
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | يتقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | الأردن | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
3 | السعودية | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
4 | فلسطين | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
مصدر: فيفا
مَرَاجِع
- ^ "مباريات كأس العرب 1998 على موقع مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم". RSSSF.com. مؤرشف من الأصل في 2019-07-05.
- ^ "مباريات كأس العرب 2002 على موقع مؤسسة إحصاءات وثيقة لرياضة كرة القدم". RSSSF.com. مؤرشف من الأصل في 2019-07-05.
- ^ "كأس العرب فيفا قطر 2021™: السعودية - الأردن". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2021-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-03.
- ^ "كأس العرب فيفا قطر 2021™: فلسطين - السعودية". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2021-12-03. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-03.
- ^ "كأس العرب فيفا قطر 2021™: المغرب - السعودية". الاتحاد الدولي لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2021-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-06.