تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الرابطة البرلمانية 1908–09
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (نوفمبر 2019) |
الرابطة البرلمانية 1908–09 | |
---|---|
تفاصيل | |
تعديل مصدري - تعديل |
الرابطة البرلمانية 1908–09 (بالإنجليزية: 1908–09 Isthmian League) هو موسم من دوري إسثميان. فاز فيه نادي بروملي.
نتائج الموسم
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.R | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نادي بروملي | 18 | 11 | 1 | 6 | 42 | 29 | 1٫448 | 23 |
2 | Leytonstone | 18 | 9 | 4 | 5 | 43 | 31 | 1٫387 | 22 |
3 | Ilford | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 36 | 1٫028 | 22 |
4 | دولويتش هاملت | 18 | 9 | 2 | 7 | 39 | 30 | 1٫300 | 20 |
5 | Clapton | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 32 | 1٫063 | 20 |
6 | أكسفورد سيتي | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 32 | 0٫906 | 16 |
7 | Nunhead | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 35 | 0٫886 | 16 |
8 | Shepherd's Bush | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 44 | 0٫591 | 15 |
9 | London Caledonians | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 34 | 0٫735 | 14 |
10 | West Norwood | 18 | 5 | 2 | 11 | 40 | 43 | 0٫930 | 12 |
مراجع
سبقه الرابطة البرلمانية 1907–08 |
دوري إسثميان
|
تبعه الرابطة البرلمانية 1909–10 |