تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإيطالي 2007–08
(بالتحويل من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2007–08)
الدوري الإيطالي 2007–08 | |
---|---|
تفاصيل | |
البطل | إنتر ميلان |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2007–08 (بالإيطالية: Serie A 2007-2008) هو الموسم 76 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. أقيم خلال الفترة 26 أغسطس 2007، وحتى 18 مايو 2008، وفاز فيه نادي إنتر ميلانو.[1][2][3]
ترتيب الأندية
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنتر ميلانو (C) | 38 | 25 | 10 | 3 | 69 | 26 | +43 | 85 | مرحلة المجموعات |
2 | روما | 38 | 24 | 10 | 4 | 72 | 37 | +35 | 82 | |
3 | يوفنتوس | 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 37 | +35 | 72 | دوري أبطال أوروبا تصفيات التأهيل الثالثة |
4 | فيورنتينا | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | +16 | 66 | |
5 | ميلان | 38 | 18 | 10 | 10 | 66 | 38 | +28 | 64 | الدور الأول |
6 | سامبدوريا | 38 | 17 | 9 | 12 | 56 | 46 | +10 | 60 | |
7 | أودينيزي | 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 53 | −5 | 57 | |
8 | نابولي | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 53 | −3 | 50 | المرحلة الثالثة |
9 | أتالانتا | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 56 | −4 | 48 | |
10 | جنوى | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | −8 | 48 | |
11 | باليرمو | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 57 | −10 | 47 | |
12 | لاتسيو | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | −4 | 46 | |
13 | سيينا | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 45 | −5 | 44 | |
14 | كالياري | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 56 | −16 | 42* | |
15 | تورينو | 38 | 8 | 16 | 14 | 36 | 49 | −13 | 40 | |
16 | ريجينا | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 56 | −19 | 40 | |
17 | كاتانيا | 38 | 8 | 13 | 17 | 33 | 45 | −12 | 37 | |
18 | إمبولي (R) | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 52 | −23 | 36 | هبط إلى الدرجة الثانية |
19 | بارما (R) | 38 | 7 | 13 | 18 | 42 | 62 | −20 | 34 | |
20 | ليفورنو (R) | 38 | 6 | 12 | 20 | 35 | 60 | −25 | 30 |
المصدر: http://www.lega-calcio.it
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2007/2008 |
---|
إنتر ميلان للمرة السادسة عشر |
النتائج
مراجع
- ^ "Officer 'rues' killing Lazio fan". BBC News. 12 نوفمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2018-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-04-22.
- ^ Football Italia (20 يونيو 2007). "Could Inter be demoted?". مؤرشف من الأصل في 2007-06-26. اطلع عليه بتاريخ 2007-06-22.
- ^ لاغازيتا ديلو سبورت (21 Jun 2007). "Abete, ok "con rammarico". La serie A parte il 26 agosto" (بالإيطالية). Archived from the original on 2018-05-10. Retrieved 2007-06-22.
أتالانتا | كالياري | كاتانيا | إمبولي | فيورنتينا | جنوا | الإنتر | يوفنتوس | لاتسيو | ليفورنو | ميلان | نابولي | باليرمو | بارما | ريجينا | روما | سامبدوريا | سيينا | تورينو | أودينيزي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أتالانتا | 2-2 | 0-0 | 4-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-4 | 2-1 | 3-2 | 2-1 | 5-1 | 1-3 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | |
كالياري | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |
كاتانيا | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 2-0 | |
إمبولي | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | |
فيورنتينا | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | |
جنوا | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-0 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | |
الإنتر | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | |
يوفنتوس | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 5-1 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | |
لاتسيو | 3-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2-3 | 2-0 | 1-5 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | |
ليفورنو | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | |
ميلان | 1-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 5-2 | 2-1 | 1-1 | 5-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | |
نابولي | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | |
باليرمو | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | |
بارما | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 2-0 | |
ريجينا | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 1-3 | |
روما | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-2 | 1-4 | 2-2 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 4-4 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | |
سامبدوريا | 3-0 | 1-1 | 3-1 | 3-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 0-0 | 2-0 | 0-5 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | |
سيينا | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-3 | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | |
تورينو | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | |
أودينيزي | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | 3-2 | 2-0 | 2-1 |
الدوري الإيطالي 2007–08 في المشاريع الشقيقة: | |