تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أستراليا المفتوحة 2007 - فردي السيدات
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | إميلي موريسمو | |||
البطل(ة) | سيرينا ويليامز | |||
الوصيف(ة) | ماريا شارابوفا | |||
النتيجة | 6–1، 6–2 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في أستراليا المفتوحة 2007 - فردي السيدات فازت الأمريكية سيرينا ويليامز بلقب البطولة بعد فوزها على الروسية ماريا شارابوفا في المباراة النهائية بنتيجة 6–1، 6–2.[1]
التوزيع
- ماريا شارابوفا (النهائي)
- إميلي موريسمو (الجولة الرابعة)
- سفتلانا كوزنتسوفا (الجولة الرابعة)
- كيم كلايسترز (نصف النهائي)
- ناديا بتروفا (الجولة الثالثة)
- مارتينا هينجيز (ربع النهائي)
- إيلينا ديمنتييفا (الجولة الرابعة)
- باتي شنايدر (الجولة الرابعة)
- دينارا سافينا (الجولة الثالثة)
- نيكول فايديسوفا (نصف النهائي)
- إيلينا يانكوفيتش (الجولة الرابعة)
- آنا تشاكفيتادزه (ربع النهائي)
- آنا ايفانوفيتش (الجولة الثالثة)
- فرانسيسكا شيافوني (الجولة الثانية)
- دانيلا هانتشوفا (الجولة الرابعة)
- شاحار بئير (ربع النهائي)
- آنا لينا غرونفيلد (الجولة الثانية)
- ماريون بارتولي (الجولة الثانية)
- لي نا (الجولة الرابعة)
- تاتيانا جولوفان (الجولة الثالثة)
- كاترينا سريبوتنيك (الجولة الثالثة)
- فيرا زفوناريفا (الجولة الرابعة)
- أي سوجياما (الجولة الثانية)
- سامانثا ستوسور (الجولة الثانية)
- أنابيل ميدينا غاريغيس (الجولة الأولى)
- ماريا كيريلينكو (الجولة الثالثة)
- مارا سانتانجلو (الجولة الأولى)
- فلافيا بينيتا (الجولة الأولى)
- اليونا بوندارينكو (الجولة الثالثة)
- تاتيانا جاربين (الجولة الثالثة)
- تشينج جي (الجولة الأولى)
- إيليني دانيليدو (الجولة الأولى)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | ماريا شارابوفا | 77 | 7 | ||||||||||||||||
12 | آنا تشاكفيتادزه | 65 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | كيم كلايسترز | 4 | 2 | ||||||||||||||||
4 | كيم كلايسترز | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
6 | مارتينا هينجيز | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||
1 | ماريا شارابوفا | 1 | 2 | ||||||||||||||||
سيرينا ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
سيرينا ويليامز | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
16 | شاحار بئير | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
سيرينا ويليامز | 77 | 6 | |||||||||||||||||
10 | نيكول فايديسوفا | 65 | 4 | ||||||||||||||||
10 | نيكول فايديسوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||
لوسي سافاروفا | 1 | 4 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
1 | ماريا شارابوفا | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||
كاميل بين | 3 | 6 | 7 | 1 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
روبيرتا فينسي | 3 | 1 | أناستازيا روديونوفا | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
أناستازيا روديونوفا | 6 | 6 | 1 | ماريا شارابوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | ريناتا فوراكوفا | 7 | 6 | 30 | تاتيانا جاربين | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
ميغان شونيسي | 5 | 3 | Q | ريناتا فوراكوفا | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
إيمانويل جالياردي | 6 | 2 | 1 | 30 | تاتيانا جاربين | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
30 | تاتيانا جاربين | 3 | 6 | 6 | 1 | ماريا شارابوفا | 7 | 6 | |||||||||||||||||
22 | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | 22 | فيرا زفوناريفا | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
تسيبورا أوبزيلر | 3 | 4 | 22 | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | تاميرا باسيك | 6 | 6 | Q | تاميرا باسيك | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
سيفرين بريمون بيلترام | 1 | 4 | 22 | فيرا زفوناريفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
فارفارا ليبتشينكو | 7 | 3 | 2 | 13 | آنا ايفانوفيتش | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
أنيشكا رادفانسكا | 5 | 6 | 6 | أنيشكا رادفانسكا | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
فانيا كينغ | 2 | 0 | 13 | آنا ايفانوفيتش | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | آنا ايفانوفيتش | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
12 | آنا تشاكفيتادزه | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
سيبيل بامير | 4 | 5 | 12 | آنا تشاكفيتادزه | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
يوليا بيجيلزيمير | 2 | 3 | لورا غرانفيل | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
لورا غرانفيل | 6 | 6 | 12 | آنا تشاكفيتادزه | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | صوفي فيرغسون | 5 | 3 | يلينا كوستانيتش توسيتش | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
يلينا كوستانيتش توسيتش | 7 | 6 | يلينا كوستانيتش توسيتش | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | كلارا كوكالوفا | 3 | 1 | 24 | سامانثا ستوسور | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
24 | سامانثا ستوسور | 6 | 6 | 12 | آنا تشاكفيتادزه | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | فلافيا بينيتا | 5 | 63 | 8 | باتي شنايدر | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
كايا كانيبي | 7 | 77 | كايا كانيبي | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
تشان ينغ جان | 2 | 64 | WC | اليسيا موليك | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | اليسيا موليك | 6 | 77 | WC | اليسيا موليك | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Q | أندريا كليباك | 3 | 6 | 1 | 8 | باتي شنايدر | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
بينق شواي | 6 | 4 | 6 | بينق شواي | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | ماديسون برينجل | 3 | 4 | 8 | باتي شنايدر | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | باتي شنايدر | 6 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
فاسيليسا باردينا | 0 | 0 | 4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أكيكو موريجامي | 7 | 2 | 6 | أكيكو موريجامي | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
تسزفيتانا بيرونكوفا | 5 | 6 | 4 | 4 | كيم كلايسترز | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
نيكول برات | 710 | 4 | 0 | 29 | اليونا بوندارينكو | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
فيرجيني رازانو | 68 | 6 | 6 | فيرجيني رازانو | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | ستيفاني كوهين ألورو | 1 | 66 | 29 | اليونا بوندارينكو | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
29 | اليونا بوندارينكو | 6 | 78 | 4 | كيم كلايسترز | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | آنا لينا غرونفيلد | 6 | 6 | 15 | دانيلا هانتشوفا | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Q | ساندرا زاهلافوفا | 4 | 1 | 17 | آنا لينا غرونفيلد | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
أشلي هاركلرود | 6 | 6 | أشلي هاركلرود | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
يوان منغ | 3 | 0 | أشلي هاركلرود | 78 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
إيميلي لوا | 6 | 4 | 6 | 15 | دانيلا هانتشوفا | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
ارغوان رضائي | 3 | 6 | 3 | إيميلي لوا | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | أليز كورنيه | 4 | 1 | 15 | دانيلا هانتشوفا | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
15 | دانيلا هانتشوفا | 6 | 6 |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
9 | دينارا سافينا | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
إيكاترينا بيشكوفا | 65 | 1 | 9 | دينارا سافينا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | يوليا فيدوسوفا | 7 | 6 | WC | يوليا فيدوسوفا | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
كاتالينا كاستانيو | 5 | 4 | 9 | دينارا سافينا | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | أشا رول | 3 | 4 | 19 | لي نا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
لورديس دومينغيز لينو | 6 | 6 | لورديس دومينغيز لينو | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
إيلينا بوفينا | 4 | 3 | 19 | لي نا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | لي نا | 6 | 6 | 19 | لي نا | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
32 | إيليني دانيليدو | 4 | 0 | 6 | مارتينا هينجيز | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
إيكو ناكامورا | 6 | 6 | إيكو ناكامورا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
أولغا سافتشوك | 3 | 5 | سانيا ميرزا | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
سانيا ميرزا | 6 | 7 | إيكو ناكامورا | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | آلا كودريافتسيفا | 4 | 6 | 9 | 6 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
إيما لين | 6 | 2 | 7 | Q | آلا كودريافتسيفا | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
ناتالي ديتشي | 0 | 2 | 6 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | مارتينا هينجيز | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
5 | ناديا بتروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
تامارين تاناسوجارن | 3 | 2 | 5 | ناديا بتروفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
جيزيلا دولكو | 6 | 6 | جيزيلا دولكو | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
صن تيانتيان | 2 | 2 | 5 | ناديا بتروفا | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
ميكايلا كرايتشيك | 4 | 3 | سيرينا ويليامز | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | آن كريمر | 6 | 6 | Q | آن كريمر | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
سيرينا ويليامز | 6 | 6 | سيرينا ويليامز | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
27 | مارا سانتانجلو | 2 | 1 | سيرينا ويليامز | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
18 | ماريون بارتولي | 6 | 6 | 11 | إيلينا يانكوفيتش | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
فيرا داشفينا | 0 | 3 | 18 | ماريون بارتولي | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
فيكتوريا أزارينكا | 6 | 5 | 6 | فيكتوريا أزارينكا | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
يوليانا فيداك | 2 | 7 | 4 | فيكتوريا أزارينكا | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
ميليندا كزينك | 6 | 1 | 7 | 11 | إيلينا يانكوفيتش | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
فيرخينيا روانو باسكوال | 1 | 6 | 9 | فيرخينيا روانو باسكوال | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
ألكسندرا فوزنياك | 3 | 3 | 11 | إيلينا يانكوفيتش | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | إيلينا يانكوفيتش | 6 | 6 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
16 | شاحار بئير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
رومينا أوبراندي | 1 | 3 | 16 | شاحار بئير | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
إيدينا جالوفيتس هول | 6 | 4 | 2 | ميلين تو | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
ميلين تو | 2 | 6 | 6 | 16 | شاحار بئير | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
سوزانا أوندراسكوفا | 6 | 6 | 20 | تاتيانا جولوفان | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
كلاريسا فرنانديز | 4 | 2 | سوزانا أوندراسكوفا | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
أنا سماشنوفا | 3 | 1 | 20 | تاتيانا جولوفان | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
20 | تاتيانا جولوفان | 6 | 6 | 16 | شاحار بئير | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | ماريا كيريلينكو | 3 | 6 | 6 | 3 | سفتلانا كوزنتسوفا | 4 | 2 | |||||||||||||||||
كارولينا سبريم | 6 | 3 | 1 | 26 | ماريا كيريلينكو | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | جوليا فاكولنكو | 6 | 4 | 6 | Q | جوليا فاكولنكو | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ايلينا ليخوفتسيفا | 0 | 6 | 3 | 26 | ماريا كيريلينكو | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | إيرودا تولياجانوفا | 1 | 4 | 3 | سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | مونيك أدامكزاك | 6 | 6 | WC | مونيك أدامكزاك | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | جيسيكا مور (تنس) | 2 | 0 | 3 | سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | سفتلانا كوزنتسوفا | 6 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
7 | إيلينا ديمنتييفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ستيفاني فريتز | 1 | 2 | 7 | إيلينا ديمنتييفا | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
مارتينا مولر | 6 | 6 | مارتينا مولر | 5 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Q | جورجيلينا كرافيرو | 0 | 3 | 7 | إيلينا ديمنتييفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
ماريا إلينا كاميرين | 6 | 6 | ماريا إلينا كاميرين | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
كيرستن فليبكينس | 2 | 2 | ماريا إلينا كاميرين | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
إيلينا فيسنينا | 67 | 6 | 6 | إيلينا فيسنينا | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
25 | أنابيل ميدينا غاريغيس | 79 | 1 | 1 | 7 | إيلينا ديمنتييفا | 3 | 3 | |||||||||||||||||
21 | كاترينا سريبوتنيك | 4 | 6 | 7 | 10 | نيكول فايديسوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | كاسي ديلاكوا | 6 | 2 | 5 | 21 | كاترينا سريبوتنيك | 77 | 66 | 6 | ||||||||||||||||
إيفيتا بينيسوفا | 63 | 6 | 6 | إيفيتا بينيسوفا | 60 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||
غالينا فوسكوبويفا | 77 | 1 | 4 | 21 | كاترينا سريبوتنيك | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
جارملا غاجدوسوفا | 3 | 4 | 10 | نيكول فايديسوفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
ميلاغروس سيغويرا | 6 | 6 | ميلاغروس سيغويرا | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
جيل كريبس | 4 | 7 | 1 | 10 | نيكول فايديسوفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | نيكول فايديسوفا | 6 | 5 | 6 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||
14 | فرانسيسكا شيافوني | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ساندرا كلوسل | 4 | 4 | 14 | فرانسيسكا شيافوني | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
لوسي سافاروفا | 6 | 6 | لوسي سافاروفا | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
ألبرتا بريانتي | 3 | 1 | لوسي سافاروفا | 6 | |||||||||||||||||||||
لورا بوس تيو | 2 | 6 | 5 | أناستاسيا ياكيموفا | 3 | r | |||||||||||||||||||
أناستاسيا ياكيموفا | 6 | 4 | 7 | أناستاسيا ياكيموفا | 6 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
صوفيا أرفيدسون | 3 | 4 | 23 | أي سوجياما | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
23 | أي سوجياما | 6 | 6 | لوسي سافاروفا | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | تشينج جي | 6 | 61 | 4 | 2 | إميلي موريسمو | 4 | 3 | |||||||||||||||||
جوليا شروف | 4 | 77 | 6 | جوليا شروف | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
مارتينا سوشا | 5 | 3 | إيفا بيرنروفا | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
إيفا بيرنروفا | 7 | 6 | إيفا بيرنروفا | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
مارتا دوماتشوسكا | 2 | 4 | 2 | إميلي موريسمو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
أولغا بوتشكوفا | 6 | 6 | أولغا بوتشكوفا | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
شيناي بيري | 3 | 4 | 2 | إميلي موريسمو | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | إميلي موريسمو | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Draw نسخة محفوظة 06 سبتمبر 2010 على موقع واي باك مشين.