تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
وزير التجارة الأمريكي
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
وزير التجارة الأمريكي | |
---|---|
عن المنصب | |
تعديل مصدري - تعديل |
وزير التجارة في الولايات المتحدة هو رئيس وزارة التجارة الأمريكية يعين من قبل رئيس الولايات المتحدة.
قائمة الوزراء
- الأحزاب
لا يوجد حزب (1) الديمقراطي (20) الجمهوري (18)
- الحالات
تمثيل يشير إلى وزير التجارة بالنيابة
الترتيب. | الصورة | الاسم | مكان الإقامة | من | الى | الرئيس | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وليام جيم ريدفيلد | نيويورك (ولاية) | مارس 5, 1913 | أكتوبر 31, 1919 | وودرو ويلسون | ||
2 | جوشوا جورج الكسندر | ميزوري | ديسمبر 16, 1919 | مارس 4, 1921 | |||
3 | هربرت هوفر | كاليفورنيا | مارس 5, 1921 | أغسطس 21, 1928 | وارن جي. هاردينغ | ||
كالفين كوليدج | |||||||
4 | ويليام إف. وايتنغ | ماساتشوستس | أغسطس 22, 1928 | مارس 4, 1929 | |||
5 | روبرت ب. لامونت | إلينوي | مارس 5, 1929 | أغسطس 7, 1932 | هربرت هوفر | ||
6 | روي د شابين | ميشيغان | أغسطس 8, 1932 | مارس 3, 1933 | |||
7 | دانيال جيم روبر | كارولاينا الجنوبية | مارس 4, 1933 | ديسمبر 23, 1938 | فرانكلين روزفلت | ||
8 | هاري هوبكنز | نيويورك (ولاية) | ديسمبر 24, 1938 | سبتمبر 18, 1940 | |||
9 | جيسي جونز ه. | تكساس | سبتمبر 19, 1940 | مارس 1, 1945 | |||
10 | هنري أغارد ولاس | آيوا | مارس 2, 1945 | سبتمبر 20, 1946 | |||
هاري ترومان | |||||||
– | Alfred Schindler Acting |
سبتمبر 20, 1946 | أكتوبر 7, 1946 | ||||
11 | أفيريل هاريمان | نيويورك (ولاية) | أكتوبر 7, 1946 | أبريل 22, 1948 | |||
12 | تشارلز سوير | أوهايو | مايو 6, 1948 | يناير 20, 1953 | |||
13 | سنكلير ويكس | ماساتشوستس | يناير 21, 1953 | نوفمبر 10, 1958 | دوايت أيزنهاور | ||
– | لويس ستراوس Acting |
فيرجينيا الغربية | نوفمبر 13, 1958 | يونيو 30, 1959 | |||
14 | فريدريك إتش. مولر | ميشيغان | يونيو 30, 1959 | أغسطس 10, 1959 | |||
أغسطس 10, 1959 | يناير 19, 1961 | ||||||
15 | Luther H. Hodges | كارولاينا الشمالية | يناير 21, 1961 | يناير 15, 1965 | جون كينيدي | ||
ليندون جونسون | |||||||
16 | جون تي. كونور | نيوجيرسي | يناير 18, 1965 | يناير 31, 1967 | |||
17 | Alexander Trowbridge | نيويورك (ولاية) | يناير 31, 1967 | يونيو 14, 1967 | |||
يونيو 14, 1967 | مارس 1, 1968 | ||||||
18 | سايروس روليت سميث | نيويورك (ولاية) | مارس 6, 1968 | يناير 19, 1969 | |||
19 | موريس ستانس | نيويورك (ولاية) | يناير 21, 1969 | فبراير 15, 1972 | ريتشارد نيكسون | ||
20 | بيتر جورج بيترسون | إلينوي | فبراير 29, 1972 | فبراير 1, 1973 | |||
21 | فريدريك ب دنت | كارولاينا الجنوبية | فبراير 2, 1973 | مارس 26, 1975 | |||
جيرالد فورد | |||||||
22 | روجرز مورتون | ماريلند | مايو 1, 1975 | فبراير 2, 1976 | |||
23 | إليوت ريتشاردسون | ماساتشوستس | فبراير 2, 1976 | يناير 20, 1977 | |||
24 | Juanita M. Kreps | كارولاينا الشمالية | يناير 23, 1977 | أكتوبر 31, 1979 | جيمي كارتر | ||
– | Luther H. Hodges, Jr. Acting |
كارولاينا الشمالية | أكتوبر 31, 1979 | يناير 9, 1980 | |||
25 | Philip Klutznick | إلينوي | يناير 9, 1980 | يناير 20, 1981 | |||
26 | مالكولم بالدريدج، الابن | كونيتيكت | يناير 20, 1981 | يوليو 25, 1987 | رونالد ريغان | ||
– | باد براون Acting |
أوهايو | يوليو 25, 1987 | أكتوبر 19, 1987 | |||
27 | أوهايو | أكتوبر 19, 1987 | يناير 30, 1989 | ||||
28 | روبرت موسباكر | تكساس | يناير 31, 1989 | يناير 15, 1992 | جورج بوش الأب | ||
– | Rockwell A. Schnabel Acting |
يناير 15, 1992 | فبراير 27, 1992 | ||||
29 | باربرا فرانكلين | بنسيلفانيا | فبراير 27, 1992 | يناير 20, 1993 | |||
30 | رون براون | نيويورك (ولاية) | يناير 20, 1993 | أبريل 3, 1996 | بيل كلينتون | ||
– | ماري إل غود Acting |
تكساس | أبريل 3, 1996 | أبريل 12, 1996 | |||
31 | ميكي كانتور | تينيسي | أبريل 12, 1996 | يناير 21, 1997 | |||
32 | وليام دالي | إلينوي | يناير 30, 1997 | يوليو 19, 2000 | |||
– | Robert L. Mallett Acting |
يوليو 19, 2000 | يوليو 21, 2000 | ||||
33 | نورمان مينيتا | كاليفورنيا | يوليو 21, 2000 | يناير 20, 2001 | |||
34 | دونالد ايفانز | تكساس | يناير 20, 2001 | فبراير 7, 2005 | جورج دبليو بوش | ||
35 | كارلوس جوتيريز | فلوريدا | فبراير 7, 2005 | يناير 20, 2009 | |||
– | Otto J. Wolff Acting |
يناير 20, 2009 | مارس 26, 2009 | باراك أوباما | |||
36 | غاري لوك | واشنطن (ولاية) | مارس 26, 2009 | أغسطس 1, 2011 | |||
– | ريبيكا بلانك Acting |
مينيسوتا | أغسطس 1, 2011 | أكتوبر 21, 2011 | |||
37 | جون بريسون | نيويورك (ولاية) | أكتوبر 21, 2011 | يونيو 11, 2012 | |||
– | ريبيكا بلانك Acting |
مينيسوتا | يونيو 11, 2012 | يونيو 1, 2013 | |||
– | كاميرون كيري Acting |
ماساتشوستس | يونيو 1, 2013 | يونيو 26, 2013 | |||
38 | بيني بريتزكر | إلينوي | يونيو 26, 2013 | يناير 20, 2017 | |||
– | Vacant | يناير 20, 2017 | فبراير 28, 2017 | دونالد ترامب | |||
39 | ويلبر روس | فلوريدا | فبراير 28, 2017 | present |
في كومنز صور وملفات عن: وزير التجارة الأمريكي |