تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
نيكوليتا كيرياكوبولو
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
نيكوليتا كيرياكوبولو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نيكوليتا كيرياكوبولو
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معلومات شخصية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميلاد | 21 مارس 1986 أثينا, اليابان |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الطول | 1.67 م (5 قدم 5 1⁄2 بوصة) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الوزن | 55 كـغ (121 رطل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
نيكوليتا كيرياكوبولو (يوناني:Νικολέτα Κυριακοπούλου، من مواليد 21 مارس 1986) لاعبة قفز بالزانة يونانية، فازت بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى 2015 في بكين حيث استطاعت الوصول إلى 4.80 متر.[1] خلال موسم 2015 ، وضعت خمسة سجلات يونانية (داخلية وخارجية) رفعت رقمها الشخصي بالوصول إلى إرتفاع 4.83 متر. في نفس العام أصبحت أول رياضية يونانية تفوز بطولة الدوري الماسي لألعاب القوى 2015. [2]
أفضل الأرقام الشخصية
الحدث | سجل | تاريخ | مكان |
---|---|---|---|
القفز بالزانة في الهواء الطلق | 4.83 متر | 4 يوليو 2015 | باريس |
القفز بالزانة داخل الصالات | 4.81 متر | 17 فبراير 2016 | ستوكهولم |
المسابقات الدولية
العام | المسابقة | المكان | المركز | ملاحظة | |
---|---|---|---|---|---|
تمثل بلد اليونان في بطولات ألعاب القوى | |||||
2004 | بطولة العالم للناشئين لألعاب القوى 2004 | غروسيتو, إيطاليا | 6th | 4.00 m | |
2005 | بطولة أوروبا لألعاب القوى للناشئين 2005 | كاوناس | 7th | 4.00 m | |
2007 | Universiade | بانكوك | 13th (q) | 3.90 m | |
2008 | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 | بكين | 27th (q) | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 – القفز بالزانة للسيدات | |
2009 | Mediterranean Games | بسكارا | 1st | 4.50 m GR | |
بطولة العالم لألعاب القوى 2009 | برلين | 19th (q) | بطولة العالم لألعاب القوى 2009 – سيدات القفز بالزانة | ||
2010 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2010 | الدوحة | 2nd (q) | 4.45 m [English][3] | |
بطولة أوروبا لألعاب القوى 2010 | برشلونة | 13th (q) | بطولة أوروبا لألعاب القوى 2010 – سيدات القفز بالزانة | ||
2011 | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2011 | باريس | 9th | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2011 – سيدات القفز بالزانة | |
بطولة العالم لألعاب القوى 2011 | دايغو | 8th | بطولة العالم لألعاب القوى 2011 – سيدات القفز بالزانة | ||
2012 | بطولة أوروبا لألعاب القوى 2012 | هلسنكي | 3rd | 4.60 m | |
ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 | لندن | 19th (q) | ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 – القفز بالزانة للسيدات | ||
2013 | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2013 | غوتنبرغ | 10th (q) | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2013 – سيدات القفز بالزانة | |
بطولة العالم لألعاب القوى 2013 | موسكو | 13th (q) | بطولة العالم لألعاب القوى 2013 – سيدات القفز بالزانة | ||
2014 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2014 | سوبوت | 12th | 4.30 m [English] | |
بطولة أوروبا لألعاب القوى 2014 | زيورخ | 7th | 4.35 m | ||
2015 | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2015 | براغ | 5th | 4.50 m [English] | |
بطولة العالم لألعاب القوى 2015 | بكين | 3rd | 4.80 m [English] | ||
دوري ماسي 2015 | 1st | دوري ماسي 2015 | |||
2016 | بطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2016 | بورتلاند (أوريغون) | 6th | 4.60 m | |
بطولة أوروبا لألعاب القوى 2016 | أمستردام | 4th | 4.55 m | ||
2018 | ألعاب قوى في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018 | طراغونة | 3rd | 4.31 m | |
بطولة أوروبا لألعاب القوى 2018 | برلين | 2nd | 4.80 m | ||
2019 | بطولة أوروبا لألعاب القوى داخل الصالات 2019 | غلاسكو | 3rd | 4.65 m [English] |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Οι ακαδημίες του Μεσσηνιακού στον Μαραθώνιο Αθήνας نسخة محفوظة 31 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Νικόλ Κυριακοπούλου: Η καλλονή αθλήτρια από διαμάντι που δεν μασάει |thetoc.gr نسخة محفوظة 31 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ No mark in the final
في كومنز صور وملفات عن: نيكوليتا كيرياكوبولو |
تصنيفات:
- مواليد 1986
- ألعاب قوى المضمار والميدان في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020
- حائزون على ميداليات في بطولة أوروبا لألعاب القوى
- حائزون على ميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى
- رياضيو المسار والميدان في الألعاب المتوسطية 2009
- رياضيو المسار والميدان في الألعاب المتوسطية 2018
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
- رياضيون (الميدان والمضمار) شاركوا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
- رياضيون من أثينا
- فائزون بميداليات برونزية في الألعاب المتوسطية لليونان
- فائزون بميداليات ذهبية في الألعاب المتوسطية لليونان
- فائزون بميداليات في ألعاب البحر المتوسط في ألعاب القوى
- قافزات بالزانة يونانيات
- لاعبو قوى أولمبيون من اليونان
- منافسون في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2018
- منافسون في الألعاب الجامعية الصيفية 2007
- يونانيات في القرن 20
- يونانيات في القرن 21
- لاعبو قوى من أثينا