تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب تونس لكرة الطائرة للسيدات
(بالتحويل من منتخب تونس للكرة الطائرة النسائية)
| ||||
---|---|---|---|---|
الكنية | نسور قرطاج (The Carthage Eagles) |
|||
بلد الرياضة | تونس | |||
الاتحاد | الجامعة التونسية للكرة الطائرة | |||
كونفدرالية | الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة | |||
الطاقم واللاعبون | ||||
المدرب | لوكا بيراجنولي | |||
مراتب | ||||
تصنيف فيفب | 72 (في 31 جويلية 2023) | |||
الألعاب الأولمبية الصيفية | ||||
أفضل نتيجة | لم تشارك | |||
بطولة العالم | ||||
المشاركات | 3 (أولها في سنة 1978) | |||
أفضل نتيجة | الـ 16 (1986) | |||
كأس العالم | ||||
المشاركات | 2 (أولها في سنة 1985) | |||
أفضل نتيجة | الـ 8 (1985) | |||
بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للسيدات | ||||
المشاركات | 16 (أولها في سنة 1976) | |||
أفضل نتيجة | البطل (3) (1985، 1987، 1999) | |||
| ||||
الموقع الرسمي | ftvb |
|||
تعديل مصدري - تعديل |
يتكون المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة للسيدات، من أحسن اللاعبات التونسيات، اللاتي يتم اختيارهم من قبل الجامعة التونسية للكرة الطائرة (FTVB).[1] كما أنه يحتل المرتبة 69 في الوقت الراهن حسب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في 24 سبتمبر 2021.
النتائج
البطل الوصيف المركز الثالث المركز الرابع
الألعاب الأولمبية
سجل الألعاب الأولمبية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | الترتيب | لعب | فاز | خسر | م. ف | م. خ | ||
1964 | لم يشارك | ||||||||
1968 | |||||||||
1972 | |||||||||
1976 | |||||||||
1980 | |||||||||
1984 | |||||||||
1988 | |||||||||
1992 | |||||||||
1996 | |||||||||
2000 | |||||||||
2004 | |||||||||
2008 | |||||||||
2012 | |||||||||
2016 | |||||||||
2020 | |||||||||
المجموع | 0 ألقاب | 15/0 |
بطولة العالم
سجل بطولة العالم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | الترتيب | لعب | فاز | خسر | م. ف | م. خ | |
1952 | لم يشارك | |||||||
1956 | ||||||||
1960 | ||||||||
1962 | ||||||||
1967 | ||||||||
1970 | ||||||||
1974 | ||||||||
1978 | 23 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | ||
1982 | لم يشارك | |||||||
1986 | 16 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | ||
1990 | لم يشارك | |||||||
1994 | ||||||||
1998 | ||||||||
2002 | ||||||||
2006 | ||||||||
2010 | ||||||||
2014 | 21 | 5 | 0 | 5 | 1 | 14 | ||
2018 | لم يشارك | |||||||
/ 2022 | ||||||||
المجموع | 0 ألقاب | 19/3 | 11 | 0 | 19 | 1 | 56 |
كأس العالم
سجل كأس العالم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | الترتيب | لعب | فاز | خسر | م. ف | م. خ | |
1973 | لم يشارك | |||||||
1977 | ||||||||
1981 | ||||||||
1985 | دورة روبن | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | |
1989 | لم يشارك | |||||||
1991 | ||||||||
1995 | ||||||||
1999 | دورة روبن | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 | |
2003 | لم يشارك | |||||||
2007 | ||||||||
2011 | ||||||||
2015 | ||||||||
2019 | ||||||||
المجموع | 0 لقب | 13/2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 54 |
بطولة أفريقيا
سجل بطولة أفريقيا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | الترتيب | لعب | فاز | خسر | م. ف | م. خ | |
1976 | الدور النهائي | ميدالية فضية | ||||||
1985 | الدور النهائي | ميدالية ذهبية | ||||||
1987 | الدور النهائي | ميدالية ذهبية | ||||||
1989 | لم يشارك | |||||||
1991 | الدور التمهيدي | الخامس | ||||||
1993 | الدور التمهيدي | السادس | ||||||
1995 | نصف النهائي | ميدالية برونزية | ||||||
1997 | لم يشارك | |||||||
1999 | الدور النهائي | ميدالية ذهبية | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | |
2001 | لم يشارك | |||||||
2003 | الدور التمهيدي | الخامس | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
2005 | نصف النهائي | الرابع | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | |
2007 | نصف النهائي | ميدالية برونزية | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | |
2009 | الدور النهائي | ميدالية فضية | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | |
2011 | الدور التمهيدي | السادس | 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | |
2013 | نصف النهائي | ميدالية برونزية | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
2015 | الدور التمهيدي | الخامس | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | |
2017 | الدور التمهيدي | الخامس | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | |
2019 | لم يشارك | |||||||
2021 | الدور التمهيدي | الخامس | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
2023 | لم يشارك بسبب تفشي فيروس كورونا في الفريق | |||||||
المجموع | 3 ألقاب | 21/16 |
التشكيلة الحالية
في هذا الجدول توجد تشكيلة منتخب تونس للكرة الطائرة في بطولة العالم 2014:
المدرب : محمد مسلماني تونس ; مساعد المدرب : محمد حشيشة تونس
# | الاسم | تاريخ الولادة | الطول | الوزن | الجنسية | مكان اللعب | النادي | الاختيار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فاطمة عقربي | 14 سبتمبر 1990 (34) | 181 | 78 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 2 | |
2 | شيماء قبجي | 22 أوت 1994 (28) | 177 | 72 | تونس | النادي الأولمبي القليبي | 1 | |
4 | مريم مامي | 3 أكتوبر 1985 (39) | 165 | 74 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 1 | |
5 | نهال غول | 2 جوان 1984 (39) | 179 | 69 | تونس | UGS Havre Ocean/HAC | 3 | |
7 | رحمة عقربي | 2 نوفمبر 1990 (34) | 165 | 74 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 1 | |
8 | كوثر جماعي | 14 جانفي 1989 (35) | 183 | 85 | تونس | النادي الرياضي الصفاقسي | 2 | |
9 | ميساء لنقليز | 21 أوت 1989 (35) | 180 | 65 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 2 | |
10 | مروى بوغانمي | 16 مارس 1992 (32) | 180 | 64 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 2 | |
11 | مسرة بن حليمة | 18 أوت 1983 (41) | 181 | 76 | تونس | النادي الرياضي الصفاقسي | 2 | |
12 | مروى برهومي | 28 أفريل 1988 (36) | 174 | 66 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 2 | |
15 | وفاء منصر | 21 أفريل 1985 (39) | 176 | 62 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 2 | |
16 | مريم بريك | 9 ديسمبر 1980 (43) | 183 | 77 | تونس | النادي النسائي بقرطاج | 2 |
انظر أيضًا
- منتخب تونس لكرة الطائرة.
- منتخب تونس لكرة الطائرة للسيدات.
- منتخب تونس تحت 23 سنة لكرة الطائرة للرجال.
- منتخب تونس تحت 21 سنة لكرة الطائرة للرجال.
- منتخب تونس تحت 19 سنة لكرة الطائرة للرجال.
- منتخب تونس تحت 23 سنة لكرة الطائرة للسيدات.
- منتخب تونس تحت 20 سنة لكرة الطائرة للسيدات.
- منتخب تونس تحت 18 سنة لكرة الطائرة للسيدات.
مراجع
- ^ "Team Roster – Tunisia". italy2014.fivb.org. مؤرشف من الأصل في 2017-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-01.