تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب أستراليا تحت 20 سنة لكرة القدم
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
منتخب أستراليا تحت 20 سنة لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
معلومات عامة | |||
بلد الرياضة | أستراليا | ||
الاتحاد | الاتحاد الأسترالي لكرة القدم | ||
كونفدرالية | الاتحاد الآسيوي لكرة القدم | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | بول أوكون | ||
القائد | كورتيس جود | ||
مباريات تاريخية | |||
المباراة الدولية الأولى | |||
أستراليا 9–0 غينيا الجديدة (نيوزيلاندا، 11 نوفمبر 1978) |
|||
أكبر فوز | |||
أستراليا 16–0 ساموا (جزر كوك، 15 فبراير 2001) |
|||
أكبر خسارة | |||
أستراليا 0–4 البرازيل (الأرجنتين، 27 يونيو 2001) |
|||
مشاركات | |||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب أستراليا تحت 20 سنة لكرة القدم هو فريق تحت 20 سنة الممثل لأستراليا في كرة القدم.[1][2][3] يخضع الفريق لالاتحاد الأسترالي لكرة القدم وهو عضو في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واتحاد أسيان لكرة القدم الإقليمي وذلك بعد ترك اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم. فازت أستراليا بكأس أوقيانوسيا للأمم تحت 20 سنة اثني عشرة مرة وكأس أسيان لكرة القدم تحت 20 سنة ثلاث مرات، كما شاركت في كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة خمس عشرة مرة.
سجل المشاركات
كأس العالم لكرة القدم تحت 20 سنة
سجل كأس العالم تحت 20 سنة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | الدور | الترتيب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
1977 | لم تشارك | |||||||
1979 | ||||||||
1981 | ربع النهائي | (7) السابع | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
1983 | دور المجموعات | (9) التاسع | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
1985 | الدور الأول | (11) الحادي عشر | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
1987 | الدور الأول | (12) الثاني عشر | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
1989 | لم تتأهل | |||||||
1991 | المركز الرابع | الرابع | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 |
1993 | المركز الرابع | الرابع | 6 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
1995 | ربع النهائي | (7) السابع | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
1997 | دور الـ16 | (10) العاشر | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
1999 | دور المجموعات | (18) الثامن عشر | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 |
2001 | دور الـ16 | (16) السادس عشر | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 |
2003 | دور الـ16 | (10) العاشر | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
2005 | دور المجموعات | (20) العشرون | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
2007 | لم تتأهل | |||||||
2009 | دور المجموعات | (23) الثالث والعشرون | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
2011 | دور المجموعات | (21) الحادي والعشرون | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2013 | دور المجموعات | (21) الحادي والعشرون | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2015 | لم تتأهل | |||||||
2017 | لم يتحدد بعد | |||||||
الإجمالي | 15/20 | 0 لقب | 53 | 18 | 13 | 22 | 61 | 85 |
كأس أوقيانوسيا للأمم تحت 20 سنة
سجل كأس أوقيانوسيا للأمم تحت 20 سنة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | الدور | الترتيب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
1974 | لم تشترك | |||||||
1978 | البطل | الأول | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 |
1980 | النهائي | الثاني | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
1982 | البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 |
1985 | البطل | الأول | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 |
1986 | البطل | الأول | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 |
1988 | البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 |
1990 | البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 |
1992 | لم تشترك | |||||||
1994 | البطل | الأول | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 0 |
1997 | البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 1 |
1998 | البطل | الأول | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 2 |
2001 | البطل | الأول | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 3 |
2003 | البطل | الأول | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2005 | البطل | الأول | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 5 |
الإجمالي | 13/15 | 12 لقب | 57 | 54 | 1 | 2 | 308 | 28 |
بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم
سجل بطولة آسيا تحت 19 سنة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | الدور | الترتيب | ل | ف | ت | خ | له | عليه |
2006 | ربع النهائي | (7) السابع | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
2008 | قبل النهائي | الثالث | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 |
2010 | النهائي | الثاني | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
2012 | قبل النهائي | الرابع | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 |
2014 | دور المجموعات | (9) التاسع | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
الإجمالي | 5/5 | 0 لقب | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 18 |
بطولة أسيان لكرة القدم تحت 19 سنة
سجل بطولة أسيان تحت 19 سنة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | الدور | الترتيب | ل | ف | ت | خ | له | عليه | |
2006 | البطل | الأول | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2007 | لم تشترك | ||||||||
2008 | البطل | الأول | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
2009 | النهائي | الثاني | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
2010 | البطل | الأول | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
2011 | لم تشترك | ||||||||
2012 | قبل النهائي | الثالث | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
2013 | انسحبت | ||||||||
2014 | دور المجموعات | الخامس | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
الإجمالي | 6/9 | 3 ألقاب | 19 | 10 | 4 | 5 | 39 | 19 |
مراجع
- ^ "Young Socceroos Draw". Adelaide Now. 11 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2020-04-12.
- ^ "Australia bows out to Koreans", FFA, 7 November 2006 نسخة محفوظة 20 أغسطس 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Young Socceroos heading to Hanoi". اتحاد أستراليا لكرة القدم. 17 أكتوبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-10-17.