تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كينيث كارلسن
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 17 أبريل, 1973 كوبنهاغن, الدانمرك |
|||
الطول | 1.91 م | |||
الإقامة | مونتي كارلو, موناكو | |||
الوزن | 88 كجم | |||
استعمال اليد | اليسرى, ضربة خلفية بيد واحدة | |||
بداية الاحتراف | 1992 | |||
التقاعد | 2007 | |||
مجموع الجوائز المادية | $2,990,980 | |||
فردي | ||||
سجل المسيرة | 266-288 | |||
عدد الألقاب | 3 | |||
أعلى تصنيف | 41 (7 يونيو, 1993) | |||
البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
أستراليا المفتوحة | الدور الرابع (1993) | |||
رولان غاروس | الدور الثاني (1993, 1994) | |||
بطولة ويمبلدون | الدور الثالث (1993), (1994), (2004) | |||
أمريكا المفتوحة | الدور الثالث (1995) | |||
التمثيل الوطني | ||||
زوجي | ||||
سجل المسيرة | 40-62 | |||
عدد الألقاب | 0 | |||
أعلى تصنيف | 134 (5 أبريل, 2004) | |||
آخر تحديث تم في: أكتوبر 22, 2007 . | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
كينيث كارلسن (بالدنماركية: Kenneth Carlsen) هو لاعب كرة مضرب من الدنمارك.[1][2][3]
مراجع
- ^ "Kenneth Carlsen har mistet sin kuriøse taber-rekord". Ekstra Bladet (بالدنماركية). 11 Feb 2015. Archived from the original on 2016-03-05. Retrieved 2015-07-08.
- ^ "Årets Tennisspiller". dtftennis.dk (بالدنماركية). Archived from the original on 2007-09-27. Retrieved 2007-10-12.
- ^ "Carlsen Retires from ATP Circuit in Stockholm". ATPtennis.com. 10 أكتوبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-12-27. اطلع عليه بتاريخ 2007-10-12.
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- معلومات إضافية
في كومنز صور وملفات عن: كينيث كارلسن |