تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:مسيحيون بروتستانت
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
التعداد الكلي | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
حوالي 800 مليون نسمة[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||
مناطق الوجود المميزة | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
اللغات | ||||||||||||||||||||||||||||||
الطوائف | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
العرق والقومية | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإنجليز، الاسكتلنديّون، الأنجلو إيرلنديين، الويلزيّون، السويديّون، الفنلنديّون، النرويجيّون، الدنماركيّون، الألمان، الهولنديّون، السويسريّون، الهوغونوتيّون، الآيسلنديّون، الإستونيّون، اللاتفيّون، الأفريكان، الكوريّون، صينيون إندونيسيا، اليوروبا، الإغبو، الزولو، الآكان، الشلك، وآخرون | ||||||||||||||||||||||||||||||
الجماعات الدينية القريبة | ||||||||||||||||||||||||||||||
هوامش | ||||||||||||||||||||||||||||||
[أ].^(تَشمل الكنيسة الكالفينية والمشيخية والأبرشانيّة) |