هذه المقالة يتيمة. ساعد بإضافة وصلة إليها في مقالة متعلقة بها
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى مصادر موثوقة.

سامبدوريا موسم 2010–11

من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
سامبدوريا
موسم 2010–11
رئيسريكاردو غارون
المدير الفنيدومينيكو دي كارلو (حتى 7 مارس)
البيرتو كافاسين (إبتداءًا من 7 مارس)
الدوري الإيطاليالـ18
كأس إيطاليانصف النهائي
دوري أبطال أوروباالجولة الفاصلة
الدوري الأوروبيمرحلة المجموعات
الهدافالدوري :
نيكولا بوزي،
جيامباولو باتسيني (6)
كافة:
جيامباولو باتسيني (11)

موسم 2010-11 هو الموسم الـ64 لنادي سامبدوريا، والثامن على التوالي في الدوري الإيطالي. أنهى سامبدوريا موسم 2009-10 في الدوري الإيطالي في الـ18.

اللاعبون

اعتبارًا من 22 مايو.

رقم مركز اسم الدوري كأس إيطاليا أوروبا المجموع Discipline1
مباريات أهداف مباريات أهداف مباريات أهداف مباريات أهداف
1 GK البرازيل أنجيلو دا كوستا جونيور 4 -8 2 -4 2 -2 8 -14 1 0
2 DF كرواتيا فيدران سيلياك 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DF سويسرا ريتو تسيغلر 34 1 2 0 6 0 42 1 5 0
4 MF إيطاليا دانييلي ديسينا 22 0 1 0 7 0 30 0 5 1
5 DF إيطاليا بيترو أكاردي 9 0 1 0 1 0 11 0 3 0
6 DF إيطاليا ستيفانو لوتشيني 26 0 1 0 3 0 30 0 9 2
7 MF إيطاليا دانييلي مانيني 30 2 2 0 8 0 40 2 8 1
8 MF إيطاليا ستيفانو غوبيرتي 36 5 2 1 8 0 46 6 2 0
9 FW إيطاليا نيكولا بوزي 22 6 1 0 3 0 26 6 3 0
10 FW إيطاليا جيامباولو باتسيني 19 6 1 1 5 5 25 12 3 0
11 MF المجر فلاديمير كومان 26 0 1 0 6 1 33 1 2 0
12 MF الأرجنتين فيرناندو تيسوني 22 1 2 0 3 0 27 1 6 1
13 DF إيطاليا رومانو بيرتيتشوني 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MF إسبانيا بيدرو أوبيانغ 4 0 0 0 1 0 5 0 0 0
16 MF إيطاليا أندريا بولي 21 0 2 0 5 0 28 0 9 1
17 MF إيطاليا أنجليو بالومبو 34 1 2 0 6 0 42 1 3 0
18 DF المجر Zsolt Laczkó 9 0 0 0 0 0 9 0 2 0
19 DF إيطاليا فابريزيو كاكياتوري 5 0 0 0 5 1 10 1 3 0
20 MF إيطاليا ماركو بادالينو 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0
21 MF إيطاليا باولو ساماركو 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
22 GK إيطاليا فينتشينزو فيوريلو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 DF ليتوانيا ماريوس ستانكيفيشيوس 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
23 FW الأوروغواي برونو فورنارولي 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
24 DF إيطاليا جوناثان روسيني 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
25 DF كوستاريكا غلبيرتو مارتينيز 9 0 0 0 0 0 9 0 2 0
26 DF إيطاليا ماسيمو فولتا 25 1 2 0 8 0 35 1 12 0
27 MF فرنسا جوناثان بيابياني 16 1 0 0 0 0 16 1 1 0
28 DF إيطاليا دانييلي جاستالديلو 29 1 1 0 6 0 36 1 12 1
32 FW إيطاليا ماسيمو مكاروني 17 3 1 0 0 0 18 3 1 0
41 FW إيطاليا فيديريكو ماكيدا 14 0 2 1 0 0 16 1 2 0
52 DF إيطاليا أندريا غريكو 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
53 DF إيطاليا فابيو لامورتي 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
54 DF إيطاليا دانييلي مسينا 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
55 MF صربيا نيناد كرستيتشيتش 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
77 MF إيطاليا فرانكو سيميولي 7 0 0 0 3 0 10 0 1 0
78 DF إيطاليا لوتشيانو زاوري 27 0 1 0 1 0 29 0 2 0
85 GK إيطاليا جانلوكا كورشي 35 -40 0 0 6 -10 41 -50 2 0
88 FW إيطاليا سالفاتوري فوتي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 FW إيطاليا جويدو ماريلينجو 15 0 0 0 5 0 20 0 3 1
91 FW إيطاليا سيموني زازا 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0
99 FW إيطاليا أنطونيو كاسانو 7 4 0 0 5 1 12 5 2 0

1Disciplinary record for all competitions.

المراجع